2022/23RL St. 4 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 29. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball III SG Börde Handball III | 16 | 12 | 0 | 4 | 422 | :356 | 66 | 24 | :8 | |
2. | MTV Elze MTV Elze | 16 | 12 | 0 | 4 | 437 | :375 | 62 | 24 | :8 | |
3. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 16 | 11 | 1 | 4 | 480 | :466 | 14 | 23 | :9 | |
4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 16 | 10 | 0 | 6 | 479 | :421 | 58 | 20 | :12 | |
5. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 16 | 9 | 0 | 7 | 403 | :343 | 60 | 18 | :14 | |
6. | TUSPO Lamspringe TUSPO Lamspringe | 16 | 7 | 0 | 9 | 396 | :407 | -11 | 14 | :18 | |
7. | MSG Harsum/Algermissen MSG Harsum/Algermissen | 16 | 6 | 0 | 10 | 338 | :404 | -66 | 12 | :20 | |
8. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 16 | 2 | 1 | 13 | 370 | :464 | -94 | 5 | :27 | |
9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 16 | 1 | 2 | 13 | 377 | :466 | -89 | 4 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball III SG Börde Handball III | 8 | 8 | 0 | 0 | 244 | :182 | 62 | 16 | :0 | |
2. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 8 | 8 | 0 | 0 | 254 | :218 | 36 | 16 | :0 | |
3. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 8 | 8 | 0 | 0 | 277 | :192 | 85 | 16 | :0 | |
4. | MTV Elze MTV Elze | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | :170 | 49 | 14 | :2 | |
5. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | :159 | 72 | 14 | :2 | |
6. | TUSPO Lamspringe TUSPO Lamspringe | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | :197 | 0 | 10 | :6 | |
7. | MSG Harsum/Algermissen MSG Harsum/Algermissen | 8 | 5 | 0 | 3 | 160 | :167 | -7 | 10 | :6 | |
8. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 8 | 2 | 0 | 6 | 187 | :209 | -22 | 4 | :12 | |
9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 8 | 1 | 2 | 5 | 206 | :233 | -27 | 4 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | :205 | 13 | 10 | :6 | |
2. | SG Börde Handball III SG Börde Handball III | 8 | 4 | 0 | 4 | 178 | :174 | 4 | 8 | :8 | |
3. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 8 | 3 | 1 | 4 | 226 | :248 | -22 | 7 | :9 | |
4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 8 | 2 | 0 | 6 | 202 | :229 | -27 | 4 | :12 | |
5. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 8 | 2 | 0 | 6 | 172 | :184 | -12 | 4 | :12 | |
6. | TUSPO Lamspringe TUSPO Lamspringe | 8 | 2 | 0 | 6 | 199 | :210 | -11 | 4 | :12 | |
7. | MSG Harsum/Algermissen MSG Harsum/Algermissen | 8 | 1 | 0 | 7 | 178 | :237 | -59 | 2 | :14 | |
8. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 8 | 0 | 1 | 7 | 183 | :255 | -72 | 1 | :15 | |
9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 8 | 0 | 0 | 8 | 171 | :233 | -62 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MSG Harsum/Algermissen
MTV Elze
SG Börde Handball III
SV E Bad Salzdetfurth
TUSPO Lamspringe
TuS GW Himmelsthür III
DJK BW Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MSG Harsum/Algermissen
MTV Elze
SG Börde Handball III
SV E Bad Salzdetfurth
TUSPO Lamspringe
TuS GW Himmelsthür III
26:26
26:34
35:27
22:30
24:27
25:25
24:31
24:33
29:25
34:23
39:32
30:26
25:23
30:29
38:36
29:24
31:22
38:31
40:13
29:24
35:30
39:27
32:19
33:26
28:22
18:22
33:32
28:33
24:34
29:24
11.12. 17:00
09.10. 13:15
41:22
32:30
30:29
21.04. 17:00
16:20
41:20
34:25
25:24
31:24
39:26
29:21
28:22
29:22
30:18
31:30
27:19
18:16
27:32
23:19
28:29
27:30
23:24
22:36
19:23
24:23
37:38
23:29
38:30
18:30
03.12. 17:00
30:24
27:23
31:17
31:21
31:15
29:25
22:23
27:20
31:16
29:22