2025/26RKL 2 St. 1 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Sonntag, 22. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 11 | 10 | 1 | 0 | 273 | :196 | 77 | 21 | :1 | |
| 2. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 7 | 6 | 0 | 1 | 193 | :70 | 123 | 12 | :2 | |
| 3. | TK Hannover TK Hannover | 10 | 6 | 0 | 4 | 231 | :161 | 70 | 12 | :8 | |
| 4. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 8 | 5 | 1 | 2 | 120 | :118 | 2 | 11 | :5 | |
| 5. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 9 | 5 | 0 | 4 | 165 | :158 | 7 | 10 | :8 | |
| 6. | SG Misburg II SG Misburg II | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | :213 | 4 | 8 | :12 | |
| 7. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 11 | 4 | 0 | 7 | 188 | :204 | -16 | 8 | :14 | |
| 8. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 10 | 2 | 0 | 8 | 96 | :201 | -105 | 4 | :16 | |
| 9. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | :44 | -12 | 2 | :2 | |
| 10. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 10 | 0 | 0 | 10 | 98 | :248 | -150 | 0 | :20 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 5 | 5 | 0 | 0 | 139 | :84 | 55 | 10 | :0 | |
| 2. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | :53 | 85 | 8 | :2 | |
| 3. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | :80 | 35 | 8 | :2 | |
| 4. | SG Misburg II SG Misburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | :95 | 50 | 8 | :4 | |
| 5. | TK Hannover TK Hannover | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | :84 | 31 | 6 | :4 | |
| 6. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | :51 | 3 | 5 | :3 | |
| 7. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | :61 | 31 | 4 | :4 | |
| 8. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :17 | 5 | 2 | :0 | |
| 9. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | :88 | -35 | 2 | :8 | |
| 10. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | :97 | -67 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 6 | 5 | 1 | 0 | 134 | :112 | 22 | 11 | :1 | |
| 2. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | :67 | -1 | 6 | :2 | |
| 3. | TK Hannover TK Hannover | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | :77 | 39 | 6 | :4 | |
| 4. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | :17 | 38 | 4 | :0 | |
| 5. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 7 | 2 | 0 | 5 | 96 | :143 | -47 | 4 | :10 | |
| 6. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | :78 | -28 | 2 | :6 | |
| 7. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | :113 | -70 | 2 | :8 | |
| 8. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | :27 | -17 | 0 | :2 | |
| 9. | SG Misburg II SG Misburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | :118 | -46 | 0 | :8 | |
| 10. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | :151 | -83 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
Hannoverscher SC II
HSG Bruchgraben Füchse II
HSG Deister Süntel II
SG Misburg II
TK Hannover
TSV Kleinburgwedel
TuS Vinnhorst
TuS Wettbergen III
VfL Hameln III
Garbsener SC II
Hannoverscher SC II
HSG Bruchgraben Füchse II
HSG Deister Süntel II
SG Misburg II
TK Hannover
TSV Kleinburgwedel
TuS Vinnhorst
TuS Wettbergen III
VfL Hameln III
16:20
15:16
01.03. 10:15
28:17
22.02. 13:00
26.04. 12:45
26.04. 12:45
33:8
15.03. 13:00
23:21
26.04. 11:00
21:8
40:26
22:17
15.03. 11:30
15.03. 11:30
33:12
01.03. 13:00
21.09. 13:45
19:19
19.04. 13:30
14.03. 13:15
21:20
12.04. 11:00
12.04. 11:00
01.03. 11:00
14:12
14:21
13:22
19:20
08.03. 11:00
7:25
22.02. 11:00
22.02. 11:00
25.01. 12:00
26.04. 11:00
29:19
19.04. 09:30
21:10
21:6
20:25
01.03. 14:00
01.03. 14:00
35:15
19:20
30:8
21:28
28.02. 14:30
27:15
26.04. 13:30
13:19
15.03. 13:00
24:14
08.03. 10:00
19.04. 10:00
22:17
28:14
21:22
08.03. 12:15
37:2
31:11
18.04. 13:00
14.02. 15:00
21:4
19.04. 13:30
08.03. 14:00
12:20
7:12
22.02. 10:00
7:29
4:36
30.06. 23:00
19:13
22:23
22.02. 13:45
12.04. 13:00
19:18
08.03. 13:00
27:10
25.01. 13:00
28:16