2025/26RKL 2 St. 1 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Sonntag, 11. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 8 | 7 | 1 | 0 | 201 | :146 | 55 | 15 | :1 | |
| 2. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 7 | 6 | 0 | 1 | 193 | :70 | 123 | 12 | :2 | |
| 3. | TK Hannover TK Hannover | 7 | 5 | 0 | 2 | 163 | :97 | 66 | 10 | :4 | |
| 4. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 8 | 4 | 0 | 4 | 133 | :136 | -3 | 8 | :8 | |
| 5. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 6 | 3 | 1 | 2 | 83 | :83 | 0 | 7 | :5 | |
| 6. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 7 | 3 | 0 | 4 | 118 | :129 | -11 | 6 | :8 | |
| 7. | SG Misburg II SG Misburg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 169 | :174 | -5 | 6 | :10 | |
| 8. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 73 | :153 | -80 | 2 | :12 | |
| 9. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 8 | 0 | 0 | 8 | 81 | :226 | -145 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | :53 | 85 | 8 | :2 | |
| 2. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | :55 | 40 | 6 | :0 | |
| 3. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | :70 | 18 | 6 | :2 | |
| 4. | SG Misburg II SG Misburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | :56 | 41 | 6 | :2 | |
| 5. | TK Hannover TK Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | :41 | 26 | 4 | :2 | |
| 6. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | :45 | 32 | 4 | :2 | |
| 7. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | :31 | 2 | 3 | :3 | |
| 8. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | :88 | -35 | 0 | :8 | |
| 9. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | :97 | -67 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 5 | 4 | 1 | 0 | 106 | :91 | 15 | 9 | :1 | |
| 2. | TK Hannover TK Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | :56 | 40 | 6 | :2 | |
| 3. | TuS Vinnhorst TuS Vinnhorst | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | :17 | 38 | 4 | :0 | |
| 4. | HSG Bruchgraben Füchse II HSG Bruchgraben Füchse II | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | :52 | -2 | 4 | :2 | |
| 5. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | :91 | -35 | 4 | :6 | |
| 6. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | :65 | -45 | 2 | :4 | |
| 7. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | :59 | -29 | 0 | :6 | |
| 8. | SG Misburg II SG Misburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | :118 | -46 | 0 | :8 | |
| 9. | TuS Wettbergen III TuS Wettbergen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | :129 | -78 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
Hannoverscher SC II
HSG Bruchgraben Füchse II
HSG Deister Süntel II
SG Misburg II
TK Hannover
TuS Vinnhorst
TuS Wettbergen III
VfL Hameln III
Garbsener SC II
Hannoverscher SC II
HSG Bruchgraben Füchse II
HSG Deister Süntel II
SG Misburg II
TK Hannover
TuS Vinnhorst
TuS Wettbergen III
VfL Hameln III
16:20
25.01. 12:30
01.03. 10:15
28:17
22.02. 13:00
26.04. 12:45
33:8
15.03. 13:00
15.02. 11:00
26.04. 11:00
18.01. 12:30
40:26
22:17
15.03. 11:30
33:12
01.03. 13:00
21.09. 13:45
19:19
19.04. 13:30
14.03. 13:15
18.01. 10:15
12.04. 11:00
01.03. 11:00
14:12
14:21
13:22
19:20
08.03. 11:00
7:25
22.02. 11:00
25.01. 12:00
26.04. 11:00
17.01. 13:00
19.04. 09:30
21:10
21:6
20:25
01.03. 14:00
35:15
15.02. 10:00
30:8
25.01. 13:15
28.02. 14:30
14.02. 15:30
26.04. 13:30
13:19
15.03. 13:00
24:14
28:14
21:22
08.03. 12:15
37:2
31:11
18.04. 13:00
14.02. 15:00
21:4
19.04. 13:30
08.03. 14:00
12:20
7:12
22.02. 10:00
7:29
4:36
11.01. 10:00
19:13
22:23
22.02. 13:45
12.04. 13:00
19:18
08.03. 13:00
25.01. 13:00
28:16