2025/26Regionalliga Männer NDS
Spiele
Freitag, 19. Dezember 2025
Samstag, 20. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 14 | 12 | 1 | 1 | 455 | :363 | 92 | 25 | :3 | |
| 2. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 14 | 12 | 0 | 2 | 439 | :368 | 71 | 24 | :4 | |
| 3. | Northeimer HC Northeimer HC | 14 | 10 | 0 | 4 | 466 | :416 | 50 | 20 | :8 | |
| 4. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 14 | 8 | 1 | 5 | 418 | :365 | 53 | 17 | :11 | |
| 5. | VfL Hameln VfL Hameln | 14 | 8 | 0 | 6 | 455 | :461 | -6 | 16 | :12 | |
| 6. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 14 | 8 | 0 | 6 | 449 | :424 | 25 | 16 | :12 | |
| 7. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 432 | :412 | 20 | 15 | :13 | |
| 8. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 14 | 6 | 2 | 6 | 452 | :456 | -4 | 14 | :14 | |
| 9. | SV Alfeld SV Alfeld | 14 | 6 | 0 | 8 | 397 | :422 | -25 | 12 | :16 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 14 | 5 | 1 | 8 | 432 | :475 | -43 | 11 | :17 | |
| 11. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 420 | :430 | -10 | 9 | :19 | |
| 12. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 14 | 4 | 1 | 9 | 429 | :465 | -36 | 9 | :19 | |
| 13. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 390 | :470 | -80 | 5 | :23 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 14 | 1 | 1 | 12 | 372 | :479 | -107 | 3 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 8 | 8 | 0 | 0 | 281 | :230 | 51 | 16 | :0 | |
| 2. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 216 | :171 | 45 | 13 | :1 | |
| 3. | Northeimer HC Northeimer HC | 7 | 6 | 0 | 1 | 234 | :195 | 39 | 12 | :2 | |
| 4. | VfL Hameln VfL Hameln | 8 | 6 | 0 | 2 | 266 | :241 | 25 | 12 | :4 | |
| 5. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 6 | 4 | 1 | 1 | 162 | :136 | 26 | 9 | :3 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 8 | 4 | 1 | 3 | 254 | :259 | -5 | 9 | :7 | |
| 7. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 | :187 | 8 | 8 | :4 | |
| 8. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 7 | 4 | 0 | 3 | 226 | :222 | 4 | 8 | :6 | |
| 9. | SV Alfeld SV Alfeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 199 | :212 | -13 | 8 | :6 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 6 | 3 | 1 | 2 | 185 | :195 | -10 | 7 | :5 | |
| 11. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 247 | :250 | -3 | 6 | :10 | |
| 12. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 245 | :252 | -7 | 4 | :12 | |
| 13. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 164 | :194 | -30 | 2 | :10 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 174 | :214 | -40 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 8 | 8 | 0 | 0 | 293 | :227 | 66 | 16 | :0 | |
| 2. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 187 | :160 | 27 | 11 | :1 | |
| 3. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | :138 | 20 | 8 | :4 | |
| 4. | Northeimer HC Northeimer HC | 7 | 4 | 0 | 3 | 232 | :221 | 11 | 8 | :6 | |
| 5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 254 | :237 | 17 | 8 | :8 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 6 | 2 | 1 | 3 | 198 | :197 | 1 | 5 | :7 | |
| 7. | VfL Hameln VfL Hameln | 6 | 2 | 0 | 4 | 189 | :220 | -31 | 4 | :8 | |
| 8. | SV Alfeld SV Alfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 198 | :210 | -12 | 4 | :10 | |
| 9. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 202 | :194 | 8 | 4 | :10 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 8 | 2 | 0 | 6 | 247 | :280 | -33 | 4 | :12 | |
| 11. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 173 | :180 | -7 | 3 | :9 | |
| 12. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 226 | :276 | -50 | 3 | :13 | |
| 13. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 7 | 0 | 1 | 6 | 203 | :243 | -40 | 1 | :13 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 8 | 0 | 1 | 7 | 198 | :265 | -67 | 1 | :15 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
30:36
28:34
31:42
31:36
22:35
17.01. 19:00
32:31
07.02. 19:00
25.04. 19:00
21.02. 19:00
10.01. 19:00
14.03. 19:00
11.04. 19:00
24.01. 19:30
11.04. 19:30
28.02. 19:30
25.04. 19:30
14.03. 19:30
07.02. 19:30
10.01. 19:30
26:28
22:39
38:22
23:40
21:29
34:36
21.03. 18:30
31:23
26:27
14.02. 18:30
32:35
33:36
07.03. 18:30
18.04. 18:30
27:32
34:29
27:33
17.01. 18:30
35:37
31.01. 19:30
35:28
25.04. 19:30
10.01. 19:30
11.04. 19:30
14.03. 19:30
24.01. 19:30
07.03. 19:30
20.09. 19:30
34:34
22:19
32:30
39:25
18.04. 20:00
34:29
29:29
25:35
35:33
39:35
21.03. 19:30
29:33
29:32
18.01. 17:00
34:33
07.02. 19:15
21.02. 19:30
08.03. 17:00
45:26
11.01. 17:00
27:28
25.01. 17:00
30:22
15.02. 17:00
22.03. 17:00
31:30
19.04. 17:00
30:24
35:31
36:34
41:37
28:28
24.01. 19:00
34:40
07.03. 19:00
25.04. 19:00
30:29
24:36
21.03. 19:00
11.04. 19:00
28:25
10.01. 19:00
14.02. 19:00
29:21
32:23
19:29
27:45
32:31
30:35
18.04. 19:15
17.01. 18:00
12.04. 17:00
06.02. 20:00
30:28
21.02. 19:15
13.03. 20:00
40:25
14.02. 19:00
26:30
29:39
34:33
32:27
20.02. 20:00
34:33
10.01. 19:00
14.03. 19:00
24.01. 19:00
11.04. 19:00
25.04. 19:00
33:16
41:33
21.02. 19:00
17.01. 18:00
14.03. 19:30
07.02. 19:00
38:33
34:24
31:30
31:28
18.04. 19:00
33:32
40:34
37:31
07.03. 16:45
26:31
21.03. 16:45
36:40
30:35
39:32
29:25
29:28
24.01. 16:45
14.02. 16:45
25.04. 16:45
10.01. 16:45
25:16
31.01. 18:30
15.03. 16:00
07.02. 18:30
12.04. 16:00
21.02. 19:00
40:28
25.04. 18:30
29:27
29:25
35:30
22:22
36:23
26:26
21.03. 19:30
32:34
18.04. 19:30
29:29
40:32
27:34
21:24
35:39
14.02. 19:30
37:32
07.03. 19:30
24.01. 19:30
34:26
18.04. 19:00
07.02. 19:00
28:37
35:29
17.01. 19:00
34:27
30:32
34:33
06.03. 20:00
34:28
21.03. 19:00
37:29