2025/26RL St. 1 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 09. Mai 2026
Sonntag, 10. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 18 | 16 | 0 | 2 | 633 | :474 | 159 | 32 | :4 | |
| 2. | TSG Emmerthal TSG Emmerthal | 18 | 14 | 0 | 4 | 577 | :496 | 81 | 28 | :8 | |
| 3. | MTV Großenheidorn III MTV Großenheidorn III | 18 | 12 | 2 | 4 | 458 | :410 | 48 | 26 | :10 | |
| 4. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 18 | 9 | 2 | 7 | 462 | :438 | 24 | 20 | :16 | |
| 5. | HSG Hannover-West II HSG Hannover-West II | 18 | 9 | 1 | 8 | 532 | :552 | -20 | 19 | :17 | |
| 6. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 18 | 7 | 2 | 9 | 554 | :531 | 23 | 16 | :20 | |
| 7. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 18 | 8 | 0 | 10 | 432 | :410 | 22 | 16 | :20 | |
| 8. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 18 | 7 | 1 | 10 | 467 | :501 | -34 | 15 | :21 | |
| 9. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 18 | 3 | 0 | 15 | 440 | :605 | -165 | 6 | :30 | |
| 10. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 18 | 1 | 0 | 17 | 398 | :536 | -138 | 2 | :34 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 9 | 9 | 0 | 0 | 330 | :232 | 98 | 18 | :0 | |
| 2. | MTV Großenheidorn III MTV Großenheidorn III | 9 | 8 | 1 | 0 | 249 | :211 | 38 | 17 | :1 | |
| 3. | TSG Emmerthal TSG Emmerthal | 9 | 7 | 0 | 2 | 278 | :221 | 57 | 14 | :4 | |
| 4. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 9 | 6 | 0 | 3 | 231 | :208 | 23 | 12 | :6 | |
| 5. | HSG Hannover-West II HSG Hannover-West II | 9 | 5 | 1 | 3 | 278 | :270 | 8 | 11 | :7 | |
| 6. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 9 | 5 | 0 | 4 | 242 | :240 | 2 | 10 | :8 | |
| 7. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 9 | 5 | 0 | 4 | 222 | :198 | 24 | 10 | :8 | |
| 8. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 9 | 4 | 2 | 3 | 302 | :250 | 52 | 10 | :8 | |
| 9. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 230 | :297 | -67 | 4 | :14 | |
| 10. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 9 | 1 | 0 | 8 | 199 | :265 | -66 | 2 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 9 | 7 | 0 | 2 | 303 | :242 | 61 | 14 | :4 | |
| 2. | TSG Emmerthal TSG Emmerthal | 9 | 7 | 0 | 2 | 299 | :275 | 24 | 14 | :4 | |
| 3. | MTV Großenheidorn III MTV Großenheidorn III | 9 | 4 | 1 | 4 | 209 | :199 | 10 | 9 | :9 | |
| 4. | HSG Hannover-West II HSG Hannover-West II | 9 | 4 | 0 | 5 | 254 | :282 | -28 | 8 | :10 | |
| 5. | HSG Deister Süntel II HSG Deister Süntel II | 9 | 3 | 2 | 4 | 231 | :230 | 1 | 8 | :10 | |
| 6. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | :212 | -2 | 6 | :12 | |
| 7. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 252 | :281 | -29 | 6 | :12 | |
| 8. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 225 | :261 | -36 | 5 | :13 | |
| 9. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 210 | :308 | -98 | 2 | :16 | |
| 10. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 9 | 0 | 0 | 9 | 199 | :271 | -72 | 0 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
HSG Deister Süntel II
HSG Hannover-West II
HSG Lügde-Bad Pyrmont
HSG Nienburg II
MTV Großenheidorn III
TSG Emmerthal
TSV Neustadt
TUS Bothfeld
TuS Wettbergen
Garbsener SC II
HSG Deister Süntel II
HSG Hannover-West II
HSG Lügde-Bad Pyrmont
HSG Nienburg II
MTV Großenheidorn III
TSG Emmerthal
TSV Neustadt
TUS Bothfeld
TuS Wettbergen
28:21
14:19
43:17
20:25
15:12
28:37
22:20
27:21
25:26
20:18
31:40
24:23
41:34
08.11. 14:00
26:29
31:13
32:13
26:38
24:19
29:29
27:24
28:25
24:31
37:39
44:32
38:32
27:39
18:27
23:22
26:31
28:38
21:27
27:36
16:28
23:32
17:24
24:29
27:24
55:22
39:25
29:29
30:31
31:31
35:22
32:37
26:23
23:23
28:26
26:21
20:14
33:30
29:28
27:18
37:28
25:21
25:26
36:21
28:24
44:31
26:27
26:24
44:24
24:23
22:15
20:22
30:26
29:26
37:26
17:34
26:38
37:20
24:33
22:34
24:40
24:37
25:21
27:33
31:21
22:28
25:28
30:55
31:24
31:24
38:32
30:18
36:26
36:28
46:31
37:21
45:28