2025/26RL St. 3 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 11. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Elze MTV Elze | 14 | 9 | 1 | 4 | 460 | :408 | 52 | 19 | :9 | |
| 2. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 14 | 9 | 0 | 5 | 416 | :385 | 31 | 18 | :10 | |
| 3. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 11 | 7 | 2 | 2 | 339 | :288 | 51 | 16 | :6 | |
| 4. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 12 | 7 | 2 | 3 | 325 | :315 | 10 | 16 | :8 | |
| 5. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 13 | 7 | 1 | 5 | 370 | :366 | 4 | 15 | :11 | |
| 6. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 12 | 7 | 0 | 5 | 359 | :310 | 49 | 14 | :10 | |
| 7. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 13 | 4 | 1 | 8 | 304 | :328 | -24 | 9 | :17 | |
| 8. | SG Misburg SG Misburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 283 | :384 | -101 | 5 | :19 | |
| 9. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 13 | 1 | 0 | 12 | 305 | :377 | -72 | 2 | :24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 7 | 6 | 0 | 1 | 228 | :183 | 45 | 12 | :2 | |
| 2. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 | :158 | 22 | 11 | :1 | |
| 3. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 6 | 5 | 1 | 0 | 168 | :133 | 35 | 11 | :1 | |
| 4. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | :121 | 44 | 10 | :0 | |
| 5. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 6 | 5 | 0 | 1 | 198 | :155 | 43 | 10 | :2 | |
| 6. | MTV Elze MTV Elze | 7 | 5 | 0 | 2 | 236 | :206 | 30 | 10 | :4 | |
| 7. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 7 | 3 | 1 | 3 | 159 | :147 | 12 | 7 | :7 | |
| 8. | SG Misburg SG Misburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 178 | :222 | -44 | 5 | :9 | |
| 9. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | :172 | -20 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Elze MTV Elze | 7 | 4 | 1 | 2 | 224 | :202 | 22 | 9 | :5 | |
| 2. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 5 | 2 | 2 | 1 | 141 | :133 | 8 | 6 | :4 | |
| 3. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | :202 | -14 | 6 | :8 | |
| 4. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 6 | 2 | 1 | 3 | 157 | :182 | -25 | 5 | :7 | |
| 5. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 7 | 2 | 0 | 5 | 194 | :189 | 5 | 4 | :10 | |
| 6. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 7 | 2 | 0 | 5 | 190 | :208 | -18 | 4 | :10 | |
| 7. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 6 | 1 | 0 | 5 | 145 | :181 | -36 | 2 | :10 | |
| 8. | SG Misburg SG Misburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 105 | :162 | -57 | 0 | :10 | |
| 9. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 7 | 0 | 0 | 7 | 153 | :205 | -52 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
Eintracht Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg
SV E Bad Salzdetfurth
TuS GW Himmelsthür III
TuS Vinnhorst V
DJK BW Hildesheim II
Eintracht Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg
SV E Bad Salzdetfurth
TuS GW Himmelsthür III
TuS Vinnhorst V
33:25
26:26
30:28
19.04. 15:00
31:28
32:25
10.05. 12:00
28:26
25.04. 20:00
11.04. 18:00
40:27
34:34
34:23
05.12. 20:00
32:25
28:24
32:25
36:21
09.05. 16:00
32:30
37:21
29:25
18.04. 16:30
32:33
30:24
39:24
32:31
25:29
19.04. 16:00
37:23
35:25
30:27
43:32
27:35
35:37
32:27
29:23
38:31
32:21
25.04. 19:00
27:39
24:24
26.04. 17:00
25:26
26:47
31:27
30:26
15:33
27:29
19.04. 15:00
21:28
27:32
28:33
09.05. 16:30
20:23
29:27
22:16
23:28
19:19
14:23
23:27
31:10
25.04. 14:00
27:24
27:25
09.05. 16:00
22.04. 19:30
34:25
34:24
11.04. 17:00
38:22
32:25