2025/26RL St. 3 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 09. Mai 2026
Sonntag, 10. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 16 | 11 | 2 | 3 | 487 | :407 | 80 | 24 | :8 | |
| 2. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 16 | 11 | 2 | 3 | 450 | :409 | 41 | 24 | :8 | |
| 3. | MTV Elze MTV Elze | 16 | 11 | 1 | 4 | 527 | :462 | 65 | 23 | :9 | |
| 4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 16 | 10 | 0 | 6 | 486 | :447 | 39 | 20 | :12 | |
| 5. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 16 | 8 | 0 | 8 | 464 | :426 | 38 | 16 | :16 | |
| 6. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 16 | 7 | 1 | 8 | 449 | :461 | -12 | 15 | :17 | |
| 7. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 16 | 6 | 1 | 9 | 378 | :411 | -33 | 13 | :19 | |
| 8. | SG Misburg SG Misburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 392 | :528 | -136 | 5 | :27 | |
| 9. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 16 | 2 | 0 | 14 | 385 | :467 | -82 | 4 | :28 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 8 | 7 | 1 | 0 | 231 | :180 | 51 | 15 | :1 | |
| 2. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 8 | 7 | 0 | 1 | 257 | :196 | 61 | 14 | :2 | |
| 3. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 8 | 7 | 0 | 1 | 271 | :213 | 58 | 14 | :2 | |
| 4. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | :204 | 43 | 12 | :4 | |
| 5. | MTV Elze MTV Elze | 8 | 6 | 0 | 2 | 269 | :229 | 40 | 12 | :4 | |
| 6. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 8 | 5 | 1 | 2 | 241 | :223 | 18 | 11 | :5 | |
| 7. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 8 | 4 | 1 | 3 | 188 | :173 | 15 | 9 | :7 | |
| 8. | SG Misburg SG Misburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 202 | :255 | -53 | 5 | :11 | |
| 9. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 8 | 2 | 0 | 6 | 206 | :233 | -27 | 4 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Elze MTV Elze | 8 | 5 | 1 | 2 | 258 | :233 | 25 | 11 | :5 | |
| 2. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 8 | 4 | 2 | 2 | 230 | :211 | 19 | 10 | :6 | |
| 3. | Eintracht Hildesheim II Eintracht Hildesheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 219 | :229 | -10 | 9 | :7 | |
| 4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 8 | 3 | 0 | 5 | 215 | :234 | -19 | 6 | :10 | |
| 5. | TuS GW Himmelsthür III TuS GW Himmelsthür III | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | :238 | -48 | 4 | :12 | |
| 6. | TuS Vinnhorst V TuS Vinnhorst V | 8 | 2 | 0 | 6 | 217 | :222 | -5 | 4 | :12 | |
| 7. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 8 | 2 | 0 | 6 | 208 | :238 | -30 | 4 | :12 | |
| 8. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 8 | 0 | 0 | 8 | 179 | :234 | -55 | 0 | :16 | |
| 9. | SG Misburg SG Misburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 190 | :273 | -83 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
Eintracht Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg
SV E Bad Salzdetfurth
TuS GW Himmelsthür III
TuS Vinnhorst V
DJK BW Hildesheim II
Eintracht Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg
SV E Bad Salzdetfurth
TuS GW Himmelsthür III
TuS Vinnhorst V
33:25
26:26
30:28
31:34
31:28
32:25
30:31
28:26
30:18
33:29
40:27
34:34
34:23
05.12. 20:00
32:25
28:24
32:25
36:21
32:27
32:30
37:21
29:25
27:14
32:33
30:24
39:24
32:31
25:29
43:30
37:23
35:25
30:27
43:32
27:35
35:37
32:27
29:23
38:31
32:21
33:23
27:39
24:24
24:33
25:26
26:47
31:27
30:26
15:33
27:29
23:31
21:28
27:32
28:33
31:30
20:23
29:27
22:16
23:28
19:19
14:23
23:27
31:10
29:26
27:24
27:25
24:31
21:27
34:25
34:24
37:25
38:22
32:25