2024/25Regionalliga Frauen NDS
Spiele
Freitag, 10. Januar 2025
Samstag, 11. Januar 2025
Sonntag, 12. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Stade | 12 | 10 | 1 | 1 | 412 | :309 | 103 | 21 | :3 | |
2. | SFN Vechta | 12 | 8 | 2 | 2 | 405 | :339 | 66 | 18 | :6 | |
3. | BV Garrel | 11 | 8 | 0 | 3 | 326 | :262 | 64 | 16 | :6 | |
4. | Hannoverscher SC | 11 | 8 | 0 | 3 | 346 | :286 | 60 | 16 | :6 | |
5. | SV Altencelle | 10 | 6 | 3 | 1 | 304 | :255 | 49 | 15 | :5 | |
6. | TV Hannover-Badenstedt II | 11 | 5 | 1 | 5 | 315 | :328 | -13 | 11 | :11 | |
7. | TuS Jahn Hollenstedt | 11 | 4 | 1 | 6 | 307 | :330 | -23 | 9 | :13 | |
8. | HSG Hunte-Aue Löwen | 11 | 4 | 0 | 7 | 277 | :314 | -37 | 8 | :14 | |
9. | TV Oyten | 12 | 3 | 1 | 8 | 350 | :377 | -27 | 7 | :17 | |
10. | HSG Hude/Falkenburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 265 | :344 | -79 | 6 | :16 | |
11. | Wilhelmshavener HV | 10 | 2 | 0 | 8 | 232 | :299 | -67 | 4 | :16 | |
12. | Eintracht Hildesheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 289 | :385 | -96 | 3 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Stade | 7 | 6 | 0 | 1 | 255 | :195 | 60 | 12 | :2 | |
2. | BV Garrel | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | :106 | 47 | 10 | :0 | |
3. | Hannoverscher SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | :142 | 58 | 10 | :2 | |
4. | SV Altencelle | 5 | 3 | 2 | 0 | 161 | :132 | 29 | 8 | :2 | |
5. | TV Hannover-Badenstedt II | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | :176 | 7 | 8 | :4 | |
6. | TuS Jahn Hollenstedt | 5 | 3 | 1 | 1 | 141 | :131 | 10 | 7 | :3 | |
7. | SFN Vechta | 5 | 3 | 1 | 1 | 163 | :131 | 32 | 7 | :3 | |
8. | TV Oyten | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | :148 | 8 | 6 | :4 | |
9. | HSG Hunte-Aue Löwen | 7 | 3 | 0 | 4 | 188 | :190 | -2 | 6 | :8 | |
10. | HSG Hude/Falkenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | :177 | -30 | 4 | :8 | |
11. | Wilhelmshavener HV | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | :168 | -28 | 4 | :8 | |
12. | Eintracht Hildesheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 103 | :142 | -39 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFN Vechta | 7 | 5 | 1 | 1 | 242 | :208 | 34 | 11 | :3 | |
2. | VfL Stade | 5 | 4 | 1 | 0 | 157 | :114 | 43 | 9 | :1 | |
3. | SV Altencelle | 5 | 3 | 1 | 1 | 143 | :123 | 20 | 7 | :3 | |
4. | Hannoverscher SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | :144 | 2 | 6 | :4 | |
5. | BV Garrel | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | :156 | 17 | 6 | :6 | |
6. | TV Hannover-Badenstedt II | 5 | 1 | 1 | 3 | 132 | :152 | -20 | 3 | :7 | |
7. | HSG Hunte-Aue Löwen | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | :124 | -35 | 2 | :6 | |
8. | HSG Hude/Falkenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | :167 | -49 | 2 | :8 | |
9. | TuS Jahn Hollenstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 166 | :199 | -33 | 2 | :10 | |
10. | Eintracht Hildesheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 186 | :243 | -57 | 2 | :14 | |
11. | TV Oyten | 7 | 0 | 1 | 6 | 194 | :229 | -35 | 1 | :13 | |
12. | Wilhelmshavener HV | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | :131 | -39 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BV Garrel
Eintracht Hildesheim
Hannoverscher SC
HSG Hude/Falkenburg
HSG Hunte-Aue Löwen
SFN Vechta
SV Altencelle
TuS Jahn Hollenstedt
TV Hannover-Badenstedt II
TV Oyten
VfL Stade
Wilhelmshavener HV
BV Garrel
Eintracht Hildesheim
Hannoverscher SC
HSG Hude/Falkenburg
HSG Hunte-Aue Löwen
SFN Vechta
SV Altencelle
TuS Jahn Hollenstedt
TV Hannover-Badenstedt II
TV Oyten
VfL Stade
Wilhelmshavener HV
26:17
36:24
22.03. 15:00
32:18
30:23
29:24
08.03. 19:00
19.01. 17:00
08.02. 17:00
12.04. 17:00
22.02. 17:00
25.01. 18:00
27:34
15.02. 18:00
15.03. 18:00
25:47
21:31
05.04. 18:00
22.03. 18:00
30:30
08.03. 18:00
18.01. 18:00
15.03. 18:00
08.02. 18:00
35:21
18.01. 18:00
22.02. 18:00
12.04. 18:00
41:32
36:25
42:38
01.09. 16:00
46:26
20:37
37:29
05.04. 18:00
22:30
20:31
16:23
32:27
09.02. 16:30
23.02. 16:30
19.01. 16:30
16.03. 16:30
10.01. 20:00
19:22
32:39
25.01. 19:15
05.04. 19:15
22:30
26:29
33:22
30:27
01.03. 19:15
26:21
14.02. 20:00
34:24
27:29
08.03. 18:00
32:21
35:35
25.01. 15:00
12.04. 18:00
18.01. 18:00
22.03. 18:00
35:22
05.04. 19:15
22.02. 19:15
22:20
11.01. 19:15
08.02. 19:15
15.03. 19:15
36:25
27:27
41:25
35:35
01.02. 19:15
22:28
36:24
22.03. 17:00
12.04. 17:00
22.02. 17:00
31:31
18.01. 17:00
15.03. 17:00
28:25
08.02. 17:00
24:23
31:27
32:25
24.01. 19:00
27:18
09.03. 17:00
35:39
14.02. 19:00
29:27
06.04. 14:00
29:40
12.01. 17:00
33:27
12.04. 17:00
15.02. 17:00
35:27
23.03. 15:00
31:32
09.03. 15:00
12.01. 15:00
30:27
27:35
26.01. 15:00
32:27
32:27
12.01. 17:00
48:28
38:20
36:39
25.01. 19:30
35:26
23.02. 17:00
34:28
06.04. 17:00
18:27
27:18
08.03. 14:30
22:24
12.04. 14:30
08.02. 20:00
22.03. 16:00
15.02. 14:30
26:31
24:21
23:47