2024/25RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 26. April 2025
Sonntag, 27. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 16 | 13 | 0 | 3 | 434 | :327 | 107 | 26 | :6 | |
2. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 16 | 10 | 0 | 6 | 391 | :320 | 71 | 20 | :12 | |
3. | SG Misburg II SG Misburg II | 14 | 9 | 1 | 4 | 365 | :305 | 60 | 19 | :9 | |
4. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 15 | 9 | 0 | 6 | 366 | :355 | 11 | 18 | :12 | |
5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 15 | 8 | 1 | 6 | 355 | :377 | -22 | 17 | :13 | |
6. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 15 | 6 | 0 | 9 | 314 | :345 | -31 | 12 | :18 | |
7. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 15 | 5 | 2 | 8 | 317 | :346 | -29 | 12 | :18 | |
8. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 14 | 5 | 1 | 8 | 316 | :361 | -45 | 11 | :17 | |
9. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 14 | 4 | 1 | 9 | 277 | :325 | -48 | 9 | :19 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 14 | 2 | 0 | 12 | 245 | :319 | -74 | 4 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 9 | 7 | 0 | 2 | 242 | :171 | 71 | 14 | :4 | |
2. | MTV Elze MTV Elze | 7 | 6 | 0 | 1 | 189 | :133 | 56 | 12 | :2 | |
3. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 8 | 5 | 1 | 2 | 196 | :191 | 5 | 11 | :5 | |
4. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | :161 | 22 | 10 | :4 | |
5. | SG Misburg II SG Misburg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | :164 | 38 | 10 | :4 | |
6. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 8 | 5 | 0 | 3 | 173 | :177 | -4 | 10 | :6 | |
7. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 7 | 4 | 1 | 2 | 167 | :160 | 7 | 9 | :5 | |
8. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 8 | 4 | 0 | 4 | 168 | :170 | -2 | 8 | :8 | |
9. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | :172 | -31 | 5 | :9 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | :119 | -18 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | :194 | 51 | 14 | :4 | |
2. | SG Misburg II SG Misburg II | 7 | 4 | 1 | 2 | 163 | :141 | 22 | 9 | :5 | |
3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 8 | 4 | 0 | 4 | 183 | :194 | -11 | 8 | :8 | |
4. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | :149 | 0 | 6 | :8 | |
5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 7 | 3 | 0 | 4 | 159 | :186 | -27 | 6 | :8 | |
6. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 7 | 1 | 2 | 4 | 149 | :176 | -27 | 4 | :10 | |
7. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | :153 | -17 | 4 | :10 | |
8. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 7 | 1 | 0 | 6 | 141 | :168 | -27 | 2 | :12 | |
9. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 7 | 1 | 0 | 6 | 149 | :201 | -52 | 2 | :12 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 8 | 1 | 0 | 7 | 144 | :200 | -56 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
26:21
25:14
28:21
17:26
21:16
30:17
35:13
37:19
23:24
16:22
27:22
19:18
15:25
15:18
26:14
28:27
10.05. 18:00
22:24
15:19
22:14
29:28
15:24
16:29
24:19
17.05. 15:30
26:19
26:25
27.04. 17:00
24:24
30:24
17:28
23:35
14.09. 17:00
25:33
22:28
11.05. 15:00
19:16
26.04. 15:00
28:18
17.05. 16:30
23:24
25:20
32:11
36:21
26:23
26:24
41:19
11.05. 16:00
30.04. 20:15
26:24
31:24
24:30
31:19
23:24
22:24
17.05. 15:30
16:15
09.02. 14:15
28:35
26.04. 18:00
16:24
23.02. 18:00
19:21
26:21
19:19
18:29
21:29
33:30
20:18
10.05. 16:30
24:21
35:24
17.05. 18:00
23:18
24:19
28:27
23:27
23:23
26:28
26.04. 20:00
20:18
25:23
21:34
26.04. 19:00
28:13
20:26
17.05. 15:00
38:22
26:21
25:22