2024/25RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 21. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Misburg II | 8 | 6 | 1 | 1 | 212 | :179 | 33 | 13 | :3 | |
2. | MTV Elze | 7 | 6 | 0 | 1 | 206 | :139 | 67 | 12 | :2 | |
3. | Garbsener SC II | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | :136 | 45 | 10 | :4 | |
4. | TSV Anderten II | 8 | 4 | 1 | 3 | 177 | :200 | -23 | 9 | :7 | |
5. | TV E. Sehnde II | 7 | 4 | 0 | 3 | 184 | :167 | 17 | 8 | :6 | |
6. | HSG Bruchgraben Füchse | 7 | 3 | 0 | 4 | 137 | :156 | -19 | 6 | :8 | |
7. | HSG Laatzen-Rethen | 7 | 2 | 1 | 4 | 137 | :164 | -27 | 5 | :9 | |
8. | Sportfreunde Söhre II | 8 | 2 | 0 | 6 | 156 | :193 | -37 | 4 | :12 | |
9. | TuS Bothfeld II | 7 | 1 | 1 | 5 | 160 | :189 | -29 | 3 | :11 | |
10. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 6 | 0 | 2 | 4 | 103 | :130 | -27 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | :50 | 46 | 6 | :0 | |
2. | SG Misburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | :102 | 5 | 6 | :2 | |
3. | Garbsener SC II | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | :72 | 39 | 6 | :2 | |
4. | HSG Bruchgraben Füchse | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | :87 | 3 | 6 | :2 | |
5. | TV E. Sehnde II | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | :83 | 28 | 6 | :2 | |
6. | TSV Anderten II | 4 | 2 | 1 | 1 | 99 | :93 | 6 | 5 | :3 | |
7. | TuS Bothfeld II | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | :78 | -1 | 3 | :3 | |
8. | HSG Laatzen-Rethen | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | :59 | -12 | 3 | :3 | |
9. | Sportfreunde Söhre II | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | :98 | -16 | 2 | :6 | |
10. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | :65 | -19 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Misburg II | 4 | 3 | 1 | 0 | 105 | :77 | 28 | 7 | :1 | |
2. | MTV Elze | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :89 | 21 | 6 | :2 | |
3. | Garbsener SC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :64 | 6 | 4 | :2 | |
4. | TSV Anderten II | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | :107 | -29 | 4 | :4 | |
5. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 3 | 0 | 2 | 1 | 57 | :65 | -8 | 2 | :4 | |
6. | TV E. Sehnde II | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | :84 | -11 | 2 | :4 | |
7. | HSG Laatzen-Rethen | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | :105 | -15 | 2 | :6 | |
8. | Sportfreunde Söhre II | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | :95 | -21 | 2 | :6 | |
9. | HSG Bruchgraben Füchse | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | :69 | -22 | 0 | :6 | |
10. | TuS Bothfeld II | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | :111 | -28 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
16.03. 15:00
25:14
28:21
11.05. 15:00
16.02. 15:30
19.01. 16:45
35:13
12.01. 18:00
23:24
16:22
18.01. 18:00
22.03. 17:00
15:25
15:18
11.01. 17:00
15.02. 17:30
10.05. 18:00
25.01. 17:00
09.02. 17:00
22:14
29.01. 19:30
23.02. 15:00
16:29
22.03. 16:00
17.05. 15:30
26:19
26:25
27.04. 17:00
24:24
16.02. 16:30
12.01. 15:00
23:35
14.09. 17:00
16.03. 15:00
19.01. 15:00
11.05. 15:00
21.12. 18:00
26.04. 15:00
28:18
17.05. 16:30
16.03. 11:00
16.02. 15:00
32:11
36:21
19.01. 15:00
26:24
08.03. 15:00
11.05. 16:00
23.02. 16:00
26:24
31:24
24:30
22.03. 15:00
12.01. 14:00
22:24
17.05. 15:30
16:15
09.02. 17:00
28:35
26.04. 18:00
16:24
23.02. 18:00
16.03. 17:00
23.02. 18:00
19:19
01.02. 14:00
21:29
23.03. 17:00
18.01. 17:00
10.05. 16:30
24:21
35:24
17.05. 18:00
07.12. 20:00
15.03. 20:00
28:27
09.02. 18:00
23:23
26:28
26.04. 20:00
29.03. 20:00
23.03. 17:00
22.02. 15:00
26.04. 19:00
28:13
20:26
17.05. 15:00
38:22
08.02. 19:00
25:22