2025/26RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 09. Mai 2026
Sonntag, 10. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 16 | 14 | 0 | 2 | 496 | :346 | 150 | 28 | :4 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 16 | 12 | 0 | 4 | 354 | :321 | 33 | 24 | :8 | |
| 3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 16 | 10 | 2 | 4 | 376 | :352 | 24 | 22 | :10 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 16 | 8 | 1 | 7 | 441 | :431 | 10 | 17 | :15 | |
| 5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 16 | 8 | 1 | 7 | 437 | :411 | 26 | 17 | :15 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 16 | 6 | 2 | 8 | 300 | :329 | -29 | 14 | :18 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 16 | 4 | 3 | 9 | 323 | :381 | -58 | 11 | :21 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 16 | 3 | 3 | 10 | 395 | :446 | -51 | 9 | :23 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 16 | 1 | 0 | 15 | 313 | :418 | -105 | 2 | :30 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | :171 | 78 | 12 | :4 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 8 | 7 | 0 | 1 | 166 | :142 | 24 | 14 | :2 | |
| 3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 8 | 6 | 1 | 1 | 197 | :184 | 13 | 13 | :3 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 8 | 4 | 0 | 4 | 203 | :211 | -8 | 8 | :8 | |
| 5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 8 | 4 | 0 | 4 | 235 | :229 | 6 | 8 | :8 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 8 | 3 | 2 | 3 | 135 | :148 | -13 | 8 | :8 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 8 | 3 | 2 | 3 | 181 | :195 | -14 | 8 | :8 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 8 | 2 | 1 | 5 | 194 | :216 | -22 | 5 | :11 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 8 | 0 | 0 | 8 | 159 | :220 | -61 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 8 | 8 | 0 | 0 | 247 | :175 | 72 | 16 | :0 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 8 | 5 | 0 | 3 | 188 | :179 | 9 | 10 | :6 | |
| 3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 8 | 4 | 1 | 3 | 179 | :168 | 11 | 9 | :7 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 8 | 4 | 1 | 3 | 238 | :220 | 18 | 9 | :7 | |
| 5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 8 | 4 | 1 | 3 | 202 | :182 | 20 | 9 | :7 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 165 | :181 | -16 | 6 | :10 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 8 | 1 | 1 | 6 | 142 | :186 | -44 | 3 | :13 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 8 | 1 | 2 | 5 | 201 | :230 | -29 | 4 | :12 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 8 | 1 | 0 | 7 | 154 | :198 | -44 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
18:27
21:30
19:26
23:27
17:32
16:19
23:34
22:25
14:11
25:23
20:27
22:13
24:19
19:12
25:24
17:13
28:23
20:26
25:30
24:24
23:22
20:28
32:36
22:27
42:14
32:14
34:19
38:24
26:35
20:14
36:27
21:24
20:19
23:20
22:22
26:39
21:25
19:18
28:30
22:22
25:30
33:36
38:29
30:34
29:19
28:19
25:37
27:25
23:14
14:21
30:30
13:21
19.04. 18:30
22:18
20:20
13:24
24:22
20:28
24:22
24:38
30:21
27:29
30:32
24:19
22:21
19:16
36:26
18:32
20:14
22:22
29:23
31:30