2024/25RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 17. Mai 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 18 | 15 | 0 | 3 | 493 | :370 | 123 | 30 | :6 | |
2. | SG Misburg II SG Misburg II | 18 | 13 | 1 | 4 | 455 | :376 | 79 | 27 | :9 | |
3. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 18 | 12 | 0 | 6 | 429 | :351 | 78 | 24 | :12 | |
4. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 18 | 11 | 0 | 7 | 435 | :414 | 21 | 22 | :14 | |
5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 18 | 10 | 1 | 7 | 433 | :448 | -15 | 21 | :15 | |
6. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 18 | 7 | 2 | 9 | 391 | :421 | -30 | 16 | :20 | |
7. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 18 | 7 | 1 | 10 | 415 | :455 | -40 | 15 | :21 | |
8. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 18 | 6 | 0 | 12 | 375 | :419 | -44 | 12 | :24 | |
9. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 18 | 4 | 1 | 13 | 350 | :422 | -72 | 9 | :27 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 18 | 2 | 0 | 16 | 322 | :422 | -100 | 4 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 8 | 0 | 1 | 248 | :176 | 72 | 16 | :2 | |
2. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 9 | 7 | 0 | 2 | 242 | :171 | 71 | 14 | :4 | |
3. | SG Misburg II SG Misburg II | 9 | 7 | 0 | 2 | 244 | :196 | 48 | 14 | :4 | |
4. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 9 | 6 | 1 | 2 | 220 | :205 | 15 | 13 | :5 | |
5. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 9 | 6 | 0 | 3 | 230 | :202 | 28 | 12 | :6 | |
6. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 9 | 5 | 1 | 3 | 213 | :202 | 11 | 11 | :7 | |
7. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 9 | 5 | 0 | 4 | 197 | :204 | -7 | 10 | :8 | |
8. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 9 | 5 | 0 | 4 | 196 | :196 | 0 | 10 | :8 | |
9. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 9 | 2 | 1 | 6 | 177 | :217 | -40 | 5 | :13 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 9 | 1 | 0 | 8 | 164 | :198 | -34 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | :194 | 51 | 14 | :4 | |
2. | SG Misburg II SG Misburg II | 9 | 6 | 1 | 2 | 211 | :180 | 31 | 13 | :5 | |
3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 9 | 5 | 0 | 4 | 205 | :212 | -7 | 10 | :8 | |
4. | Garbsener SC II Garbsener SC II | 9 | 5 | 0 | 4 | 187 | :180 | 7 | 10 | :8 | |
5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 9 | 4 | 0 | 5 | 213 | :243 | -30 | 8 | :10 | |
6. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 9 | 2 | 2 | 5 | 195 | :225 | -30 | 6 | :12 | |
7. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 9 | 2 | 0 | 7 | 202 | :253 | -51 | 4 | :14 | |
8. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 9 | 2 | 0 | 7 | 173 | :205 | -32 | 4 | :14 | |
9. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 9 | 1 | 0 | 8 | 178 | :215 | -37 | 2 | :16 | |
10. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 9 | 1 | 0 | 8 | 158 | :224 | -66 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Garbsener SC II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen
MTV Elze
SG Misburg II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
26:21
25:14
28:21
17:26
21:16
30:17
35:13
37:19
23:24
16:22
27:22
19:18
15:25
15:18
26:14
28:27
28:26
22:24
15:19
22:14
29:28
15:24
16:29
24:19
24:27
26:19
26:25
18:23
24:24
30:24
17:28
23:35
14.09. 17:00
25:33
22:28
18:22
19:16
28:20
28:18
31:23
23:24
25:20
32:11
36:21
26:23
26:24
41:19
21:18
21:14
26:24
31:24
24:30
31:19
23:24
22:24
21:26
16:15
09.02. 14:15
28:35
18:26
16:24
24:27
19:21
26:21
19:19
18:29
21:29
33:30
20:18
24:14
24:21
35:24
13:15
23:18
24:19
28:27
23:27
23:23
26:28
33:27
20:18
25:23
21:34
26:19
28:13
20:26
21:22
38:22
26:21
25:22