2025/26OL Süd Männer NDS
Spiele
Samstag, 20. Dezember 2025
Sonntag, 21. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 356 | :331 | 25 | 18 | :6 | |
| 2. | Lehrter SV Lehrter SV | 12 | 9 | 0 | 3 | 374 | :339 | 35 | 18 | :6 | |
| 3. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 12 | 7 | 3 | 2 | 390 | :331 | 59 | 17 | :7 | |
| 4. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 353 | :332 | 21 | 16 | :8 | |
| 5. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 12 | 8 | 0 | 4 | 337 | :318 | 19 | 16 | :8 | |
| 6. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 12 | 7 | 0 | 5 | 372 | :365 | 7 | 14 | :10 | |
| 7. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 349 | :345 | 4 | 13 | :11 | |
| 8. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 12 | 5 | 0 | 7 | 298 | :332 | -34 | 10 | :14 | |
| 9. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 12 | 5 | 0 | 7 | 364 | :374 | -10 | 10 | :14 | |
| 10. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 339 | :343 | -4 | 9 | :13 | |
| 11. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 11 | 3 | 3 | 5 | 295 | :310 | -15 | 9 | :13 | |
| 12. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 12 | 3 | 2 | 7 | 356 | :361 | -5 | 8 | :16 | |
| 13. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 12 | 2 | 1 | 9 | 357 | :402 | -45 | 5 | :19 | |
| 14. | TG Münden TG Münden | 12 | 1 | 1 | 10 | 304 | :361 | -57 | 3 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 211 | :189 | 22 | 12 | :2 | |
| 2. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 5 | 1 | 0 | 202 | :150 | 52 | 11 | :1 | |
| 3. | Lehrter SV Lehrter SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | :171 | 29 | 10 | :2 | |
| 4. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 182 | :151 | 31 | 10 | :2 | |
| 5. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | :129 | 18 | 8 | :2 | |
| 6. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | :184 | 5 | 8 | :4 | |
| 7. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | :175 | 9 | 8 | :4 | |
| 8. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 192 | :187 | 5 | 7 | :5 | |
| 9. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | :124 | -2 | 6 | :4 | |
| 10. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | :177 | 8 | 6 | :6 | |
| 11. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 6 | 2 | 1 | 3 | 164 | :175 | -11 | 5 | :7 | |
| 12. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 6 | 2 | 0 | 4 | 185 | :191 | -6 | 4 | :8 | |
| 13. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 6 | 1 | 2 | 3 | 169 | :170 | -1 | 4 | :8 | |
| 14. | TG Münden TG Münden | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 | :177 | -15 | 3 | :9 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehrter SV Lehrter SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | :168 | 6 | 8 | :4 | |
| 2. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | :189 | 1 | 8 | :6 | |
| 3. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | :142 | 3 | 6 | :4 | |
| 4. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 2 | 2 | 2 | 188 | :181 | 7 | 6 | :6 | |
| 5. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | :181 | 2 | 6 | :6 | |
| 6. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | :181 | -10 | 6 | :6 | |
| 7. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | :170 | -5 | 5 | :7 | |
| 8. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 5 | 1 | 2 | 2 | 131 | :135 | -4 | 4 | :6 | |
| 9. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | :197 | -18 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | :191 | -4 | 4 | :8 | |
| 11. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | :208 | -32 | 4 | :10 | |
| 12. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | :156 | -9 | 2 | :8 | |
| 13. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 6 | 0 | 1 | 5 | 172 | :211 | -39 | 1 | :11 | |
| 14. | TG Münden TG Münden | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | :184 | -42 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Heidmark
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
HSV Warberg/Lelm
HV Barsinghausen
Lehrter SV
MTV Braunschweig II
SG Börde Handball
TG Münden
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen
TuS Rotenburg
TuS Vinnhorst II
TV Jahn Duderstadt
HSG Heidmark
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
HSV Warberg/Lelm
HV Barsinghausen
Lehrter SV
MTV Braunschweig II
SG Börde Handball
TG Münden
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen
TuS Rotenburg
TuS Vinnhorst II
TV Jahn Duderstadt
24.01. 19:30
26:31
25.04. 19:30
11.04. 17:15
09.05. 16:00
20:29
14.02. 19:30
32:18
27:27
30:30
14.03. 19:30
34:35
07.03. 19:30
30:28
26:23
34:28
34:32
30:26
29:23
02.05. 19:15
14.03. 19:15
21.02. 19:15
12.04. 17:00
28:29
10.01. 19:15
18.01. 17:00
21.03. 17:00
08.02. 17:00
29:27
26:21
27:30
15.02. 17:00
34:27
09.05. 19:00
26.04. 17:00
25.01. 17:00
12.04. 17:00
08.03. 17:00
31:24
35:32
07.03. 18:30
02.05. 18:30
10.01. 18:30
14.02. 18:30
34:24
21.03. 18:30
28:25
17.01. 18:30
28:39
34:30
30:34
18.04. 18:30
35:39
14.02. 18:45
18.04. 18:30
09.05. 17:30
24.01. 20:00
30:28
08.03. 16:20
29:24
22.01. 20:30
36:36
30:33
32:27
01.03. 17:00
10.01. 19:00
21.03. 19:00
16.01. 20:15
34:40
34:33
39:23
18.04. 19:00
21.02. 19:00
07.02. 19:00
29:24
29:25
35:26
02.05. 19:00
08.02. 15:00
26.04. 15:00
22:28
15.03. 17:00
21.02. 16:00
11.04. 18:30
10.01. 18:30
27:25
25:24
29:24
02.05. 18:00
18.01. 17:00
19:23
36:32
23:26
21.02. 19:30
24:30
32:34
29:34
09.05. 18:00
11.04. 19:30
14.03. 17:00
25.04. 19:30
17.01. 19:30
41:35
07.02. 17:00
02.05. 19:00
27:31
10.01. 19:00
07.02. 19:00
17.01. 19:00
25:29
21.03. 19:00
34:30
23:27
07.03. 19:00
24:31
18.04. 19:00
29:29
18.04. 14:00
24:31
23:29
31:27
02.05. 17:00
30:27
07.03. 19:30
29:29
24.01. 19:30
14.02. 19:30
10.01. 19:30
21.03. 19:30
27:32
18.01. 16:30
35:28
33:26
22.02. 16:30
08.02. 16:30
15.03. 16:30
19.04. 16:30
39:24
31:21
28:28
36:23
02.05. 19:00
11.01. 17:00
27:30
18.04. 19:30
32:24
25.01. 17:00
25.04. 19:30
08.03. 17:00
33:24
38:28
13.02. 20:30
09.05. 18:30
21.03. 18:30
25:22
27:23
21.02. 19:00
10.05. 17:00
27:29
12.04. 17:00
13.03. 20:00
24.04. 20:00
23:25
24.01. 19:00
37:29
32:25
29:35
07.02. 19:00
37:34
28:26
33:29
14.03. 17:30
29:31
30:27
27:28
24.01. 17:30
37:34
25.04. 17:30
11.04. 17:30
09.05. 17:30
21.02. 17:30
14.02. 17:30