2025/26ROL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 09. Mai 2026
Sonntag, 10. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehrter SV Lehrter SV | 18 | 18 | 0 | 0 | 547 | :312 | 235 | 36 | :0 | |
| 2. | TuS Empelde II TuS Empelde II | 18 | 12 | 1 | 5 | 536 | :481 | 55 | 25 | :11 | |
| 3. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 18 | 11 | 2 | 5 | 493 | :499 | -6 | 24 | :12 | |
| 4. | SC Germania List III SC Germania List III | 18 | 8 | 2 | 8 | 442 | :455 | -13 | 18 | :18 | |
| 5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 18 | 6 | 1 | 11 | 495 | :518 | -23 | 13 | :23 | |
| 6. | TSV Friesen Hänigsen TSV Friesen Hänigsen | 18 | 6 | 1 | 11 | 484 | :511 | -27 | 13 | :23 | |
| 7. | MTV Elze MTV Elze | 18 | 5 | 3 | 10 | 368 | :386 | -18 | 13 | :23 | |
| 8. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 18 | 6 | 1 | 11 | 398 | :481 | -83 | 13 | :23 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 18 | 6 | 1 | 11 | 418 | :468 | -50 | 13 | :23 | |
| 10. | SG Misburg II SG Misburg II | 18 | 6 | 0 | 12 | 471 | :541 | -70 | 12 | :24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehrter SV Lehrter SV | 9 | 9 | 0 | 0 | 242 | :130 | 112 | 18 | :0 | |
| 2. | TuS Empelde II TuS Empelde II | 9 | 7 | 0 | 2 | 276 | :233 | 43 | 14 | :4 | |
| 3. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 9 | 6 | 1 | 2 | 257 | :253 | 4 | 13 | :5 | |
| 4. | SC Germania List III SC Germania List III | 9 | 5 | 1 | 3 | 220 | :204 | 16 | 11 | :7 | |
| 5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 9 | 3 | 0 | 6 | 250 | :258 | -8 | 6 | :12 | |
| 6. | TSV Friesen Hänigsen TSV Friesen Hänigsen | 9 | 5 | 1 | 3 | 264 | :256 | 8 | 11 | :7 | |
| 7. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 2 | 2 | 5 | 204 | :218 | -14 | 6 | :12 | |
| 8. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 9 | 3 | 1 | 5 | 187 | :238 | -51 | 7 | :11 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 9 | 5 | 0 | 4 | 228 | :236 | -8 | 10 | :8 | |
| 10. | SG Misburg II SG Misburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 | :267 | -36 | 6 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehrter SV Lehrter SV | 9 | 9 | 0 | 0 | 305 | :182 | 123 | 18 | :0 | |
| 2. | TuS Empelde II TuS Empelde II | 9 | 5 | 1 | 3 | 260 | :248 | 12 | 11 | :7 | |
| 3. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 9 | 5 | 1 | 3 | 236 | :246 | -10 | 11 | :7 | |
| 4. | SC Germania List III SC Germania List III | 9 | 3 | 1 | 5 | 222 | :251 | -29 | 7 | :11 | |
| 5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 9 | 3 | 1 | 5 | 245 | :260 | -15 | 7 | :11 | |
| 6. | TSV Friesen Hänigsen TSV Friesen Hänigsen | 9 | 1 | 0 | 8 | 220 | :255 | -35 | 2 | :16 | |
| 7. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 3 | 1 | 5 | 164 | :168 | -4 | 7 | :11 | |
| 8. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 9 | 3 | 0 | 6 | 211 | :243 | -32 | 6 | :12 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 9 | 1 | 1 | 7 | 190 | :232 | -42 | 3 | :15 | |
| 10. | SG Misburg II SG Misburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 240 | :274 | -34 | 6 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC II
Lehrter SV
MTV Elze
SC Germania List III
SG Börde Handball II
SG Misburg II
TSV Burgdorf II
TSV Friesen Hänigsen
TuS Empelde II
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC II
Lehrter SV
MTV Elze
SC Germania List III
SG Börde Handball II
SG Misburg II
TSV Burgdorf II
TSV Friesen Hänigsen
TuS Empelde II
20:21
17:35
19:18
33:25
22:29
28:23
20:31
37:28
32:26
21:19
8:31
18:24
22:22
24:23
26:29
23:26
29:28
16:36
06.03. 18:00
32:7
20.02. 14:00
35:20
30:26
44:19
34:17
35:22
32:19
23:23
24:22
16:26
23:24
30:30
23:26
24:26
22:18
19:23
21:24
24:30
18:29
29:24
33:12
25:22
26:22
23:20
21:21
30:28
27:24
27:39
22:22
30:20
30:29
34:33
27:26
30:32
36:29
20:29
20:38
23:27
21:30
30:31
33:29
27:24
21:30
37:33
37:32
30:41
08.11. 18:30
23:28
24:28
31:24
26:29
42:43
23:20
31:23
25:32
28:23
29:27
28:29
35:42
30:30
35:30
41:14
28:23
21:34
29:26
35:26
25:28
32:26
36:31
29:25