2025/26RKL St. 1 Männer Hannover
Spiele
Sonntag, 22. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 10 | 10 | 0 | 0 | 412 | :212 | 200 | 20 | :0 | |
| 2. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 10 | 6 | 0 | 4 | 294 | :293 | 1 | 12 | :8 | |
| 3. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 10 | 5 | 2 | 3 | 254 | :245 | 9 | 12 | :8 | |
| 4. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 10 | 4 | 1 | 5 | 246 | :270 | -24 | 9 | :11 | |
| 5. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 10 | 4 | 0 | 6 | 303 | :315 | -12 | 8 | :12 | |
| 6. | HF Aerzen HF Aerzen | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | :263 | -42 | 6 | :10 | |
| 7. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | :262 | -35 | 6 | :10 | |
| 8. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 267 | :305 | -38 | 6 | :12 | |
| 9. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 9 | 2 | 1 | 6 | 208 | :267 | -59 | 5 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 5 | 5 | 0 | 0 | 214 | :95 | 119 | 10 | :0 | |
| 2. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | :111 | 26 | 8 | :0 | |
| 3. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 6 | 4 | 0 | 2 | 202 | :188 | 14 | 8 | :4 | |
| 4. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 5 | 3 | 1 | 1 | 134 | :127 | 7 | 7 | :3 | |
| 5. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | :102 | 12 | 6 | :2 | |
| 6. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | :114 | 1 | 6 | :4 | |
| 7. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | :156 | -34 | 5 | :5 | |
| 8. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 156 | :165 | -9 | 5 | :5 | |
| 9. | HF Aerzen HF Aerzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | :94 | -8 | 2 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 5 | 5 | 0 | 0 | 198 | :117 | 81 | 10 | :0 | |
| 2. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 139 | :131 | 8 | 6 | :4 | |
| 3. | HF Aerzen HF Aerzen | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | :169 | -34 | 4 | :6 | |
| 4. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 6 | 2 | 0 | 4 | 157 | :182 | -25 | 4 | :8 | |
| 5. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | :143 | -31 | 2 | :8 | |
| 6. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 111 | :140 | -29 | 1 | :7 | |
| 7. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | :160 | -47 | 0 | :8 | |
| 8. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 86 | :111 | -25 | 0 | :8 | |
| 9. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | :127 | -26 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HF Aerzen
HSG Auhagen/Stadthagen II
HSG Hannover-West III
HSG Schaumburg V
RSV Seelze II
TSV Eldagsen
TuS Wettbergen II
TV Bodenwerder
VfL Hameln III
HF Aerzen
HSG Auhagen/Stadthagen II
HSG Hannover-West III
HSG Schaumburg V
RSV Seelze II
TSV Eldagsen
TuS Wettbergen II
TV Bodenwerder
VfL Hameln III
25:26
37:35
09.05. 17:00
08.03. 17:00
19.04. 15:00
17.05. 17:00
24:33
12.04. 17:15
28:29
19.04. 13:30
13.09. 17:45
36:31
27:21
09.05. 16:00
08.03. 13:30
24:33
14.03. 16:00
24:32
28:25
29:23
11.04. 15:00
28.02. 14:00
33:22
26.04. 16:00
32:24
23:23
08.03. 11:00
38:26
19:18
19.04. 11:00
22.02. 11:00
22:36
32:33
15.03. 16:30
40:34
01.03. 16:00
33:25
36:25
31:25
30:46
31:30
26.04. 10:30
22.02. 10:30
15.03. 10:30
24:21
30:30
22:35
15:40
26.04. 17:00
29:29
34:29
33:35
22.02. 13:00
07.03. 19:00
34:29
26:43
28.02. 18:00
30:29
09.05. 18:00
37:26
26.04. 16:00
32:22
38:34
14.03. 18:00
46:19
28.02. 15:30
49:15
45:26
18.04. 14:30
10.05. 15:00
36:22
38:13