2025/26RKL 2 St. 2 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Samstag, 21. February 2026
Sonntag, 22. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 206 | :137 | 69 | 15 | :3 | |
| 2. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 7 | 7 | 0 | 0 | 158 | :93 | 65 | 14 | :0 | |
| 3. | SG Misburg SG Misburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 110 | :77 | 33 | 9 | :3 | |
| 4. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | :144 | -6 | 8 | :8 | |
| 5. | Lehrter SV Lehrter SV | 10 | 3 | 1 | 6 | 127 | :170 | -43 | 7 | :13 | |
| 6. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 145 | :152 | -7 | 6 | :12 | |
| 7. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 10 | 3 | 0 | 7 | 129 | :148 | -19 | 6 | :14 | |
| 8. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | :29 | 13 | 4 | :0 | |
| 9. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 9 | 0 | 1 | 8 | 90 | :195 | -105 | 1 | :17 | |
| 10. | TSV Dollbergen II (z.g.) TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | :58 | 31 | 8 | :0 | |
| 2. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | :66 | 39 | 8 | :0 | |
| 3. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 6 | 3 | 0 | 3 | 85 | :82 | 3 | 6 | :6 | |
| 4. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | :65 | 14 | 4 | :4 | |
| 5. | Lehrter SV Lehrter SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | :72 | -25 | 4 | :6 | |
| 6. | SG Misburg SG Misburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | :25 | 9 | 3 | :1 | |
| 7. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | :13 | 7 | 2 | :0 | |
| 8. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | :73 | -24 | 2 | :6 | |
| 9. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 5 | 0 | 1 | 4 | 62 | :121 | -59 | 1 | :9 | |
| 10. | TSV Dollbergen II (z.g.) TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 101 | :71 | 30 | 7 | :3 | |
| 2. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | :35 | 34 | 6 | :0 | |
| 3. | SG Misburg SG Misburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | :52 | 24 | 6 | :2 | |
| 4. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | :71 | 18 | 6 | :2 | |
| 5. | Lehrter SV Lehrter SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | :98 | -18 | 3 | :7 | |
| 6. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :16 | 6 | 2 | :0 | |
| 7. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | :87 | -21 | 2 | :8 | |
| 8. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | :66 | -22 | 0 | :8 | |
| 9. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | :74 | -46 | 0 | :8 | |
| 10. | TSV Dollbergen II (z.g.) TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Laatzen-Rethen II
HSG Langenhagen II
HSG Nienburg II
JSG Söhre-Himmelsthür III
Lehrter SV
Mellendorfer TV III
SG Misburg
TSV Dollbergen II
TSV Friesen Hänigsen II
TV E. Sehnde II
HSG Laatzen-Rethen II
HSG Langenhagen II
HSG Nienburg II
JSG Söhre-Himmelsthür III
Lehrter SV
Mellendorfer TV III
SG Misburg
TSV Dollbergen II
TSV Friesen Hänigsen II
TV E. Sehnde II
18:24
26.04. 11:00
16:22
19:10
26:9
15.03. 10:00
01.03. 09:30
08.03. 13:30
11:8
19:21
24.02. 17:00
7:19
19.04. 13:15
12:25
8:6
10:17
18.04. 15:45
24:20
22:8
9:14
12:17
18.04. 15:45
28.02. 13:30
20:13
26.04. 11:00
21.02. 12:30
15.03. 10:00
13:9
24.01. 16:30
10:22
10:22
14:19
12:26
14:25
15.03. 10:00
16:16
01.03. 10:00
11:29
9:25
17:8
11.04. 13:00
22.02. 11:00
08.03. 11:00
19.04. 11:00
07.02. 13:00
17:17
08.03. 11:00
24:14
29:23
26:18
22.02. 15:30
07.03. 14:30
26:11
25.04. 11:00
22.02. 15:30
26:12
28.02. 15:00
16:9
14.02. 14:00
26.04. 11:00
26:21
21:16