2025/26RKL 2 St. 2 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Samstag, 17. Januar 2026
Sonntag, 18. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 7 | 7 | 0 | 0 | 158 | :93 | 65 | 14 | :0 | |
| 2. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 7 | 5 | 1 | 1 | 151 | :108 | 43 | 11 | :3 | |
| 3. | SG Misburg SG Misburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 110 | :77 | 33 | 9 | :3 | |
| 4. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 121 | :134 | -13 | 6 | :8 | |
| 5. | Lehrter SV Lehrter SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 94 | :126 | -32 | 5 | :9 | |
| 6. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 97 | :110 | -13 | 4 | :8 | |
| 7. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 69 | :79 | -10 | 2 | :10 | |
| 8. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 6 | 0 | 1 | 5 | 67 | :140 | -73 | 1 | :11 | |
| 9. | TSV Dollbergen II TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | :58 | 31 | 8 | :0 | |
| 2. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | :48 | 31 | 6 | :0 | |
| 3. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | :43 | 20 | 4 | :2 | |
| 4. | SG Misburg SG Misburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | :25 | 9 | 3 | :1 | |
| 5. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | :39 | 4 | 2 | :4 | |
| 6. | Lehrter SV Lehrter SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | :72 | -25 | 2 | :6 | |
| 7. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | :73 | -24 | 2 | :6 | |
| 8. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | :66 | -27 | 1 | :5 | |
| 9. | TSV Dollbergen II TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | :35 | 34 | 6 | :0 | |
| 2. | SG Misburg SG Misburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | :52 | 24 | 6 | :2 | |
| 3. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 72 | :60 | 12 | 5 | :3 | |
| 4. | HSG Langenhagen II HSG Langenhagen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | :61 | 11 | 4 | :2 | |
| 5. | Lehrter SV Lehrter SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | :54 | -7 | 3 | :3 | |
| 6. | TSV Dollbergen II TSV Dollbergen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 7. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | :40 | -14 | 0 | :6 | |
| 8. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | :67 | -33 | 0 | :6 | |
| 9. | Mellendorfer TV III Mellendorfer TV III | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | :74 | -46 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Laatzen-Rethen II
HSG Langenhagen II
HSG Nienburg II
Lehrter SV
Mellendorfer TV III
SG Misburg
TSV Dollbergen II
TSV Friesen Hänigsen II
TV E. Sehnde II
HSG Laatzen-Rethen II
HSG Langenhagen II
HSG Nienburg II
Lehrter SV
Mellendorfer TV III
SG Misburg
TSV Dollbergen II
TSV Friesen Hänigsen II
TV E. Sehnde II
18:24
26.04. 11:00
19:10
26:9
15.03. 10:00
01.03. 09:30
24.01. 14:00
08.03. 13:30
11:8
19:21
21.02. 16:30
7:19
19.04. 13:15
12:25
08.02. 13:00
14.02. 16:15
17.01. 16:15
22:8
9:14
12:17
18.04. 15:45
21.02. 12:30
15.03. 10:00
13:9
24.01. 16:30
10:22
10:22
14:19
18.01. 12:45
14:25
15.03. 10:00
16:16
01.03. 10:00
15.02. 09:45
9:25
17:8
17.01. 15:30
22.02. 11:00
19.04. 11:00
07.02. 13:00
17:17
08.03. 11:00
24:14
29:23
25.01. 15:00
07.03. 12:30
26:11
25.04. 11:00
22.02. 15:30
26:12
28.02. 15:00
16:9
14.02. 14:00
26.04. 11:00
26:21
21:16