2025/26RKL 1 St. 3 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Sonntag, 11. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 | :192 | 28 | 12 | :4 | |
| 2. | SV Alfeld SV Alfeld | 7 | 5 | 0 | 2 | 171 | :121 | 50 | 10 | :4 | |
| 3. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 8 | 5 | 0 | 3 | 251 | :183 | 68 | 10 | :6 | |
| 4. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 8 | 5 | 0 | 3 | 209 | :183 | 26 | 10 | :6 | |
| 5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 6 | 4 | 0 | 2 | 146 | :113 | 33 | 8 | :4 | |
| 6. | MTV Elze MTV Elze | 5 | 2 | 0 | 3 | 151 | :114 | 37 | 4 | :6 | |
| 7. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | :146 | -31 | 4 | :8 | |
| 8. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 8 | 2 | 0 | 6 | 72 | :190 | -118 | 4 | :12 | |
| 9. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | :157 | -93 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | :87 | 40 | 6 | :2 | |
| 2. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :73 | 6 | 4 | :2 | |
| 3. | SV Alfeld SV Alfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | :31 | 32 | 4 | :2 | |
| 4. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | :89 | 4 | 4 | :4 | |
| 5. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | :106 | 2 | 4 | :4 | |
| 6. | MTV Elze MTV Elze | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :38 | 22 | 2 | :2 | |
| 7. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :47 | 3 | 2 | :2 | |
| 8. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | :132 | -83 | 2 | :8 | |
| 9. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | :117 | -67 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | :86 | 26 | 8 | :0 | |
| 2. | SV Alfeld SV Alfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | :90 | 18 | 6 | :2 | |
| 3. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | :110 | 20 | 6 | :4 | |
| 4. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | :24 | 29 | 4 | :0 | |
| 5. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | :96 | 28 | 4 | :4 | |
| 6. | MTV Elze MTV Elze | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | :76 | 15 | 2 | :4 | |
| 7. | TSV Kleinburgwedel TSV Kleinburgwedel | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | :58 | -35 | 2 | :4 | |
| 8. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | :99 | -34 | 2 | :6 | |
| 9. | JSG Söhre-Himmelsthür III JSG Söhre-Himmelsthür III | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | :40 | -26 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
JSG Söhre-Himmelsthür III
MTV Elze
SV Alfeld
SV Eintracht Hiddestorf II
TKJ Sarstedt
TSV Anderten II
TSV Kleinburgwedel
TuS Altwarmbüchen
TV E. Sehnde
JSG Söhre-Himmelsthür III
MTV Elze
SV Alfeld
SV Eintracht Hiddestorf II
TKJ Sarstedt
TSV Anderten II
TSV Kleinburgwedel
TuS Altwarmbüchen
TV E. Sehnde
13:37
9:30
15.02. 14:30
7:24
19.04. 13:30
28.02. 13:30
18.01. 13:30
21:26
21.02. 13:00
28.01. 18:00
18.04. 14:00
27:32
13.12. 13:30
33:6
08.03. 12:30
25.01. 11:00
26.04. 12:00
01.03. 13:45
28:23
14.02. 16:30
18.01. 15:30
23.11. 12:00
35:8
14.03. 14:45
40:14
29:21
22.02. 13:45
08.03. 12:45
12.04. 12:40
26.04. 14:55
29:22
29:30
25.01. 10:00
15.03. 14:15
27:22
27:34
01.03. 13:30
25:17
21.02. 17:45
26.04. 15:30
07.12. 09:30
25.04. 16:00
26:27
25:24
21:26
25.01. 15:00
21:12
21.02. 13:00
16.11. 10:00
18.01. 10:00
08.03. 10:00
16:43
19.04. 10:00
7:35
14:23
12:31
11.01. 12:30
30.05. 22:00
25.01. 10:00
01.03. 11:10
26:22
15.02. 10:00
15.03. 11:00
24:25
08.03. 13:30
34:33
28:29
18.01. 15:00
29:26
17:18
15.02. 12:30
19.04. 11:00