2024/25RL St. 3 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 11. Januar 2025
Sonntag, 12. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball III | 8 | 6 | 1 | 1 | 231 | :190 | 41 | 13 | :3 | |
2. | HSG Laatzen-Rethen | 7 | 6 | 0 | 1 | 200 | :158 | 42 | 12 | :2 | |
3. | TuS GW Himmelsthür III | 8 | 4 | 2 | 2 | 213 | :182 | 31 | 10 | :6 | |
4. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 7 | 4 | 1 | 2 | 195 | :182 | 13 | 9 | :5 | |
5. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 7 | 4 | 0 | 3 | 228 | :202 | 26 | 8 | :6 | |
6. | TV E. Sehnde III | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | :148 | -25 | 5 | :7 | |
7. | TSV Burgdorf III | 8 | 2 | 1 | 5 | 185 | :203 | -18 | 5 | :11 | |
8. | SV E Bad Salzdetfurth | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 | :240 | -39 | 5 | :11 | |
9. | Lehrter SV III | 8 | 1 | 2 | 5 | 196 | :236 | -40 | 4 | :12 | |
10. | DJK BW Hildesheim II | 7 | 1 | 1 | 5 | 170 | :201 | -31 | 3 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball III | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | :77 | 39 | 8 | :0 | |
2. | HSG Laatzen-Rethen | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | :86 | 33 | 8 | :0 | |
3. | TuS GW Himmelsthür III | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | :95 | 27 | 6 | :2 | |
4. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | :69 | 23 | 5 | :1 | |
5. | TSV Burgdorf III | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 | :96 | 12 | 5 | :3 | |
6. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | :72 | 24 | 4 | :2 | |
7. | TV E. Sehnde III | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | :70 | -2 | 4 | :2 | |
8. | SV E Bad Salzdetfurth | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | :115 | 6 | 4 | :4 | |
9. | Lehrter SV III | 4 | 1 | 2 | 1 | 103 | :105 | -2 | 4 | :4 | |
10. | DJK BW Hildesheim II | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | :113 | -14 | 3 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball III | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 | :113 | 2 | 5 | :3 | |
2. | HSG Laatzen-Rethen | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | :72 | 9 | 4 | :2 | |
3. | TuS GW Himmelsthür III | 4 | 1 | 2 | 1 | 91 | :87 | 4 | 4 | :4 | |
4. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | :130 | 2 | 4 | :4 | |
5. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | :113 | -10 | 4 | :4 | |
6. | TV E. Sehnde III | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | :78 | -23 | 1 | :5 | |
7. | SV E Bad Salzdetfurth | 4 | 0 | 1 | 3 | 80 | :125 | -45 | 1 | :7 | |
8. | DJK BW Hildesheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | :88 | -17 | 0 | :6 | |
9. | TSV Burgdorf III | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | :107 | -30 | 0 | :8 | |
10. | Lehrter SV III | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | :131 | -38 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
Lehrter SV III
SG Börde Handball III
SG Immensen/Lehrte-Ost
SV E Bad Salzdetfurth
TSV Burgdorf III
TuS GW Himmelsthür III
TV E. Sehnde III
DJK BW Hildesheim II
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
Lehrter SV III
SG Börde Handball III
SG Immensen/Lehrte-Ost
SV E Bad Salzdetfurth
TSV Burgdorf III
TuS GW Himmelsthür III
TV E. Sehnde III
16.02. 10:15
25:27
16.03. 18:30
19.01. 17:30
29:44
12.01. 18:30
25:22
20:20
11.05. 15:00
31:21
10.05. 16:00
09.02. 18:00
31:31
22.02. 17:00
22.03. 19:00
30:17
11.01. 19:00
25.01. 15:00
09.02. 16:15
31:26
31:23
23.03. 17:00
12.02. 20:15
34:15
18.05. 15:00
23:22
23.02. 16:00
31:29
25:29
18.01. 14:00
11.01. 16:00
22.03. 14:00
10.05. 14:00
16.02. 15:00
25:25
22:22
26:21
26.04. 17:00
29:22
17.05. 14:00
08.02. 15:00
22.02. 14:30
28:21
16.03. 18:30
33:13
26.04. 18:00
29:19
15.02. 18:00
37:20
30:33
18.01. 20:00
15.03. 17:00
10.05. 17:00
12.01. 16:30
17.05. 18:00
28:29
16.03. 17:00
35:29
26:23
32:34
27.04. 17:00
16.02. 17:00
08.02. 18:00
23.02. 16:00
19.01. 18:30
11.01. 16:00
28:21
10.05. 17:30
31:21
30:30
19:24
23.03. 18:15
22.03. 16:15
17.05. 19:00
26.04. 14:30
22.02. 19:00
26:28
38:33
35:14
08.02. 19:00
23:20
07.12. 16:00
15.03. 15:00
18:32
27.04. 16:30
15.02. 19:00
17.05. 19:00
26:21
24:17
18.01. 17:00