2025/26RKL St. 3 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 11. April 2026
Sonntag, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde III TV E. Sehnde III | 14 | 13 | 0 | 1 | 437 | :315 | 122 | 26 | :2 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde II HSG Gronau/Barfelde II | 14 | 7 | 3 | 4 | 408 | :369 | 39 | 17 | :11 | |
| 3. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 11 | 7 | 1 | 3 | 315 | :252 | 63 | 15 | :7 | |
| 4. | SG Börde Handball IV SG Börde Handball IV | 12 | 7 | 0 | 5 | 244 | :215 | 29 | 14 | :10 | |
| 5. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 12 | 6 | 2 | 4 | 323 | :310 | 13 | 14 | :10 | |
| 6. | TKJ Sarstedt II TKJ Sarstedt II | 12 | 4 | 2 | 6 | 288 | :312 | -24 | 10 | :14 | |
| 7. | SV E Bad Salz SV E Bad Salz | 13 | 5 | 0 | 8 | 342 | :371 | -29 | 10 | :16 | |
| 8. | SV Alfeld III SV Alfeld III | 11 | 2 | 1 | 8 | 256 | :351 | -95 | 5 | :17 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim III DJK BW Hildesheim III | 13 | 0 | 1 | 12 | 302 | :420 | -118 | 1 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde III TV E. Sehnde III | 7 | 7 | 0 | 0 | 205 | :135 | 70 | 14 | :0 | |
| 2. | SG Börde Handball IV SG Börde Handball IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 130 | :108 | 22 | 10 | :2 | |
| 3. | SV E Bad Salz SV E Bad Salz | 6 | 4 | 0 | 2 | 163 | :159 | 4 | 8 | :4 | |
| 4. | HSG Gronau/Barfelde II HSG Gronau/Barfelde II | 7 | 4 | 0 | 3 | 200 | :191 | 9 | 8 | :6 | |
| 5. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | :94 | 27 | 7 | :3 | |
| 6. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | :130 | 20 | 7 | :3 | |
| 7. | TKJ Sarstedt II TKJ Sarstedt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 162 | :176 | -14 | 7 | :5 | |
| 8. | SV Alfeld III SV Alfeld III | 7 | 2 | 1 | 4 | 185 | :211 | -26 | 5 | :9 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim III DJK BW Hildesheim III | 7 | 0 | 1 | 6 | 156 | :239 | -83 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV E. Sehnde III TV E. Sehnde III | 7 | 6 | 0 | 1 | 232 | :180 | 52 | 12 | :2 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde II HSG Gronau/Barfelde II | 7 | 3 | 3 | 1 | 208 | :178 | 30 | 9 | :5 | |
| 3. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | :158 | 36 | 8 | :4 | |
| 4. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 173 | :180 | -7 | 7 | :7 | |
| 5. | SG Börde Handball IV SG Börde Handball IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | :107 | 7 | 4 | :8 | |
| 6. | TKJ Sarstedt II TKJ Sarstedt II | 6 | 1 | 1 | 4 | 126 | :136 | -10 | 3 | :9 | |
| 7. | SV E Bad Salz SV E Bad Salz | 7 | 1 | 0 | 6 | 179 | :212 | -33 | 2 | :12 | |
| 8. | SV Alfeld III SV Alfeld III | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | :140 | -69 | 0 | :8 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim III DJK BW Hildesheim III | 6 | 0 | 0 | 6 | 146 | :181 | -35 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim III
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Gronau/Barfelde II
HSG Laatzen-Rethen II
SG Börde Handball IV
SV Alfeld III
SV E Bad Salz
TKJ Sarstedt II
TV E. Sehnde III
DJK BW Hildesheim III
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Gronau/Barfelde II
HSG Laatzen-Rethen II
SG Börde Handball IV
SV Alfeld III
SV E Bad Salz
TKJ Sarstedt II
TV E. Sehnde III
22:39
19:38
19:35
26:35
19.04. 17:00
18:27
26:26
26:39
15.04. 20:00
32:32
25.04. 16:30
21.02. 18:00
34:16
34:22
19.04. 17:00
21:24
28:25
25:33
21:26
09.05. 14:00
39:18
34:29
25:20
28:40
33:27
12.04. 16:00
26:26
19.04. 14:00
09.05. 17:00
30:24
25:29
36:24
28:21
30:23
26:20
24:13
28.02. 14:15
25.04. 15:00
15.03. 17:00
22:31
27:22
28:38
26:31
26:26
23:30
31:28
26.04. 17:00
24:36
32:29
09.05. 14:00
20:32
25:30
29:24
29:21
28:23
19.04. 13:00
09.05. 14:00
25:37
29:29
27:23
29:25
11.04. 17:00
29:24
23:38
33:22
28:24
25.04. 19:00
38:20
04.03. 20:00
38:16
36:25
32:28