2025/26RKL St. 1 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 10. Januar 2026
Sonntag, 11. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 7 | 7 | 0 | 0 | 284 | :145 | 139 | 14 | :0 | |
| 2. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | :164 | 10 | 10 | :4 | |
| 3. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | :141 | -2 | 6 | :6 | |
| 4. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 6 | 3 | 0 | 3 | 162 | :178 | -16 | 6 | :6 | |
| 5. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 8 | 3 | 0 | 5 | 247 | :261 | -14 | 6 | :10 | |
| 6. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 178 | :195 | -17 | 5 | :7 | |
| 7. | HF Aerzen HF Aerzen | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | :172 | -34 | 4 | :6 | |
| 8. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 115 | :129 | -14 | 3 | :7 | |
| 9. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | :217 | -52 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 4 | 4 | 0 | 0 | 169 | :69 | 100 | 8 | :0 | |
| 2. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | :85 | 2 | 6 | :2 | |
| 3. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 5 | 3 | 0 | 2 | 169 | :163 | 6 | 6 | :4 | |
| 4. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | :51 | 11 | 4 | :0 | |
| 5. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :80 | -1 | 4 | :2 | |
| 6. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | :93 | 8 | 4 | :2 | |
| 7. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | :51 | 3 | 3 | :1 | |
| 8. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | :57 | -5 | 2 | :2 | |
| 9. | HF Aerzen HF Aerzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | :94 | -8 | 2 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Hameln III VfL Hameln III | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | :76 | 39 | 6 | :0 | |
| 2. | HSG Auhagen/Stadthagen II HSG Auhagen/Stadthagen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | :79 | 8 | 4 | :2 | |
| 3. | HF Aerzen HF Aerzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | :78 | -26 | 2 | :2 | |
| 4. | HSG Schaumburg V HSG Schaumburg V | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | :61 | -1 | 2 | :4 | |
| 5. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :127 | -27 | 2 | :6 | |
| 6. | TuS Wettbergen II TuS Wettbergen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | :102 | -25 | 1 | :5 | |
| 7. | TSV Eldagsen TSV Eldagsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | :78 | -17 | 0 | :6 | |
| 8. | RSV Seelze II RSV Seelze II | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | :98 | -20 | 0 | :6 | |
| 9. | HSG Hannover-West III HSG Hannover-West III | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | :160 | -47 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HF Aerzen
HSG Auhagen/Stadthagen II
HSG Hannover-West III
HSG Schaumburg V
RSV Seelze II
TSV Eldagsen
TuS Wettbergen II
TV Bodenwerder
VfL Hameln III
HF Aerzen
HSG Auhagen/Stadthagen II
HSG Hannover-West III
HSG Schaumburg V
RSV Seelze II
TSV Eldagsen
TuS Wettbergen II
TV Bodenwerder
VfL Hameln III
25:26
37:35
09.05. 17:00
08.03. 17:00
19.04. 15:00
17.05. 17:00
24:33
21.02. 15:00
15.02. 13:00
19.04. 13:30
13.09. 17:45
36:31
27:21
09.05. 16:00
08.03. 13:30
24:33
14.03. 16:00
24:32
28:25
25.01. 15:00
11.04. 15:00
28.02. 14:00
18.01. 17:30
26.04. 16:00
07.02. 16:00
25.01. 11:00
08.03. 11:00
38:26
19:18
19.04. 11:00
22.02. 11:00
22:36
32:33
15.03. 16:30
40:34
01.03. 16:00
15.02. 14:00
36:25
31:25
30:46
11.01. 10:30
26.04. 10:30
22.02. 10:30
15.03. 10:30
24:21
30:30
25.01. 10:30
18.01. 10:30
26.04. 17:00
17.01. 19:00
34:29
33:35
22.02. 13:00
07.03. 19:00
34:29
25.01. 17:00
28.02. 18:00
30:29
09.05. 18:00
10.01. 18:00
26.04. 16:00
32:22
14.02. 18:00
14.03. 18:00
46:19
28.02. 15:30
49:15
14.02. 14:30
18.04. 14:30
10.05. 15:00
36:22
38:13