2019/20RKL 2 St. 2 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Dienstag, 30. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Uetze VfL Uetze | 18 | 17 | 0 | 1 | 469 | :247 | 188.9 | 34 | :2 | ||
2. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 16 | 13 | 1 | 2 | 370 | :224 | 168.8 | 27 | :5 | ||
3. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 17 | 13 | 1 | 3 | 378 | :294 | 158.8 | 27 | :7 | ||
4. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 18 | 11 | 1 | 6 | 379 | :307 | 127.8 | 23 | :13 | ||
5. | Lehrter SV Lehrter SV | 18 | 10 | 0 | 8 | 362 | :357 | 111.1 | 20 | :16 | ||
6. | Mellendorfer TV Mellendorfer TV | 18 | 8 | 0 | 10 | 321 | :303 | 88.9 | 16 | :20 | ||
7. | RSV Seelze RSV Seelze | 17 | 7 | 0 | 10 | 222 | :266 | 82.4 | 14 | :20 | ||
8. | TS Großburgwedel II TS Großburgwedel II | 18 | 3 | 1 | 14 | 221 | :353 | 38.9 | 7 | :29 | ||
9. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 18 | 3 | 0 | 15 | 228 | :377 | 33.3 | 6 | :30 | ||
10. | HSG Wennigsen/Gehrden HSG Wennigsen/Gehrden | 18 | 1 | 0 | 17 | 249 | :471 | 11.1 | 2 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Uetze VfL Uetze | 9 | 9 | 0 | 0 | 242 | :125 | 0 | 18 | :0 | ||
2. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 9 | 8 | 0 | 1 | 225 | :119 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 9 | 7 | 1 | 1 | 213 | :161 | 0 | 15 | :3 | ||
4. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 8 | 6 | 1 | 1 | 170 | :128 | 0 | 13 | :3 | ||
5. | Mellendorfer TV Mellendorfer TV | 9 | 5 | 0 | 4 | 158 | :144 | 0 | 10 | :8 | ||
6. | Lehrter SV Lehrter SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 190 | :177 | 0 | 10 | :8 | ||
7. | RSV Seelze RSV Seelze | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 | :97 | 0 | 8 | :8 | ||
8. | TS Großburgwedel II TS Großburgwedel II | 9 | 2 | 0 | 7 | 122 | :172 | 0 | 4 | :14 | ||
9. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 140 | :192 | 0 | 4 | :14 | ||
10. | HSG Wennigsen/Gehrden HSG Wennigsen/Gehrden | 9 | 1 | 0 | 8 | 132 | :203 | 0 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Uetze VfL Uetze | 9 | 8 | 0 | 1 | 227 | :122 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | TuS Wettbergen TuS Wettbergen | 9 | 7 | 0 | 2 | 208 | :166 | 0 | 14 | :4 | ||
3. | HSG Nienburg II HSG Nienburg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 145 | :105 | 0 | 11 | :3 | ||
4. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 9 | 4 | 0 | 5 | 166 | :146 | 0 | 8 | :10 | ||
5. | Mellendorfer TV Mellendorfer TV | 9 | 3 | 0 | 6 | 163 | :159 | 0 | 6 | :12 | ||
6. | Lehrter SV Lehrter SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 172 | :180 | 0 | 10 | :8 | ||
7. | RSV Seelze RSV Seelze | 9 | 3 | 0 | 6 | 133 | :169 | 0 | 6 | :12 | ||
8. | TS Großburgwedel II TS Großburgwedel II | 9 | 1 | 1 | 7 | 99 | :181 | 0 | 3 | :15 | ||
9. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 88 | :185 | 0 | 2 | :16 | ||
10. | HSG Wennigsen/Gehrden HSG Wennigsen/Gehrden | 9 | 0 | 0 | 9 | 117 | :268 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC III
HSG Nienburg II
HSG Wennigsen/Gehrden
Lehrter SV
Mellendorfer TV
RSV Seelze
SV Eintracht Hiddestorf
TS Großburgwedel II
TuS Wettbergen
VfL Uetze
Hannoverscher SC III
HSG Nienburg II
HSG Wennigsen/Gehrden
Lehrter SV
Mellendorfer TV
RSV Seelze
SV Eintracht Hiddestorf
TS Großburgwedel II
TuS Wettbergen
VfL Uetze
24:24
33:16
33:17
18:16
20:15
20:13
20:12
19:25
26:23
21:17
30:7
26:11
25:17
19:12
27:5
37:10
24:18
16:22
21:17
12:23
17:29
12:26
11:17
13:21
10:11
20:32
16:27
21:22
17:27
30:18
22:18
18:12
25:8
28:20
18:22
11:30
19:16
11:25
24:15
13:20
19:8
18:6
18:5
23:25
13:24
2:14
30.06. 00:00
23:13
8:13
11:10
13:4
10:4
15:16
7:23
8:25
7:15
31:15
22:24
9:23
20:27
22:15
13:24
8:24
13:23
12:18
24:7
14:21
9:21
14:15
17:14
10:25
9:28
23:22
30.06. 00:00
34:18
18:13
29:14
18:7
18:14
14:14
16:26
18:10
22:13
39:8
29:24
24:18
30:20
34:3
22:8
24:21