2019/20RKL 2 St. 1 D Jgd. männl. WSL
Spiele
Dienstag, 30. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 15 | 14 | 0 | 1 | 363 | :152 | 186.7 | 28 | :2 | ||
2. | HF Aerzen HF Aerzen | 16 | 13 | 1 | 2 | 355 | :172 | 168.8 | 27 | :5 | ||
3. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 16 | 12 | 1 | 3 | 381 | :247 | 156.3 | 25 | :7 | ||
4. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 16 | 10 | 0 | 6 | 289 | :245 | 125 | 20 | :12 | ||
5. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 16 | 7 | 0 | 9 | 207 | :259 | 87.5 | 14 | :18 | ||
6. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 16 | 5 | 1 | 10 | 202 | :279 | 68.8 | 11 | :21 | ||
7. | MTV Harsum MTV Harsum | 15 | 4 | 1 | 10 | 195 | :240 | 60 | 9 | :21 | ||
8. | JSG Solling JSG Solling | 16 | 3 | 0 | 13 | 169 | :359 | 37.5 | 6 | :26 | ||
9. | TV Eintracht Algermissen TV Eintracht Algermissen | 16 | 1 | 0 | 15 | 200 | :408 | 12.5 | 2 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 7 | 6 | 0 | 1 | 189 | :79 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | HF Aerzen HF Aerzen | 8 | 7 | 0 | 1 | 159 | :69 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 8 | 6 | 1 | 1 | 203 | :134 | 0 | 13 | :3 | ||
4. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 8 | 6 | 0 | 2 | 151 | :111 | 0 | 12 | :4 | ||
5. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 8 | 5 | 0 | 3 | 110 | :111 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | MTV Harsum MTV Harsum | 8 | 3 | 1 | 4 | 113 | :132 | 0 | 7 | :9 | ||
7. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 8 | 4 | 0 | 4 | 96 | :115 | 0 | 8 | :8 | ||
8. | JSG Solling JSG Solling | 8 | 2 | 0 | 6 | 105 | :190 | 0 | 4 | :12 | ||
9. | TV Eintracht Algermissen TV Eintracht Algermissen | 8 | 0 | 0 | 8 | 95 | :199 | 0 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Lügde-Bad Pyrmont HSG Lügde-Bad Pyrmont | 8 | 8 | 0 | 0 | 174 | :73 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | HF Aerzen HF Aerzen | 8 | 6 | 1 | 1 | 196 | :103 | 0 | 13 | :3 | ||
3. | SV Eintracht Hiddestorf II SV Eintracht Hiddestorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 178 | :113 | 0 | 12 | :4 | ||
4. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 | :134 | 0 | 8 | :8 | ||
5. | MTV Harsum MTV Harsum | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | :108 | 0 | 2 | :12 | ||
6. | TV Bodenwerder TV Bodenwerder | 8 | 2 | 0 | 6 | 97 | :148 | 0 | 4 | :12 | ||
7. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 8 | 1 | 1 | 6 | 106 | :164 | 0 | 3 | :13 | ||
8. | TV Eintracht Algermissen TV Eintracht Algermissen | 8 | 1 | 0 | 7 | 105 | :209 | 0 | 2 | :14 | ||
9. | JSG Solling JSG Solling | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 | :169 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HF Aerzen
HSG Gronau/Barfelde
HSG Lügde-Bad Pyrmont
JSG Solling
MTV Harsum
SV Eintracht Hiddestorf II
TKJ Sarstedt
TV Bodenwerder
TV Eintracht Algermissen
HF Aerzen
HSG Gronau/Barfelde
HSG Lügde-Bad Pyrmont
JSG Solling
MTV Harsum
SV Eintracht Hiddestorf II
TKJ Sarstedt
TV Bodenwerder
TV Eintracht Algermissen
17:10
16:17
08.12. 10:00
19:7
27:20
21:5
23:7
36:3
12:31
9:17
32:11
16:12
24:16
23:8
15:2
20:14
26:19
32:18
37:3
30.06. 00:00
07.09. 14:00
32:16
27:13
35:10
11:34
14:27
9:32
21:11
9:30
14:12
10:26
17:18
11:14
11:23
9:29
15:7
14:22
21:21
17:4
15:12
19:19
18:10
17:28
45:9
15:14
24:17
27:16
38:21
10:26
15:18
15.09. 10:00
01.03. 10:30
21:18
16:25
13:12
21:16
9:22
15:9
4:22
26:11
07.12. 16:00
10:25
19:11
27:11
5:31
12:23
9:29
14:23
16:20
13:40
10:16
16:17