2023/24ROL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 04. Mai 2024
Sonntag, 05. Mai 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Altwarmbüchen | 22 | 18 | 0 | 4 | 709 | :515 | 194 | 36 | :8 | |
2. | TSV Anderten | 22 | 16 | 1 | 5 | 708 | :552 | 156 | 33 | :11 | |
3. | Sportfreunde Söhre | 22 | 15 | 2 | 5 | 604 | :550 | 54 | 32 | :12 | |
4. | TKJ Sarstedt | 22 | 15 | 1 | 6 | 632 | :565 | 67 | 31 | :13 | |
5. | HSG Deister Süntel | 22 | 14 | 1 | 7 | 644 | :575 | 69 | 29 | :15 | |
6. | Hannoverscher SC II | 22 | 13 | 1 | 8 | 630 | :565 | 65 | 27 | :17 | |
7. | TV E. Sehnde | 22 | 12 | 2 | 8 | 645 | :570 | 75 | 26 | :18 | |
8. | SG Börde II | 22 | 9 | 0 | 13 | 545 | :626 | -81 | 18 | :26 | |
9. | DJK BW Hildesheim II | 22 | 5 | 2 | 15 | 509 | :600 | -91 | 12 | :32 | |
10. | TSV Friesen Hänigsen | 22 | 5 | 1 | 16 | 583 | :683 | -100 | 11 | :33 | |
11. | HSG Gronau/Barfelde | 22 | 4 | 0 | 18 | 441 | :655 | -214 | 8 | :36 | |
12. | TUS Bothfeld | 22 | 0 | 1 | 21 | 484 | :678 | -194 | 1 | :43 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Anderten | 11 | 9 | 1 | 1 | 384 | :276 | 108 | 19 | :3 | |
2. | TuS Altwarmbüchen | 11 | 9 | 0 | 2 | 391 | :256 | 135 | 18 | :4 | |
3. | Sportfreunde Söhre | 11 | 9 | 0 | 2 | 289 | :244 | 45 | 18 | :4 | |
4. | HSG Deister Süntel | 11 | 8 | 1 | 2 | 343 | :281 | 62 | 17 | :5 | |
5. | TKJ Sarstedt | 11 | 8 | 0 | 3 | 320 | :276 | 44 | 16 | :6 | |
6. | Hannoverscher SC II | 11 | 6 | 1 | 4 | 317 | :273 | 44 | 13 | :9 | |
7. | TV E. Sehnde | 11 | 6 | 0 | 5 | 325 | :294 | 31 | 12 | :10 | |
8. | SG Börde II | 11 | 5 | 0 | 6 | 270 | :288 | -18 | 10 | :12 | |
9. | DJK BW Hildesheim II | 11 | 4 | 1 | 6 | 266 | :284 | -18 | 9 | :13 | |
10. | HSG Gronau/Barfelde | 11 | 3 | 0 | 8 | 239 | :331 | -92 | 6 | :16 | |
11. | TSV Friesen Hänigsen | 11 | 2 | 1 | 8 | 293 | :333 | -40 | 5 | :17 | |
12. | TUS Bothfeld | 11 | 0 | 1 | 10 | 236 | :325 | -89 | 1 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Altwarmbüchen | 11 | 9 | 0 | 2 | 318 | :259 | 59 | 18 | :4 | |
2. | TKJ Sarstedt | 11 | 7 | 1 | 3 | 312 | :289 | 23 | 15 | :7 | |
3. | TSV Anderten | 11 | 7 | 0 | 4 | 324 | :276 | 48 | 14 | :8 | |
4. | TV E. Sehnde | 11 | 6 | 2 | 3 | 320 | :276 | 44 | 14 | :8 | |
5. | Hannoverscher SC II | 11 | 7 | 0 | 4 | 313 | :292 | 21 | 14 | :8 | |
6. | Sportfreunde Söhre | 11 | 6 | 2 | 3 | 315 | :306 | 9 | 14 | :8 | |
7. | HSG Deister Süntel | 11 | 6 | 0 | 5 | 301 | :294 | 7 | 12 | :10 | |
8. | SG Börde II | 11 | 4 | 0 | 7 | 275 | :338 | -63 | 8 | :14 | |
9. | TSV Friesen Hänigsen | 11 | 3 | 0 | 8 | 290 | :350 | -60 | 6 | :16 | |
10. | DJK BW Hildesheim II | 11 | 1 | 1 | 9 | 243 | :316 | -73 | 3 | :19 | |
11. | HSG Gronau/Barfelde | 11 | 1 | 0 | 10 | 202 | :324 | -122 | 2 | :20 | |
12. | TUS Bothfeld | 11 | 0 | 0 | 11 | 248 | :353 | -105 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC II
HSG Deister Süntel
HSG Gronau/Barfelde
SG Börde II
Sportfreunde Söhre
TKJ Sarstedt
TSV Anderten
TSV Friesen Hänigsen
TuS Altwarmbüchen
TUS Bothfeld
TV E. Sehnde
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC II
HSG Deister Süntel
HSG Gronau/Barfelde
SG Börde II
Sportfreunde Söhre
TKJ Sarstedt
TSV Anderten
TSV Friesen Hänigsen
TuS Altwarmbüchen
TUS Bothfeld
TV E. Sehnde
23:32
28:24
32:21
24:29
28:28
23:29
22:28
24:16
17:27
22:21
23:29
29:19
19:20
38:15
27:26
24:29
30:32
32:27
34:28
24:25
28:20
32:32
30:26
35:25
43:21
33:24
28:27
30:30
30:34
39:25
19:23
30:22
26:24
27:18
14:29
16:37
36:28
27:28
20:28
17:38
27:36
15:33
24:18
16:38
29:28
20:22
31:30
18:17
23:28
20:30
20:23
30:32
31:29
26:22
22:27
26:16
32:30
19:26
24:20
33:19
27:23
24:23
23:16
26:29
28:20
27:22
30:23
35:26
28:27
23:14
32:23
29:34
27:31
31:24
25:23
33:23
27:28
30:23
29:28
44:30
48:15
28:22
34:24
31:26
37:20
29:30
45:29
29:29
28:31
30:32
28:31
34:32
33:36
28:28
25:29
17:25
20:30
32:25
18:34
35:17
27:28
33:22
39:20
46:11
33:35
34:26
31:27
41:27
42:21
30:22
15:15
18:30
20:25
25:27
18:26
13:29
23:30
24:37
28:36
26:35
26:35
37:27
29:31
28:29
02.03. 16:00
28:31
39:25
26:29
32:31
36:30
27:34
43:27