2024/25RL St. 1 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 11. Januar 2025
Sonntag, 12. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Exten-Rinteln | 8 | 8 | 0 | 0 | 257 | :177 | 80 | 16 | :0 | |
2. | Garbsener SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 241 | :212 | 29 | 13 | :3 | |
3. | MTV Großenheidorn III | 8 | 4 | 2 | 2 | 205 | :197 | 8 | 10 | :6 | |
4. | HSG Langenhagen | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 | :170 | 18 | 9 | :5 | |
5. | TUS Bothfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 198 | :230 | -32 | 7 | :9 | |
6. | Hannoverscher SC III | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | :166 | -13 | 6 | :6 | |
7. | HSG Lügde-Bad Pyrmont | 7 | 3 | 0 | 4 | 155 | :167 | -12 | 6 | :8 | |
8. | HSG Deister Süntel II | 7 | 1 | 1 | 5 | 191 | :187 | 4 | 3 | :11 | |
9. | TuS Altwarmbüchen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 123 | :139 | -16 | 2 | :10 | |
10. | HSG Wennigsen/Gehrden | 7 | 0 | 0 | 7 | 150 | :216 | -66 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Exten-Rinteln | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | :90 | 46 | 8 | :0 | |
2. | MTV Großenheidorn III | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | :91 | 16 | 7 | :1 | |
3. | Garbsener SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | :73 | 19 | 6 | :0 | |
4. | HSG Langenhagen | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :90 | 20 | 6 | :2 | |
5. | Hannoverscher SC III | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | :83 | 0 | 4 | :2 | |
6. | HSG Lügde-Bad Pyrmont | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | :107 | -1 | 4 | :4 | |
7. | TuS Altwarmbüchen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | :92 | -7 | 2 | :6 | |
8. | HSG Deister Süntel II | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 | :89 | -9 | 1 | :5 | |
9. | TUS Bothfeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 88 | :122 | -34 | 1 | :7 | |
10. | HSG Wennigsen/Gehrden | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | :79 | -21 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Exten-Rinteln | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | :87 | 34 | 8 | :0 | |
2. | Garbsener SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 149 | :139 | 10 | 7 | :3 | |
3. | TUS Bothfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :108 | 2 | 6 | :2 | |
4. | HSG Langenhagen | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 | :80 | -2 | 3 | :3 | |
5. | MTV Großenheidorn III | 4 | 1 | 1 | 2 | 98 | :106 | -8 | 3 | :5 | |
6. | HSG Lügde-Bad Pyrmont | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | :60 | -11 | 2 | :4 | |
7. | Hannoverscher SC III | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | :83 | -13 | 2 | :4 | |
8. | HSG Deister Süntel II | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | :98 | 13 | 2 | :6 | |
9. | TuS Altwarmbüchen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :47 | -9 | 0 | :4 | |
10. | HSG Wennigsen/Gehrden | 4 | 0 | 0 | 4 | 92 | :137 | -45 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Garbsener SC
Hannoverscher SC III
HSG Deister Süntel II
HSG Exten-Rinteln
HSG Langenhagen
HSG Lügde-Bad Pyrmont
HSG Wennigsen/Gehrden
MTV Großenheidorn III
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
Garbsener SC
Hannoverscher SC III
HSG Deister Süntel II
HSG Exten-Rinteln
HSG Langenhagen
HSG Lügde-Bad Pyrmont
HSG Wennigsen/Gehrden
MTV Großenheidorn III
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
31:23
26:25
11.05. 12:45
12.01. 12:15
16.02. 17:30
35:25
19.01. 14:45
27.04. 18:15
16.03. 11:00
23.02. 09:30
09.02. 17:30
11.01. 20:00
01.03. 18:00
11.05. 16:30
29:26
22.03. 19:00
21:16
33:41
23.03. 13:00
26:27
27:35
27:27
19.01. 15:00
25.01. 16:00
11.05. 18:00
15.03. 16:00
15.02. 18:00
34:25
17.05. 14:00
23.02. 15:00
30:19
26.04. 15:00
44:19
28:27
26.01. 17:30
09.02. 15:30
17.05. 17:00
15.03. 17:00
26.04. 17:00
18.01. 19:00
23:16
15.02. 17:00
24:31
26:22
37:21
24:29
30.03. 16:00
27:26
22:33
22.02. 17:00
22.03. 18:00
33:19
08.03. 17:00
03.05. 17:00
09.02. 14:30
26.04. 15:00
17.05. 14:30
30.03. 14:30
23:32
18:21
22.02. 14:30
02.03. 15:30
17:26
30:30
26:20
22:19
15.02. 17:00
09.02. 17:00
16.03. 15:00
29:22
17.05. 15:00
26.04. 17:00
26:31
16.02. 14:00
30.03. 14:30
19:27
11.05. 18:30
19:12
19.01. 17:00
12.01. 15:30
21:22
25:34
19.01. 18:00
23:41
19:26
23.03. 18:00
12.01. 18:00
11.05. 16:00
21:21
22.02. 18:00