2021/22LL Süd Männer NDS
Spiele vom Sat, 07. bis Sun, 08. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 07. Mai 2022
Sonntag, 08. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS GW Himmelsthür | 20 | 19 | 1 | 0 | 662 | :438 | 224 | 39 | :1 | |
2. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 20 | 16 | 0 | 4 | 584 | :464 | 120 | 32 | :8 | |
3. | Sportfreunde Söhre II | 20 | 14 | 1 | 5 | 567 | :432 | 135 | 29 | :11 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg II | 20 | 11 | 1 | 8 | 527 | :504 | 23 | 23 | :17 | |
5. | MTV Geismar | 20 | 10 | 2 | 8 | 597 | :535 | 62 | 22 | :18 | |
6. | Northeimer HC II | 20 | 8 | 0 | 12 | 480 | :567 | -87 | 16 | :24 | |
7. | MTV Groß Lafferde II | 20 | 7 | 1 | 12 | 512 | :538 | -26 | 15 | :25 | |
8. | SG Spanbeck/Billingshausen | 20 | 7 | 1 | 12 | 436 | :506 | -70 | 15 | :25 | |
9. | HSG Bad Harzb./Vienenb. | 20 | 6 | 2 | 12 | 499 | :581 | -82 | 14 | :26 | |
10. | HSG Oha II | 20 | 4 | 2 | 14 | 439 | :553 | -114 | 10 | :30 | |
11. | MTV Eintracht Hornburg | 20 | 2 | 1 | 17 | 459 | :644 | -185 | 5 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS GW Himmelsthür | 10 | 9 | 1 | 0 | 344 | :193 | 151 | 19 | :1 | |
2. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 10 | 9 | 0 | 1 | 292 | :201 | 91 | 18 | :2 | |
3. | Sportfreunde Söhre II | 10 | 8 | 0 | 2 | 264 | :162 | 102 | 16 | :4 | |
4. | MTV Geismar | 10 | 6 | 1 | 3 | 317 | :263 | 54 | 13 | :7 | |
5. | HSG Plesse-Hardenberg II | 10 | 6 | 0 | 4 | 285 | :263 | 22 | 12 | :8 | |
6. | MTV Groß Lafferde II | 10 | 6 | 0 | 4 | 280 | :262 | 18 | 12 | :8 | |
7. | Northeimer HC II | 10 | 6 | 0 | 4 | 246 | :267 | -21 | 12 | :8 | |
8. | SG Spanbeck/Billingshausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 240 | :265 | -25 | 10 | :10 | |
9. | HSG Bad Harzb./Vienenb. | 10 | 4 | 1 | 5 | 260 | :264 | -4 | 9 | :11 | |
10. | HSG Oha II | 10 | 3 | 2 | 5 | 229 | :258 | -29 | 8 | :12 | |
11. | MTV Eintracht Hornburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 270 | :337 | -67 | 5 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS GW Himmelsthür | 10 | 10 | 0 | 0 | 318 | :245 | 73 | 20 | :0 | |
2. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 10 | 7 | 0 | 3 | 292 | :263 | 29 | 14 | :6 | |
3. | Sportfreunde Söhre II | 10 | 6 | 1 | 3 | 303 | :270 | 33 | 13 | :7 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg II | 10 | 5 | 1 | 4 | 242 | :241 | 1 | 11 | :9 | |
5. | MTV Geismar | 10 | 4 | 1 | 5 | 280 | :272 | 8 | 9 | :11 | |
6. | HSG Bad Harzb./Vienenb. | 10 | 2 | 1 | 7 | 239 | :317 | -78 | 5 | :15 | |
7. | SG Spanbeck/Billingshausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 196 | :241 | -45 | 5 | :15 | |
8. | Northeimer HC II | 10 | 2 | 0 | 8 | 234 | :300 | -66 | 4 | :16 | |
9. | MTV Groß Lafferde II | 10 | 1 | 1 | 8 | 232 | :276 | -44 | 3 | :17 | |
10. | HSG Oha II | 10 | 1 | 0 | 9 | 210 | :295 | -85 | 2 | :18 | |
11. | MTV Eintracht Hornburg | 10 | 0 | 0 | 10 | 189 | :307 | -118 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Bad Harzb./Vienenb.
HSG Oha II
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
MTV Eintracht Hornburg
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde II
Northeimer HC II
SG Spanbeck/Billingshausen
Sportfreunde Söhre II
TuS GW Himmelsthür
HSG Bad Harzb./Vienenb.
HSG Oha II
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
MTV Eintracht Hornburg
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde II
Northeimer HC II
SG Spanbeck/Billingshausen
Sportfreunde Söhre II
TuS GW Himmelsthür
24:19
27:31
26:33
30:18
24:24
29:24
27:33
29:22
22:33
22:27
26:26
21:32
32:34
11.04. 20:00
28:26
20:20
29:28
21:23
26:33
26:36
34:22
26:24
25:34
30:21
26:31
36:25
24:20
31:21
31:36
22:29
45:16
25:22
27:22
33:21
23:20
32:28
27:15
25:15
31:16
24:26
28:34
29:36
32:32
19:38
33:42
20:29
29:26
21:31
36:30
23:39
38:23
40:16
26:27
31:28
39:24
26:24
34:28
28:28
30:31
25:34
21:22
31:21
27:24
27:30
26:21
30:39
32:22
28:25
32:26
26:32
30:27
22:19
24:22
20:23
34:26
20:35
30:27
22:19
18:35
26:34
31:28
26:18
24:29
18:28
29:24
24:22
22:21
24:25
19:38
23:32
35:23
32:11
25.05. 20:30
32:24
45:19
28:19
32:16
32:21
15.05. 15:00
28:29
29:18
40:24
33:23
33:20
41:15
36:22
29:18
42:16
36:12
25:25