2024/25ROL St. 2 Männer Hannover
Spiele
Samstag, 17. Mai 2025
Sonntag, 18. Mai 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 18 | 14 | 1 | 3 | 628 | :499 | 129 | 29 | :7 | |
2. | TSV Anderten IV TSV Anderten IV | 18 | 13 | 0 | 5 | 606 | :470 | 136 | 26 | :10 | |
3. | Hannoverscher SC Hannoverscher SC | 18 | 13 | 0 | 5 | 616 | :488 | 128 | 26 | :10 | |
4. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 18 | 13 | 0 | 5 | 604 | :532 | 72 | 26 | :10 | |
5. | TuS Empelde TuS Empelde | 18 | 8 | 2 | 8 | 547 | :544 | 3 | 18 | :18 | |
6. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 18 | 7 | 0 | 11 | 467 | :472 | -5 | 14 | :22 | |
7. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 18 | 6 | 0 | 12 | 521 | :630 | -109 | 12 | :24 | |
8. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 18 | 6 | 0 | 12 | 508 | :587 | -79 | 12 | :24 | |
9. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 495 | :587 | -92 | 11 | :25 | |
10. | MTV Elze MTV Elze | 18 | 3 | 0 | 15 | 471 | :654 | -183 | 6 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 9 | 9 | 0 | 0 | 322 | :235 | 87 | 18 | :0 | |
2. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 9 | 8 | 0 | 1 | 319 | :263 | 56 | 16 | :2 | |
3. | Hannoverscher SC Hannoverscher SC | 9 | 7 | 0 | 2 | 324 | :243 | 81 | 14 | :4 | |
4. | TSV Anderten IV TSV Anderten IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 304 | :219 | 85 | 12 | :6 | |
5. | TuS Empelde TuS Empelde | 9 | 5 | 2 | 2 | 317 | :291 | 26 | 12 | :6 | |
6. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 9 | 6 | 0 | 3 | 213 | :165 | 48 | 12 | :6 | |
7. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 259 | :308 | -49 | 6 | :12 | |
8. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 258 | :283 | -25 | 6 | :12 | |
9. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 9 | 3 | 0 | 6 | 272 | :315 | -43 | 6 | :12 | |
10. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 2 | 0 | 7 | 238 | :315 | -77 | 4 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Anderten IV TSV Anderten IV | 9 | 7 | 0 | 2 | 302 | :251 | 51 | 14 | :4 | |
2. | Hannoverscher SC Hannoverscher SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 292 | :245 | 47 | 12 | :6 | |
3. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 306 | :264 | 42 | 11 | :7 | |
4. | TUS Bothfeld TUS Bothfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 285 | :269 | 16 | 10 | :8 | |
5. | TuS Empelde TuS Empelde | 9 | 3 | 0 | 6 | 230 | :253 | -23 | 6 | :12 | |
6. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | :315 | -66 | 6 | :12 | |
7. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | :279 | -30 | 6 | :12 | |
8. | TSV Friesen Hänigsen II TSV Friesen Hänigsen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 237 | :304 | -67 | 5 | :13 | |
9. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 9 | 1 | 0 | 8 | 254 | :307 | -53 | 2 | :16 | |
10. | MTV Elze MTV Elze | 9 | 1 | 0 | 8 | 233 | :339 | -106 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC
MTV Elze
SG Börde Handball II
TSV Anderten IV
TSV Friesen Hänigsen II
TS Großburgwedel
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
TuS Empelde
TV Hannover-Badenstedt
Hannoverscher SC
MTV Elze
SG Börde Handball II
TSV Anderten IV
TSV Friesen Hänigsen II
TS Großburgwedel
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
TuS Empelde
TV Hannover-Badenstedt
35:24
39:18
29:26
44:29
51:24
29:32
27:28
36:31
34:31
25:37
31:23
28:44
18:31
25:37
39:31
25:44
22:31
25:37
27:25
30:14
25:34
34:22
08.09. 15:00
36:24
40:22
17.05. 16:00
21:24
28:32
36:23
30:31
36:19
47:26
18:25
36:25
35:15
38:23
20:29
38:32
32:29
21:30
42:37
25:28
26:28
30:31
24:39
26:33
30:31
31:29
32:37
29:36
34:30
25:42
33:31
32:46
20:35
42:29
34:27
19:41
35:26
33:38
21:38
27:29
28:45
28:27
43:27
33:31
36:38
35:23
36:28
35:24
38:31
35:34
33:39
38:27
42:38
28:29
34:34
40:34
40:34
35:29
27:27
38:35
47:26
35:28
33:23
39:17
41:25
23:21
34:29
32:31