2025/26Regionalliga Männer NDS
Spiele vom Sat, 17. bis Sun, 18. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 17. Januar 2026
Sonntag, 18. Januar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 19 | 16 | 0 | 3 | 620 | :522 | 98 | 32 | :6 | |
| 2. | Northeimer HC Northeimer HC | 20 | 15 | 1 | 4 | 662 | :589 | 73 | 31 | :9 | |
| 3. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 19 | 14 | 2 | 3 | 599 | :499 | 100 | 30 | :8 | |
| 4. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 19 | 13 | 0 | 6 | 613 | :554 | 59 | 26 | :12 | |
| 5. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 20 | 11 | 2 | 7 | 571 | :520 | 51 | 24 | :16 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 20 | 10 | 3 | 7 | 650 | :645 | 5 | 23 | :17 | |
| 7. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 20 | 10 | 1 | 9 | 629 | :613 | 16 | 21 | :19 | |
| 8. | SV Alfeld SV Alfeld | 20 | 7 | 2 | 11 | 564 | :609 | -45 | 16 | :24 | |
| 9. | VfL Hameln VfL Hameln | 20 | 8 | 0 | 12 | 632 | :660 | -28 | 16 | :24 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 20 | 7 | 1 | 12 | 605 | :651 | -46 | 15 | :25 | |
| 11. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 616 | :618 | -2 | 15 | :25 | |
| 12. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 20 | 6 | 2 | 12 | 616 | :658 | -42 | 14 | :26 | |
| 13. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 19 | 4 | 2 | 13 | 526 | :614 | -88 | 10 | :28 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 20 | 1 | 1 | 18 | 518 | :669 | -151 | 3 | :37 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 11 | 10 | 0 | 1 | 386 | :327 | 59 | 20 | :2 | |
| 2. | Northeimer HC Northeimer HC | 10 | 8 | 1 | 1 | 329 | :281 | 48 | 17 | :3 | |
| 3. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 287 | :242 | 45 | 16 | :4 | |
| 4. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 11 | 7 | 1 | 3 | 357 | :356 | 1 | 15 | :7 | |
| 5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 292 | :264 | 28 | 14 | :4 | |
| 6. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 9 | 6 | 1 | 2 | 257 | :215 | 42 | 13 | :5 | |
| 7. | VfL Hameln VfL Hameln | 10 | 6 | 0 | 4 | 325 | :307 | 18 | 12 | :8 | |
| 8. | SV Alfeld SV Alfeld | 10 | 5 | 1 | 4 | 287 | :305 | -18 | 11 | :9 | |
| 9. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 10 | 5 | 0 | 5 | 316 | :321 | -5 | 10 | :10 | |
| 10. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 9 | 4 | 1 | 4 | 277 | :295 | -18 | 9 | :9 | |
| 11. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 313 | :315 | -2 | 8 | :12 | |
| 12. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 250 | :274 | -24 | 7 | :11 | |
| 13. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 308 | :320 | -12 | 6 | :14 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 10 | 1 | 0 | 9 | 272 | :343 | -71 | 2 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Großenheidorn MTV Großenheidorn | 10 | 8 | 1 | 1 | 342 | :284 | 58 | 17 | :3 | |
| 2. | HSG Schaumburg HSG Schaumburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 321 | :293 | 28 | 15 | :5 | |
| 3. | Northeimer HC Northeimer HC | 10 | 7 | 0 | 3 | 333 | :308 | 25 | 14 | :6 | |
| 4. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 234 | :195 | 39 | 12 | :4 | |
| 5. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 321 | :290 | 31 | 12 | :8 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 9 | 3 | 2 | 4 | 293 | :289 | 4 | 8 | :10 | |
| 7. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 284 | :278 | 6 | 8 | :12 | |
| 8. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 303 | :303 | 0 | 7 | :13 | |
| 9. | SG Achim/Baden SG Achim/Baden | 11 | 3 | 0 | 8 | 328 | :356 | -28 | 6 | :16 | |
| 10. | SV Alfeld SV Alfeld | 10 | 2 | 1 | 7 | 277 | :304 | -27 | 5 | :15 | |
| 11. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 10 | 1 | 2 | 7 | 300 | :337 | -37 | 4 | :16 | |
| 12. | VfL Hameln VfL Hameln | 10 | 2 | 0 | 8 | 307 | :353 | -46 | 4 | :16 | |
| 13. | HSG Nienburg HSG Nienburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 276 | :340 | -64 | 3 | :17 | |
| 14. | HSG Grüppenb./Bookholzberg HSG Grüppenb./Bookholzberg | 10 | 0 | 1 | 9 | 246 | :326 | -80 | 1 | :19 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
HSG Grüppenb./Bookholzberg
HSG Nienburg
HSG Schaumburg
MTV Großenheidorn
MTV Vorsfelde
Northeimer HC
SG Achim/Baden
SV Alfeld
SV Beckdorf
TSV Burgdorf II
TuS GW Himmelsthür
TvdH Oldenburg
TV Cloppenburg
VfL Hameln
30:36
28:34
31:42
31:36
22:35
19:30
32:31
26:34
25.04. 19:00
30:36
23:29
14.03. 19:00
11.04. 19:00
28:25
11.04. 19:30
28.02. 19:30
25.04. 19:30
14.03. 19:30
30:27
28:28
26:28
22:39
38:22
23:40
21:29
34:36
21.03. 18:30
31:23
26:27
33:31
32:35
33:36
07.03. 18:30
18.04. 18:30
27:32
34:29
27:33
30:37
35:37
33:23
35:28
25.04. 19:30
28:33
11.04. 19:30
14.03. 19:30
34:23
07.03. 19:30
20.09. 19:30
34:34
22:19
32:30
39:25
18.04. 20:00
34:29
29:29
25:35
35:33
39:35
21.03. 19:30
29:33
29:32
33:30
34:33
35:34
35:33
08.03. 17:00
45:26
32:27
27:28
31:31
30:22
32:28
22.03. 17:00
31:30
19.04. 17:00
30:24
35:31
36:34
41:37
28:28
35:42
34:40
07.03. 19:00
25.04. 19:00
30:29
24:36
21.03. 19:00
11.04. 19:00
28:25
28:30
29:28
29:21
32:23
19:29
27:45
32:31
30:35
18.04. 19:15
27:33
12.04. 17:00
31:31
30:28
30:29
13.03. 20:00
40:25
39:31
26:30
29:39
34:33
32:27
27:24
34:33
01.03. 16:00
14.03. 19:00
31:22
11.04. 19:00
25.04. 19:00
33:16
41:33
36:33
36:28
14.03. 19:30
33:36
38:33
34:24
31:30
31:28
18.04. 19:00
33:32
40:34
37:31
07.03. 16:45
26:31
21.03. 16:45
36:40
30:35
39:32
29:25
29:28
23:40
30:31
25.04. 16:45
37:28
25:16
25:19
15.03. 16:00
21:21
12.04. 16:00
25:31
40:28
25.04. 18:30
29:27
29:25
35:30
22:22
36:23
26:26
21.03. 19:30
32:34
18.04. 19:30
29:29
40:32
27:34
21:24
35:39
34:36
37:32
07.03. 19:30
32:29
34:26
18.04. 19:00
30:32
28:37
35:29
29:34
34:27
30:32
34:33
06.03. 20:00
34:28
21.03. 19:00
37:29