2025/26OL Süd Männer NDS
Spiele vom Sat, 13. bis Sun, 14. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 11 | 8 | 0 | 3 | 330 | :308 | 22 | 16 | :6 | |
| 2. | Lehrter SV Lehrter SV | 11 | 8 | 0 | 3 | 346 | :312 | 34 | 16 | :6 | |
| 3. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 11 | 6 | 3 | 2 | 355 | :302 | 53 | 15 | :7 | |
| 4. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 11 | 7 | 0 | 4 | 345 | :336 | 9 | 14 | :8 | |
| 5. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 320 | :308 | 12 | 14 | :8 | |
| 6. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 11 | 7 | 0 | 4 | 308 | :291 | 17 | 14 | :8 | |
| 7. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 11 | 6 | 1 | 4 | 322 | :317 | 5 | 13 | :9 | |
| 8. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 11 | 5 | 0 | 6 | 274 | :299 | -25 | 10 | :12 | |
| 9. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 11 | 5 | 0 | 6 | 335 | :339 | -4 | 10 | :12 | |
| 10. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 339 | :343 | -4 | 9 | :13 | |
| 11. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 11 | 3 | 3 | 5 | 295 | :310 | -15 | 9 | :13 | |
| 12. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 11 | 2 | 2 | 7 | 324 | :343 | -19 | 6 | :16 | |
| 13. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 11 | 2 | 1 | 8 | 334 | :376 | -42 | 5 | :17 | |
| 14. | TG Münden TG Münden | 11 | 1 | 1 | 9 | 286 | :329 | -43 | 3 | :19 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 211 | :189 | 22 | 12 | :2 | |
| 2. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 5 | 1 | 0 | 202 | :150 | 52 | 11 | :1 | |
| 3. | Lehrter SV Lehrter SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | :171 | 29 | 10 | :2 | |
| 4. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | :127 | 22 | 8 | :2 | |
| 5. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | :147 | 10 | 8 | :2 | |
| 6. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | :184 | 5 | 8 | :4 | |
| 7. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 192 | :187 | 5 | 7 | :5 | |
| 8. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | :102 | 16 | 6 | :2 | |
| 9. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | :124 | -2 | 6 | :4 | |
| 10. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | :142 | 14 | 6 | :4 | |
| 11. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 6 | 2 | 1 | 3 | 164 | :175 | -11 | 5 | :7 | |
| 12. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 5 | 2 | 0 | 3 | 162 | :165 | -3 | 4 | :6 | |
| 13. | TG Münden TG Münden | 6 | 1 | 1 | 4 | 162 | :177 | -15 | 3 | :9 | |
| 14. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 5 | 0 | 2 | 3 | 137 | :152 | -15 | 2 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 7 | 4 | 0 | 3 | 190 | :189 | 1 | 8 | :6 | |
| 2. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | :152 | 4 | 6 | :4 | |
| 3. | Lehrter SV Lehrter SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | :141 | 5 | 6 | :4 | |
| 4. | TuS Rotenburg TuS Rotenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | :181 | -10 | 6 | :6 | |
| 5. | TV Jahn Duderstadt TV Jahn Duderstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 165 | :170 | -5 | 5 | :7 | |
| 6. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | :119 | 0 | 4 | :4 | |
| 7. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 5 | 1 | 2 | 2 | 131 | :135 | -4 | 4 | :6 | |
| 8. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 153 | :152 | 1 | 4 | :6 | |
| 9. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | :175 | -23 | 4 | :8 | |
| 10. | TuS Vinnhorst II TuS Vinnhorst II | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | :197 | -18 | 4 | :8 | |
| 11. | HSG Heidmark HSG Heidmark | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | :191 | -4 | 4 | :8 | |
| 12. | HV Barsinghausen HV Barsinghausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | :156 | -9 | 2 | :8 | |
| 13. | SG Börde Handball SG Börde Handball | 6 | 0 | 1 | 5 | 172 | :211 | -39 | 1 | :11 | |
| 14. | TG Münden TG Münden | 5 | 0 | 0 | 5 | 124 | :152 | -28 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Heidmark
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
HSV Warberg/Lelm
HV Barsinghausen
Lehrter SV
MTV Braunschweig II
SG Börde Handball
TG Münden
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen
TuS Rotenburg
TuS Vinnhorst II
TV Jahn Duderstadt
HSG Heidmark
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
HSV Warberg/Lelm
HV Barsinghausen
Lehrter SV
MTV Braunschweig II
SG Börde Handball
TG Münden
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen
TuS Rotenburg
TuS Vinnhorst II
TV Jahn Duderstadt
24.01. 19:30
26:31
25.04. 19:30
11.04. 17:15
09.05. 16:00
20:29
14.02. 19:30
20.12. 17:00
27:27
30:30
14.03. 19:30
34:35
07.03. 19:30
30:28
26:23
34:28
34:32
30:26
29:23
02.05. 19:15
14.03. 19:15
21.02. 19:15
12.04. 17:00
28:29
10.01. 19:15
18.01. 17:00
21.03. 17:00
08.02. 17:00
21.12. 17:00
26:21
27:30
15.02. 17:00
34:27
09.05. 19:00
26.04. 17:00
25.01. 17:00
12.04. 17:00
08.03. 17:00
31:24
35:32
07.03. 18:30
02.05. 18:30
10.01. 18:30
14.02. 18:30
34:24
21.03. 18:30
28:25
17.01. 18:30
28:39
34:30
30:34
18.04. 18:30
35:39
14.02. 18:45
18.04. 18:30
09.05. 17:30
24.01. 20:00
30:28
08.03. 16:20
29:24
20.12. 18:30
36:36
30:33
32:27
01.03. 17:00
10.01. 19:00
21.03. 19:00
16.01. 20:15
34:40
34:33
39:23
18.04. 19:00
21.02. 19:00
07.02. 19:00
29:24
29:25
35:26
02.05. 19:00
08.02. 15:00
26.04. 15:00
22:28
15.03. 17:00
21.02. 16:00
11.04. 18:30
10.01. 18:30
27:25
25:24
29:24
02.05. 18:00
18.01. 17:00
19:23
36:32
20.12. 18:30
21.02. 19:30
24:30
32:34
29:34
09.05. 18:00
11.04. 19:30
14.03. 17:00
25.04. 19:30
17.01. 19:30
41:35
07.02. 17:00
02.05. 19:00
27:31
10.01. 19:00
07.02. 19:00
17.01. 19:00
25:29
21.03. 19:00
34:30
23:27
07.03. 19:00
24:31
18.04. 19:00
29:29
18.04. 14:00
24:31
23:29
31:27
02.05. 17:00
30:27
07.03. 19:30
29:29
24.01. 19:30
14.02. 19:30
10.01. 19:30
21.03. 19:30
27:32
18.01. 16:30
35:28
33:26
22.02. 16:30
08.02. 16:30
15.03. 16:30
19.04. 16:30
39:24
31:21
28:28
36:23
02.05. 19:00
11.01. 17:00
27:30
18.04. 19:30
32:24
25.01. 17:00
25.04. 19:30
08.03. 17:00
20.12. 18:30
38:28
13.02. 20:30
09.05. 18:30
21.03. 18:30
25:22
27:23
21.02. 19:00
10.05. 17:00
27:29
12.04. 17:00
13.03. 20:00
24.04. 20:00
23:25
24.01. 19:00
37:29
32:25
20.12. 18:00
07.02. 19:00
37:34
28:26
33:29
14.03. 17:30
29:31
30:27
20.12. 17:30
24.01. 17:30
37:34
25.04. 17:30
11.04. 17:30
09.05. 17:30
21.02. 17:30
14.02. 17:30