2025/26RL St. 2 C Jgd. weibl. Hannover
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. February 2026
Sonntag, 15. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 9 | 8 | 0 | 1 | 254 | :96 | 158 | 16 | :2 | |
| 2. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 9 | 7 | 0 | 2 | 261 | :178 | 83 | 14 | :4 | |
| 3. | MTV Elze MTV Elze | 8 | 6 | 1 | 1 | 206 | :155 | 51 | 13 | :3 | |
| 4. | SV Alfeld SV Alfeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 238 | :168 | 70 | 13 | :5 | |
| 5. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 10 | 4 | 0 | 6 | 195 | :184 | 11 | 8 | :12 | |
| 6. | TSV Dollbergen TSV Dollbergen | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 | :269 | -38 | 6 | :12 | |
| 7. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 9 | 1 | 0 | 8 | 122 | :271 | -149 | 2 | :16 | |
| 8. | SG Immensen/Lehrte-Ost SG Immensen/Lehrte-Ost | 9 | 0 | 0 | 9 | 60 | :246 | -186 | 0 | :18 | |
| 9. | Lehrter SV (z.g.) Lehrter SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | :30 | 74 | 6 | :2 | |
| 2. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | :98 | 40 | 6 | :4 | |
| 3. | SV Alfeld SV Alfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 | :86 | 29 | 5 | :3 | |
| 4. | MTV Elze MTV Elze | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | :49 | 10 | 4 | :2 | |
| 5. | TSV Dollbergen TSV Dollbergen | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | :146 | -11 | 4 | :6 | |
| 6. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | :116 | -7 | 4 | :8 | |
| 7. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | :148 | -79 | 2 | :8 | |
| 8. | SG Immensen/Lehrte-Ost SG Immensen/Lehrte-Ost | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | :129 | -93 | 0 | :8 | |
| 9. | Lehrter SV (z.g.) Lehrter SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG 09 Gronau/Barfelde HSG 09 Gronau/Barfelde | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | :66 | 84 | 10 | :0 | |
| 2. | MTV Elze MTV Elze | 5 | 4 | 1 | 0 | 147 | :106 | 41 | 9 | :1 | |
| 3. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | :80 | 43 | 8 | :0 | |
| 4. | SV Alfeld SV Alfeld | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | :82 | 41 | 8 | :2 | |
| 5. | HSG Bruchgraben Füchse HSG Bruchgraben Füchse | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | :68 | 18 | 4 | :4 | |
| 6. | TSV Dollbergen TSV Dollbergen | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | :123 | -27 | 2 | :6 | |
| 7. | HSG Laatzen-Rethen II HSG Laatzen-Rethen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | :123 | -70 | 0 | :8 | |
| 8. | SG Immensen/Lehrte-Ost SG Immensen/Lehrte-Ost | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | :117 | -93 | 0 | :10 | |
| 9. | Lehrter SV (z.g.) Lehrter SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen II
Lehrter SV
MTV Elze
SG Immensen/Lehrte-Ost
SV Alfeld
TSV Dollbergen
TV E. Sehnde
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Bruchgraben Füchse
HSG Laatzen-Rethen II
Lehrter SV
MTV Elze
SG Immensen/Lehrte-Ost
SV Alfeld
TSV Dollbergen
TV E. Sehnde
25.04. 15:30
37:9
28.02. 15:30
32:3
08.11. 12:15
35:18
14.03. 14:30
10:27
23:8
17:18
28:6
19:28
01.03. 12:30
12:29
11:40
10:28
12:34
23:9
01.03. 16:00
15.03. 15:00
13:37
16:29
3:35
9:23
21.02. 14:30
10:22
9:42
15:29
25.04. 14:15
22.02. 13:30
28:15
34:17
25:25
07.03. 15:15
12.04. 15:00
28:29
08.03. 13:00
21:20
29:19
26:43
19.04. 14:30
32:36
27:28
21:22
08.03. 15:30
19.04. 15:30
26:27
34:6
22:17
35:26