- LL C Jgd. männl. Hannover
- ROL A Jgd. männl. Hannover
- ROL B Jgd. männl. Hannover
- RL St. 1 B Jgd. männl. Hannover
- RKL St. 1 C Jgd. männl. Hannover
- RKL St. 2 C Jgd. männl. Hannover
- RL St. 2 C Jgd. männl. Hannover
- RKL 1 St. 3 D Jgd. männl. Hannover
- RKL 2 St. 1 D Jgd. männl. Hannover
- RL St. 1 D Jgd. männl. Hannover
- RL St. 2 D Jgd männl. Hannover
2024/25RL St. 2 D Jgd männl. Hannover
Spiele
Sonntag, 27. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 13 | 11 | 1 | 1 | 401 | :233 | 168 | 23 | :3 | |
2. | JSG Söhre-Himmelsthür JSG Söhre-Himmelsthür | 13 | 11 | 0 | 2 | 347 | :166 | 181 | 22 | :4 | |
3. | JSG Söhre-Himmelsthür II JSG Söhre-Himmelsthür II | 13 | 10 | 1 | 2 | 395 | :273 | 122 | 21 | :5 | |
4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 13 | 7 | 0 | 6 | 306 | :245 | 61 | 14 | :12 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 12 | 5 | 0 | 7 | 190 | :255 | -65 | 10 | :14 | |
6. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 12 | 2 | 0 | 10 | 164 | :344 | -180 | 4 | :20 | |
7. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 12 | 2 | 0 | 10 | 209 | :356 | -147 | 4 | :20 | |
8. | MTV Elze MTV Elze | 14 | 2 | 0 | 12 | 252 | :392 | -140 | 4 | :24 | |
9. | TV E. Sehnde (z.g.) TV E. Sehnde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 210 | :127 | 83 | 14 | :0 | |
2. | JSG Söhre-Himmelsthür JSG Söhre-Himmelsthür | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | :74 | 96 | 12 | :0 | |
3. | JSG Söhre-Himmelsthür II JSG Söhre-Himmelsthür II | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 | :111 | 41 | 11 | :1 | |
4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | :135 | 60 | 8 | :6 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | :124 | -25 | 4 | :8 | |
6. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 1 | 0 | 5 | 92 | :194 | -102 | 2 | :10 | |
7. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | :179 | -95 | 2 | :10 | |
8. | MTV Elze MTV Elze | 7 | 1 | 0 | 6 | 123 | :195 | -72 | 2 | :12 | |
9. | TV E. Sehnde (z.g.) TV E. Sehnde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Söhre-Himmelsthür JSG Söhre-Himmelsthür | 7 | 5 | 0 | 2 | 177 | :92 | 85 | 10 | :4 | |
2. | JSG Söhre-Himmelsthür II JSG Söhre-Himmelsthür II | 7 | 5 | 0 | 2 | 243 | :162 | 81 | 10 | :4 | |
3. | SV Eintracht Hiddestorf SV Eintracht Hiddestorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | :106 | 85 | 9 | :3 | |
4. | HSG Laatzen-Rethen HSG Laatzen-Rethen | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | :110 | 1 | 6 | :6 | |
5. | TSV Burgdorf II TSV Burgdorf II | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | :131 | -40 | 6 | :6 | |
6. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | :150 | -78 | 2 | :10 | |
7. | TS Großburgwedel TS Großburgwedel | 6 | 1 | 0 | 5 | 125 | :177 | -52 | 2 | :10 | |
8. | MTV Elze MTV Elze | 7 | 1 | 0 | 6 | 129 | :197 | -68 | 2 | :12 | |
9. | TV E. Sehnde (z.g.) TV E. Sehnde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Laatzen-Rethen
JSG Söhre-Himmelsthür
JSG Söhre-Himmelsthür II
MTV Elze
SV Eintracht Hiddestorf
TSV Burgdorf II
TS Großburgwedel
TuS Altwarmbüchen
TV E. Sehnde
HSG Laatzen-Rethen
JSG Söhre-Himmelsthür
JSG Söhre-Himmelsthür II
MTV Elze
SV Eintracht Hiddestorf
TSV Burgdorf II
TS Großburgwedel
TuS Altwarmbüchen
TV E. Sehnde
18:23
28:35
29:13
22:23
36:9
31:17
31:15
29:19
28:24
29:8
18:11
27:6
10.05. 15:30
39:6
28:26
23:22
31:15
26:26
11.05. 13:30
44:22
23.03. 11:00
21:24
6:32
28:38
16:43
9:23
32:23
11:12
23:19
16:9
38:28
33:20
27:11
28:13
45:27
10.11. 12:30
10:24
17:41
27:17
27.04. 15:30
21:30
24:12
9:23
11:37
6:33
26:25
18:44
14:17
27.04. 14:00
10.05. 13:15
8:30
17:44
22:31
6:44
18:25
21:20