2024/25ROL St. 1 Frauen Hannover
Spiele
Samstag, 11. Januar 2025
Sonntag, 12. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Deister Süntel | 7 | 7 | 0 | 0 | 225 | :137 | 88 | 14 | :0 | |
2. | TuS Wettbergen | 7 | 7 | 0 | 0 | 184 | :127 | 57 | 14 | :0 | |
3. | HSG Herrenhausen/Stöcken | 7 | 5 | 0 | 2 | 193 | :181 | 12 | 10 | :4 | |
4. | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | :162 | 12 | 8 | :6 | |
5. | MTV Rohrsen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 213 | :178 | 35 | 8 | :8 | |
6. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 8 | 4 | 0 | 4 | 240 | :248 | -8 | 8 | :8 | |
7. | HV Barsinghausen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 238 | :193 | 45 | 8 | :8 | |
8. | RSV Seelze | 8 | 2 | 0 | 6 | 158 | :174 | -16 | 4 | :12 | |
9. | HSG Schaumburg II | 7 | 0 | 0 | 7 | 171 | :241 | -70 | 0 | :14 | |
10. | HSG Hannover-West II | 7 | 0 | 0 | 7 | 108 | :263 | -155 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Wettbergen | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | :104 | 50 | 10 | :0 | |
2. | HSG Deister Süntel | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | :78 | 30 | 8 | :0 | |
3. | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | :70 | 8 | 6 | :0 | |
4. | MTV Rohrsen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | :60 | 25 | 6 | :0 | |
5. | HSG Herrenhausen/Stöcken | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | :110 | 11 | 6 | :2 | |
6. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | :77 | 17 | 4 | :2 | |
7. | HV Barsinghausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | :96 | 30 | 4 | :4 | |
8. | RSV Seelze | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | :79 | -9 | 2 | :6 | |
9. | HSG Schaumburg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | :122 | -47 | 0 | :6 | |
10. | HSG Hannover-West II | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | :139 | -81 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Deister Süntel | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | :59 | 58 | 6 | :0 | |
2. | TuS Wettbergen | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | :23 | 7 | 4 | :0 | |
3. | HSG Herrenhausen/Stöcken | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | :71 | 1 | 4 | :2 | |
4. | HV Barsinghausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | :97 | 15 | 4 | :4 | |
5. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | :171 | -25 | 4 | :6 | |
6. | HSG Wacker Osterwald/SchloRi II | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | :92 | 4 | 2 | :6 | |
7. | RSV Seelze | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | :95 | -7 | 2 | :6 | |
8. | MTV Rohrsen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | :118 | 10 | 2 | :8 | |
9. | HSG Hannover-West II | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | :124 | -74 | 0 | :6 | |
10. | HSG Schaumburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | :119 | -23 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Deister Süntel
HSG Fuhlen-Hessisch Old.
HSG Hannover-West II
HSG Herrenhausen/Stöcken
HSG Schaumburg II
HSG Wacker Osterwald/SchloRi II
HV Barsinghausen II
MTV Rohrsen II
RSV Seelze
TuS Wettbergen
HSG Deister Süntel
HSG Fuhlen-Hessisch Old.
HSG Hannover-West II
HSG Herrenhausen/Stöcken
HSG Schaumburg II
HSG Wacker Osterwald/SchloRi II
HV Barsinghausen II
MTV Rohrsen II
RSV Seelze
TuS Wettbergen
36:20
22.02. 16:00
22:14
08.02. 16:00
17.05. 16:00
26:22
24:22
23.03. 15:00
26.04. 18:00
15.02. 17:00
37:24
25:28
26.04. 16:00
32:25
19.01. 16:30
08.02. 17:00
17.05. 17:00
15.03. 16:00
17:46
10.05. 18:00
11.01. 18:00
16.02. 18:15
13:32
22.03. 14:00
17:38
11:23
18.01. 14:00
08.03. 15:00
22.02. 14:00
17.05. 15:00
40:31
26.04. 15:00
08.02. 15:00
22:20
36:29
23:30
19:45
34:40
02.03. 11:00
11.05. 15:00
19.01. 17:00
22:37
22.03. 16:00
22.02. 14:00
12.01. 17:00
12.01. 13:00
23.03. 15:00
08.02. 15:30
07.03. 19:00
27:26
23.02. 15:00
27:26
24:18
10.05. 15:00
11.05. 12:00
30:34
45:12
24:30
16.03. 16:00
27:20
12.01. 16:00
26.04. 16:30
16.02. 18:00
18.01. 15:30
34:25
27.04. 17:30
16.02. 15:30
27:17
15.03. 17:30
17.05. 17:30
24:18
22.02. 15:00
23:26
12.01. 12:00
16.03. 14:15
19.01. 13:00
25:22
16.02. 17:00
22:31
11.05. 13:00
15.09. 13:00
24.01. 19:45
37:27
42:14
22.03. 17:00
17.05. 15:00
20:19
27:22
28:22
08.02. 16:55