2025/26RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. M舐z 2026
Sonntag, 15. M舐z 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 13 | 11 | 0 | 2 | 400 | :285 | 115 | 22 | :4 | |
| 2. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 14 | 10 | 0 | 4 | 309 | :288 | 21 | 20 | :8 | |
| 3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 12 | 8 | 2 | 2 | 278 | :247 | 31 | 18 | :6 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 13 | 8 | 0 | 5 | 371 | :352 | 19 | 16 | :10 | |
| 5. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 15 | 7 | 1 | 7 | 409 | :392 | 17 | 15 | :15 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 13 | 5 | 1 | 7 | 266 | :285 | -19 | 11 | :15 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 15 | 4 | 3 | 8 | 319 | :367 | -48 | 11 | :19 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 14 | 2 | 3 | 9 | 341 | :387 | -46 | 7 | :21 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 13 | 1 | 0 | 12 | 255 | :345 | -90 | 2 | :24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | :129 | 20 | 12 | :2 | |
| 2. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | :147 | 64 | 10 | :4 | |
| 3. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | :96 | 16 | 9 | :1 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 7 | 4 | 0 | 3 | 183 | :183 | 0 | 8 | :6 | |
| 5. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 8 | 3 | 2 | 3 | 181 | :195 | -14 | 8 | :8 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 139 | :148 | -9 | 7 | :7 | |
| 7. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 7 | 3 | 0 | 4 | 207 | :210 | -3 | 6 | :8 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 7 | 1 | 1 | 5 | 166 | :193 | -27 | 3 | :11 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 6 | 0 | 0 | 6 | 124 | :175 | -51 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | :138 | 51 | 12 | :0 | |
| 2. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 7 | 4 | 1 | 2 | 166 | :151 | 15 | 9 | :5 | |
| 3. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 8 | 4 | 1 | 3 | 202 | :182 | 20 | 9 | :7 | |
| 4. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | :169 | 19 | 8 | :4 | |
| 5. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 7 | 4 | 0 | 3 | 160 | :159 | 1 | 8 | :6 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | :137 | -10 | 4 | :8 | |
| 7. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 7 | 1 | 2 | 4 | 175 | :194 | -19 | 4 | :10 | |
| 8. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 7 | 1 | 1 | 5 | 138 | :172 | -34 | 3 | :11 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 7 | 1 | 0 | 6 | 131 | :170 | -39 | 2 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
18:27
21:30
26.04. 16:00
23:27
17:32
03.05. 18:00
23:34
22:25
14:11
25:23
20:27
22:13
24:19
19:12
25:24
09.05. 18:00
09.05. 17:00
20:26
25:30
24:24
23:22
20:28
32:36
22:27
42:14
32:14
34:19
09.05. 16:00
26:35
20:14
36:27
21:24
20:19
23:20
22:22
26:39
21:25
19:18
28:30
22:22
25:30
33:36
38:29
30:34
29:19
25.04. 20:00
25:37
27:25
23:14
14:21
30:30
13:21
24:20
22:18
10.05. 16:30
13:24
24:22
26.04. 18:00
24:22
24:38
30:21
27:29
30:32
24:19
22:21
19:16
25.04. 15:00
05.05. 20:00
20:14
22:22
29:23
30.04. 20:00