2025/26RL St. 2 Frauen Hannover
Spiele vom Sat, 13. bis Sun, 14. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. Dezember 2025
Sonntag, 14. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | :147 | 28 | 12 | :2 | |
| 2. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 7 | 4 | 2 | 1 | 160 | :145 | 15 | 10 | :4 | |
| 3. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 7 | 5 | 0 | 2 | 208 | :150 | 58 | 10 | :4 | |
| 4. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 8 | 4 | 1 | 3 | 225 | :213 | 12 | 9 | :7 | |
| 5. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 7 | 4 | 0 | 3 | 187 | :177 | 10 | 8 | :6 | |
| 6. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | :101 | -12 | 4 | :6 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 6 | 1 | 2 | 3 | 126 | :144 | -18 | 4 | :8 | |
| 8. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 6 | 1 | 0 | 5 | 129 | :177 | -48 | 2 | :10 | |
| 9. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 7 | 0 | 1 | 6 | 154 | :199 | -45 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | :76 | 10 | 6 | :2 | |
| 2. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | :106 | 37 | 6 | :4 | |
| 3. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | :129 | 0 | 6 | :4 | |
| 4. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | :43 | 1 | 3 | :1 | |
| 5. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | :42 | -7 | 2 | :2 | |
| 6. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | :95 | 1 | 2 | :4 | |
| 7. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 3 | 0 | 2 | 1 | 65 | :69 | -4 | 2 | :4 | |
| 8. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | :81 | -19 | 0 | :6 | |
| 9. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | :88 | -24 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 5 | 3 | 1 | 1 | 129 | :118 | 11 | 7 | :3 | |
| 2. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 5 | 3 | 1 | 1 | 116 | :102 | 14 | 7 | :3 | |
| 3. | HSG Gronau/Barfelde HSG Gronau/Barfelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | :71 | 18 | 6 | :0 | |
| 4. | Mellendorfer TV II Mellendorfer TV II | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :44 | 21 | 4 | :0 | |
| 5. | TuS Bothfeld II TuS Bothfeld II | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | :48 | 10 | 2 | :2 | |
| 6. | Sportfreunde Söhre II Sportfreunde Söhre II | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | :75 | -14 | 2 | :4 | |
| 7. | TuS Altwarmbüchen II TuS Altwarmbüchen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | :59 | -5 | 2 | :4 | |
| 8. | Hannoverscher SC III Hannoverscher SC III | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | :89 | -24 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 4 | 0 | 1 | 3 | 92 | :118 | -26 | 1 | :7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
Hannoverscher SC III
HSG Gronau/Barfelde
HSG Langenhagen
Mellendorfer TV II
Sportfreunde Söhre II
TSV Anderten II
TuS Altwarmbüchen II
TuS Bothfeld II
TV E. Sehnde II
18:27
17.01. 20:00
26.04. 16:00
23:27
14.02. 14:00
15.03. 18:00
23:34
01.03. 18:00
07.03. 16:30
24.01. 17:00
20:27
22:13
19.04. 16:30
19:12
25:24
09.05. 18:00
09.05. 17:00
20:26
07.02. 19:00
14.02. 19:00
01.03. 17:00
20:28
14.03. 19:00
22:27
42:14
28.02. 17:00
34:19
09.05. 16:00
26:35
20:14
15.02. 18:30
21:24
24.01. 17:30
15.03. 17:00
22:22
18.01. 14:00
21:25
07.12. 17:00
01.03. 17:00
22:22
25:30
33:36
38:29
24.01. 16:30
21.02. 20:00
25.04. 20:00
07.03. 16:00
15.03. 16:15
11.01. 14:30
15.02. 18:30
22.02. 12:30
08.03. 18:30
19.04. 18:30
22:18
10.05. 16:30
13:24
21.02. 20:00
26.04. 18:00
24:22
24:38
30:21
27:29
18.01. 18:30
24:19
22:21
18.01. 16:00
25.04. 15:00
11.01. 15:00
07.03. 13:00
22:22
24.01. 16:00
18.04. 13:00