|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Niederlande Niederlande | 5 | 4 | 1 | 0 | 183 | :116 | 67 | 9 | :1 |
| 2. | Schweden Schweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | :134 | 58 | 9 | :1 |
| 3. | Polen Polen | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | :135 | 0 | 6 | :4 |
| 4. | Angola Angola | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | :155 | -11 | 4 | :6 |
| 5. | China China | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | :180 | -39 | 2 | :8 |
| 6. | Kuba Kuba | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | :198 | -75 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.