2020/21Bundesliga Frauen
Spiele vom Wed, 12. %b 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 12. Mai 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 30 | 30 | 0 | 0 | 1029 | :687 | 342 | 60 | :0 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 30 | 26 | 1 | 3 | 913 | :710 | 203 | 53 | :7 | |
3. | TuS Metzingen | 30 | 21 | 2 | 7 | 925 | :762 | 163 | 44 | :16 | |
4. | Thüringer HC | 30 | 21 | 1 | 8 | 941 | :805 | 136 | 43 | :17 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe | 30 | 20 | 3 | 7 | 880 | :810 | 70 | 43 | :17 | |
6. | Neckarsulmer Sport-Union | 30 | 18 | 1 | 11 | 881 | :851 | 30 | 37 | :23 | |
7. | VfL Oldenburg | 30 | 15 | 0 | 15 | 767 | :827 | -60 | 30 | :30 | |
8. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30 | 13 | 3 | 14 | 753 | :723 | 30 | 29 | :31 | |
9. | HSG Bensheim/Auerbach | 30 | 14 | 1 | 15 | 790 | :782 | 8 | 29 | :31 | |
10. | Buxtehuder SV | 30 | 13 | 2 | 15 | 803 | :780 | 23 | 28 | :32 | |
11. | Bad Wildungen Vipers | 30 | 11 | 0 | 19 | 853 | :887 | -34 | 22 | :38 | |
12. | SV Union Halle-Neustadt | 30 | 9 | 2 | 19 | 693 | :818 | -125 | 20 | :40 | |
13. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30 | 8 | 2 | 20 | 706 | :812 | -106 | 18 | :42 | |
14. | Frisch Auf Göppingen | 30 | 7 | 2 | 21 | 759 | :856 | -97 | 16 | :44 | |
15. | Kurpfalz Bären | 30 | 2 | 0 | 28 | 654 | :920 | -266 | 4 | :56 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 2 | 0 | 28 | 686 | :1003 | -317 | 4 | :56 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 15 | 0 | 0 | 497 | :327 | 170 | 30 | :0 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 15 | 13 | 1 | 1 | 497 | :368 | 129 | 29 | :3 | |
3. | Thüringer HC | 15 | 12 | 0 | 3 | 487 | :394 | 93 | 24 | :6 | |
4. | TuS Metzingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 476 | :389 | 87 | 23 | :7 | |
5. | HSG Blomberg-Lippe | 15 | 11 | 1 | 3 | 455 | :396 | 59 | 23 | :7 | |
6. | Neckarsulmer Sport-Union | 15 | 11 | 0 | 4 | 465 | :432 | 33 | 22 | :8 | |
7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 377 | :334 | 43 | 20 | :10 | |
8. | Buxtehuder SV | 15 | 9 | 0 | 6 | 390 | :361 | 29 | 18 | :12 | |
9. | VfL Oldenburg | 15 | 8 | 0 | 7 | 395 | :408 | -13 | 16 | :14 | |
10. | HSG Bensheim/Auerbach | 15 | 6 | 1 | 8 | 403 | :412 | -9 | 13 | :19 | |
11. | Bad Wildungen Vipers | 15 | 6 | 0 | 9 | 441 | :443 | -2 | 12 | :18 | |
12. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 15 | 5 | 0 | 10 | 356 | :389 | -33 | 10 | :20 | |
13. | SV Union Halle-Neustadt | 15 | 4 | 2 | 9 | 349 | :396 | -47 | 10 | :20 | |
14. | Frisch Auf Göppingen | 15 | 3 | 2 | 10 | 381 | :424 | -43 | 8 | :22 | |
15. | Kurpfalz Bären | 15 | 2 | 0 | 13 | 334 | :426 | -92 | 4 | :26 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 0 | 14 | 341 | :490 | -149 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 15 | 15 | 0 | 0 | 532 | :360 | 172 | 32 | :0 | |
2. | SG BBM Bietigheim | 15 | 13 | 0 | 2 | 416 | :342 | 74 | 26 | :4 | |
3. | TuS Metzingen | 15 | 10 | 1 | 4 | 449 | :373 | 76 | 21 | :9 | |
4. | HSG Blomberg-Lippe | 15 | 9 | 2 | 4 | 425 | :414 | 11 | 20 | :10 | |
5. | Thüringer HC | 15 | 9 | 1 | 5 | 454 | :411 | 43 | 19 | :11 | |
6. | HSG Bensheim/Auerbach | 15 | 8 | 0 | 7 | 387 | :370 | 17 | 16 | :14 | |
7. | Neckarsulmer Sport-Union | 15 | 7 | 1 | 7 | 416 | :419 | -3 | 15 | :15 | |
8. | VfL Oldenburg | 15 | 7 | 0 | 8 | 372 | :419 | -47 | 14 | :16 | |
9. | Buxtehuder SV | 15 | 4 | 2 | 9 | 413 | :419 | -6 | 10 | :20 | |
10. | Bad Wildungen Vipers | 15 | 5 | 0 | 10 | 412 | :444 | -32 | 10 | :20 | |
11. | SV Union Halle-Neustadt | 15 | 5 | 0 | 10 | 344 | :422 | -78 | 10 | :20 | |
12. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15 | 4 | 1 | 10 | 376 | :389 | -13 | 9 | :23 | |
13. | Frisch Auf Göppingen | 15 | 4 | 0 | 11 | 378 | :432 | -54 | 8 | :22 | |
14. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 15 | 3 | 2 | 10 | 350 | :423 | -73 | 8 | :22 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 0 | 14 | 345 | :513 | -168 | 2 | :28 | |
16. | Kurpfalz Bären | 15 | 0 | 0 | 15 | 320 | :494 | -174 | 0 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
European League
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FSV Mainz 05
Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Kurpfalz Bären
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
1. FSV Mainz 05
Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Kurpfalz Bären
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
22:38
16:46
28:42
21:25
25:29
22:34
24:35
34:22
21:27
19:34
21:25
22:36
21:30
21:38
24:29
27:22
30:37
33:27
28:32
30:20
32:33
33:28
32:30
31:35
33:34
23:28
24:31
31:26
24:29
30:31
38:23
36:28
36:19
37:28
39:15
01.05. 00:00
36:25
36:21
42:24
30:28
38:21
38:29
31:29
25:20
35:17
37:12
30:26
21:28
27:28
20:25
32:29
21:26
31:22
28:26
24:29
31:23
20:19
17:16
26:28
25:24
34:24
27:37
17:28
20:31
26:26
27:28
22:26
35:22
20:30
22:27
26:24
25:34
26:26
31:37
23:24
30:25
24:20
21:34
15:30
30:26
16:29
26:27
31:19
22:24
23:30
18:20
26:27
31:25
22:28
21:25
37:24
27:30
28:38
31:31
30:24
27:25
24:31
30:14
29:34
29:32
23:22
23:31
23:20
19:31
23:25
45:25
36:22
29:38
27:21
29:22
28:28
23:21
32:21
30:29
24:29
31:22
31:29
28:27
27:35
35:27
26:25
22:24
22:42
20:29
25:23
21:22
26:29
23:25
24:33
22:31
23:30
22:30
21:24
14:35
23:24
34:29
40:31
29:31
37:34
28:24
33:25
25:23
26:34
34:24
17:24
35:30
38:32
30:26
25:36
34:29
37:21
35:25
22:28
33:26
30:22
34:20
30:23
38:30
43:22
36:24
36:17
29:29
28:25
34:29
32:27
22:28
19:32
22:39
25:23
24:27
27:24
24:27
23:23
29:15
24:24
17:29
25:35
25:22
23:26
20:22
38:18
31:30
30:36
31:24
39:27
33:22
28:32
36:28
31:18
36:29
33:30
34:17
28:33
32:28
27:22
37:24
33:18
21:27
20:20
24:19
26:24
27:26
26:27
26:25
30:28
27.05. 19:30
26:16
25:30
24:24
32:26
39:22
37:27
30:37
33:31
29:21
29:21
35:25
31:31
37:24
24:22
25:27
35:24
34:32
23:25
35:20
32:23
25:24
22:43
30:25
31:30
25:24
23:28
25:29
33:21
22:27
24:32
22:25
29:30
26:22
26:25