2021/22LL Mitte Männer NDS
Spiele vom Sat, 23. bis Sun, 24. %b 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 23. April 2022
Sonntag, 24. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Altwarmbüchen | 18 | 15 | 0 | 3 | 532 | :432 | 100 | 30 | :6 | |
2. | TuS Vinnhorst II | 18 | 13 | 1 | 4 | 545 | :451 | 94 | 27 | :9 | |
3. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 18 | 13 | 1 | 4 | 517 | :433 | 84 | 27 | :9 | |
4. | TSV Anderten III | 18 | 7 | 4 | 7 | 494 | :469 | 25 | 18 | :18 | |
5. | MTV Großenheidorn II | 18 | 8 | 2 | 8 | 462 | :477 | -15 | 18 | :18 | |
6. | HSG Herrenhausen/St. | 18 | 7 | 3 | 8 | 437 | :457 | -20 | 17 | :19 | |
7. | HSG Deister Süntel | 18 | 6 | 3 | 9 | 403 | :397 | 6 | 15 | :21 | |
8. | HSG Schaumburg-Nord II | 18 | 6 | 0 | 12 | 444 | :490 | -46 | 12 | :24 | |
9. | VfL Hameln II | 18 | 4 | 2 | 12 | 406 | :513 | -107 | 10 | :26 | |
10. | Hannoverscher SC | 18 | 2 | 2 | 14 | 393 | :514 | -121 | 6 | :30 | |
11. | HSG Exten-Rinteln (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Altwarmbüchen | 9 | 9 | 0 | 0 | 281 | :214 | 67 | 18 | :0 | |
2. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 9 | 8 | 1 | 0 | 292 | :209 | 83 | 17 | :1 | |
3. | TuS Vinnhorst II | 9 | 7 | 1 | 1 | 276 | :212 | 64 | 15 | :3 | |
4. | TSV Anderten III | 9 | 4 | 3 | 2 | 261 | :235 | 26 | 11 | :7 | |
5. | MTV Großenheidorn II | 9 | 5 | 0 | 4 | 237 | :224 | 13 | 10 | :8 | |
6. | HSG Schaumburg-Nord II | 9 | 5 | 0 | 4 | 232 | :218 | 14 | 10 | :8 | |
7. | HSG Herrenhausen/St. | 9 | 4 | 1 | 4 | 230 | :223 | 7 | 9 | :9 | |
8. | VfL Hameln II | 9 | 4 | 1 | 4 | 227 | :238 | -11 | 9 | :9 | |
9. | HSG Deister Süntel | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | :172 | 14 | 8 | :10 | |
10. | Hannoverscher SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 213 | :253 | -40 | 6 | :12 | |
11. | HSG Exten-Rinteln (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Vinnhorst II | 9 | 6 | 0 | 3 | 269 | :239 | 30 | 12 | :6 | |
2. | TuS Altwarmbüchen | 9 | 6 | 0 | 3 | 251 | :218 | 33 | 12 | :6 | |
3. | HSG Fuhlen-Hessisch Old. | 9 | 5 | 0 | 4 | 225 | :224 | 1 | 10 | :8 | |
4. | HSG Herrenhausen/St. | 9 | 3 | 2 | 4 | 207 | :234 | -27 | 8 | :10 | |
5. | MTV Großenheidorn II | 9 | 3 | 2 | 4 | 225 | :253 | -28 | 8 | :10 | |
6. | TSV Anderten III | 9 | 3 | 1 | 5 | 233 | :234 | -1 | 7 | :11 | |
7. | HSG Deister Süntel | 9 | 2 | 3 | 4 | 217 | :225 | -8 | 7 | :11 | |
8. | HSG Schaumburg-Nord II | 9 | 1 | 0 | 8 | 212 | :272 | -60 | 2 | :16 | |
9. | VfL Hameln II | 9 | 0 | 1 | 8 | 179 | :275 | -96 | 1 | :17 | |
10. | Hannoverscher SC | 9 | 0 | 0 | 9 | 180 | :261 | -81 | 0 | :18 | |
11. | HSG Exten-Rinteln (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC
HSG Deister Süntel
HSG Exten-Rinteln
HSG Fuhlen-Hessisch Old.
HSG Herrenhausen/St.
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Großenheidorn II
TSV Anderten III
TuS Altwarmbüchen
TuS Vinnhorst II
VfL Hameln II
Hannoverscher SC
HSG Deister Süntel
HSG Exten-Rinteln
HSG Fuhlen-Hessisch Old.
HSG Herrenhausen/St.
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Großenheidorn II
TSV Anderten III
TuS Altwarmbüchen
TuS Vinnhorst II
VfL Hameln II
25:19
28:36
20:29
24:26
24:24
32:32
17:34
21:32
22:21
28.05. 18:00
24:25
12.05. 20:15
27:24
21:18
24:27
24:28
28:32
38:18
34:23
27:27
36:26
30:16
43:25
31:24
30:24
26:25
35:19
26:19
22:25
26:23
25:19
25:29
23:29
33:25
24:28
26:26
35:24
25:21
20:25
35:27
23:24
23:20
18:26
28:37
25:14
33:14
27:25
20:27
20:25
25:23
23:30
24:32
31:27
34:21
33:25
24:24
26:23
25:25
32:21
34:34
25:28
31:36
31:19
31:23
26:23
29:25
43:26
36:23
31:21
29:26
29:24
27:23
39:24
24:24
30:18
29:23
40:32
25:28
28:27
24:18
37:18
30:28
25:29
21:23
26:26
33:28
27:22
21:18
23:36
21:28