2022/233. Liga S/W Frauen
Spiele vom Sat, 25. bis Sun, 26. %b 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. M舐z 2023
Sonntag, 26. M舐z 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Freiburg | 20 | 18 | 1 | 1 | 571 | :440 | 131 | 37 | :3 | |
2. | HSG Bensheim/Auerbach II | 20 | 17 | 1 | 2 | 595 | :454 | 141 | 35 | :5 | |
3. | SG Steinbach/Kappelwindeck | 20 | 12 | 3 | 5 | 611 | :541 | 70 | 27 | :13 | |
4. | 1. FSV Mainz 05 II | 20 | 13 | 1 | 6 | 505 | :479 | 26 | 27 | :13 | |
5. | HSG Gedern/Nidda | 20 | 8 | 2 | 10 | 486 | :534 | -48 | 18 | :22 | |
6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 20 | 7 | 2 | 11 | 488 | :515 | -27 | 16 | :24 | |
7. | HSG St. Leon/Reilingen | 20 | 7 | 2 | 11 | 483 | :519 | -36 | 16 | :24 | |
8. | TSG Eddersheim | 20 | 5 | 4 | 11 | 535 | :566 | -31 | 14 | :26 | |
9. | HSG Wittlich | 20 | 6 | 1 | 13 | 502 | :542 | -40 | 13 | :27 | |
10. | TSV Bönnigheim | 20 | 4 | 2 | 14 | 527 | :641 | -114 | 10 | :30 | |
11. | TG 88 Pforzheim | 20 | 3 | 1 | 16 | 478 | :550 | -72 | 7 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensheim/Auerbach II | 10 | 9 | 1 | 0 | 306 | :233 | 73 | 19 | :1 | |
2. | HSG Freiburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 286 | :227 | 59 | 19 | :1 | |
3. | SG Steinbach/Kappelwindeck | 10 | 8 | 1 | 1 | 332 | :276 | 56 | 17 | :3 | |
4. | 1. FSV Mainz 05 II | 10 | 8 | 0 | 2 | 260 | :233 | 27 | 16 | :4 | |
5. | TSG Eddersheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 272 | :269 | 3 | 10 | :10 | |
6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 4 | 1 | 5 | 246 | :259 | -13 | 9 | :11 | |
7. | HSG St. Leon/Reilingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 250 | :262 | -12 | 9 | :11 | |
8. | TSV Bönnigheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 266 | :299 | -33 | 9 | :11 | |
9. | HSG Wittlich | 10 | 4 | 1 | 5 | 251 | :243 | 8 | 9 | :11 | |
10. | HSG Gedern/Nidda | 10 | 4 | 0 | 6 | 242 | :282 | -40 | 8 | :12 | |
11. | TG 88 Pforzheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 238 | :249 | -11 | 7 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Freiburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 285 | :213 | 72 | 18 | :2 | |
2. | HSG Bensheim/Auerbach II | 10 | 8 | 0 | 2 | 289 | :221 | 68 | 16 | :4 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 II | 10 | 5 | 1 | 4 | 245 | :246 | -1 | 11 | :9 | |
4. | SG Steinbach/Kappelwindeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 279 | :265 | 14 | 10 | :10 | |
5. | HSG Gedern/Nidda | 10 | 4 | 2 | 4 | 244 | :252 | -8 | 10 | :10 | |
6. | HSG St. Leon/Reilingen | 10 | 3 | 1 | 6 | 233 | :257 | -24 | 7 | :13 | |
7. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 3 | 1 | 6 | 242 | :256 | -14 | 7 | :13 | |
8. | TSG Eddersheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 263 | :297 | -34 | 4 | :16 | |
9. | HSG Wittlich | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 | :299 | -48 | 4 | :16 | |
10. | TSV Bönnigheim | 10 | 0 | 1 | 9 | 261 | :342 | -81 | 1 | :19 | |
11. | TG 88 Pforzheim | 10 | 0 | 0 | 10 | 240 | :301 | -61 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FSV Mainz 05 II
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Freiburg
HSG Gedern/Nidda
HSG Rodgau Nieder-Roden
HSG St. Leon/Reilingen
HSG Wittlich
SG Steinbach/Kappelwindeck
TG 88 Pforzheim
TSG Eddersheim
TSV Bönnigheim
1. FSV Mainz 05 II
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Freiburg
HSG Gedern/Nidda
HSG Rodgau Nieder-Roden
HSG St. Leon/Reilingen
HSG Wittlich
SG Steinbach/Kappelwindeck
TG 88 Pforzheim
TSG Eddersheim
TSV Bönnigheim
18:20
17:28
21:19
26:22
33:25
34:24
21:20
25:18
31:29
34:28
36:24
28:26
21:20
28:25
23:21
38:20
26:26
35:28
34:18
37:25
20:20
23:21
33:24
28:21
28:19
27:24
29:22
36:23
31:23
31:30
25:24
17:34
16:29
28:32
24:23
24:26
28:36
30:24
23:30
27:24
20:26
22:27
16:22
21:21
26:27
28:27
20:31
31:24
29:28
33:26
20:24
20:29
23:38
34:22
20:21
31:29
30:36
21:18
21:21
30:24
26:22
22:23
24:25
24:25
21:29
17:20
28:25
28:22
27:27
34:25
27:26
36:30
22:27
32:32
24:23
37:31
36:25
32:29
37:26
49:27
27:30
19:35
23:25
18:21
23:16
15:15
21:24
24:32
33:31
35:20
21:23
25:32
22:26
26:30
34:29
28:25
24:20
26:26
34:26
32:32
24:26
19:38
22:39
22:30
24:24
26:27
36:32
33:25
29:28
31:30