2020/211. KKL Gr. 3 Männer Hildesheim
Spiele vom Wed, 30. %b 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 30. Juni 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Adensen-Hallerburg TTC Adensen-Hallerburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | :15 | 18 | 8 | :0 | |
2. | Tuspo Lamspringe Tuspo Lamspringe | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | :18 | 12 | 7 | :1 | |
3. | MTV Nordstemmen III MTV Nordstemmen III | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | :20 | 8 | 6 | :2 | |
4. | SG Hönze/Westfeld SG Hönze/Westfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | :28 | 4 | 4 | :6 | |
5. | MTV Almstedt MTV Almstedt | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :12 | 0 | 2 | :2 | |
6. | TSV Warzen III TSV Warzen III | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | :43 | -26 | 2 | :8 | |
7. | Duinger SC III Duinger SC III | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | :13 | -2 | 1 | :3 | |
8. | TTC Wispenstein II TTC Wispenstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :8 | -4 | 0 | :2 | |
9. | TSV Gronau V TSV Gronau V | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | :23 | -10 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Adensen-Hallerburg TTC Adensen-Hallerburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :10 | 16 | 6 | :0 | |
2. | Tuspo Lamspringe Tuspo Lamspringe | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :9 | 6 | 4 | :0 | |
3. | MTV Nordstemmen III MTV Nordstemmen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :3 | 6 | 2 | :0 | |
3. | SG Hönze/Westfeld SG Hönze/Westfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :3 | 6 | 2 | :0 | |
5. | MTV Almstedt MTV Almstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :5 | 2 | 2 | :0 | |
6. | TSV Warzen III TSV Warzen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :33 | -18 | 2 | :6 | |
7. | Duinger SC III Duinger SC III | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | :13 | -2 | 1 | :3 | |
8. | TTC Wispenstein II TTC Wispenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | TSV Gronau V TSV Gronau V | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :7 | -2 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Nordstemmen III MTV Nordstemmen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :17 | 2 | 4 | :2 | |
2. | Tuspo Lamspringe Tuspo Lamspringe | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | :9 | 6 | 3 | :1 | |
3. | TTC Adensen-Hallerburg TTC Adensen-Hallerburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :5 | 2 | 2 | :0 | |
4. | SG Hönze/Westfeld SG Hönze/Westfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | :25 | -2 | 2 | :6 | |
5. | Duinger SC III Duinger SC III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | MTV Almstedt MTV Almstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :7 | -2 | 0 | :2 | |
7. | TTC Wispenstein II TTC Wispenstein II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :8 | -4 | 0 | :2 | |
8. | TSV Warzen III TSV Warzen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :10 | -8 | 0 | :2 | |
9. | TSV Gronau V TSV Gronau V | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | :16 | -8 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Duinger SC III
MTV Almstedt
MTV Nordstemmen III
SG Hönze/Westfeld
TSV Gronau V
TSV Warzen III
TTC Adensen-Hallerburg
TTC Wispenstein II
Tuspo Lamspringe
Duinger SC III
MTV Almstedt
MTV Nordstemmen III
SG Hönze/Westfeld
TSV Gronau V
TSV Warzen III
TTC Adensen-Hallerburg
TTC Wispenstein II
Tuspo Lamspringe
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
5:7
6:6
30.06. 19:30
7:5
30.06. 00:00
30.06. 19:30
30.06. 19:30
9:3
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
9:3
30.06. 19:30
5:7
30.06. 19:30
7:5
3:9
2:10
30.06. 19:30
3:9
9:3
7:5
30.06. 19:30
10:2
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
30.06. 19:30
7:5
30.06. 19:30
8:4