2024/25Bundesliga Männer
Spiele vom Sat, 11. bis Sun, 12. %b 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 11. Januar 2025
Sonntag, 12. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Fulda Maberzell | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | :13 | 14 | 16 | :4 | |
2. | Borussia Düsseldorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | :13 | 12 | 16 | :4 | |
3. | TSV Bad Königshofen | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | :20 | 7 | 14 | :8 | |
4. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | :19 | 7 | 14 | :8 | |
5. | SV Werder Bremen | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | :23 | 2 | 12 | :10 | |
6. | ASV Grünwettersbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | :25 | -3 | 12 | :10 | |
7. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | :22 | 0 | 10 | :10 | |
8. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | :23 | 0 | 10 | :12 | |
9. | BV Borussia Dortmund | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | :22 | -2 | 8 | :12 | |
10. | TTC Zugbrücke Grenzau | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | :28 | -12 | 6 | :16 | |
11. | Post SV Mühlhausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | :27 | -13 | 6 | :16 | |
12. | TTC OE Bad Homburg | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | :29 | -12 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Düsseldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | :1 | 11 | 8 | :0 | |
2. | TTC Fulda Maberzell | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | :4 | 10 | 8 | :2 | |
3. | TSV Bad Königshofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | :6 | 8 | 8 | :2 | |
4. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | :10 | 3 | 8 | :4 | |
5. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | :13 | 1 | 6 | :6 | |
6. | ASV Grünwettersbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | :13 | -1 | 6 | :6 | |
7. | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | :12 | -1 | 4 | :6 | |
8. | Post SV Mühlhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :10 | -2 | 4 | :6 | |
9. | BV Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :12 | -2 | 2 | :8 | |
10. | TTC OE Bad Homburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | :16 | -4 | 2 | :10 | |
11. | TTC Zugbrücke Grenzau | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :16 | -7 | 2 | :10 | |
12. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | :15 | -8 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | :7 | 8 | 10 | :0 | |
2. | TTC Fulda Maberzell | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :9 | 4 | 8 | :2 | |
3. | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | :11 | 3 | 8 | :4 | |
4. | Borussia Düsseldorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | :12 | 1 | 8 | :4 | |
5. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :9 | 4 | 6 | :4 | |
6. | BV Borussia Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :10 | 0 | 6 | :4 | |
7. | ASV Grünwettersbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :12 | -2 | 6 | :4 | |
8. | TSV Bad Königshofen | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | :14 | -1 | 6 | :6 | |
9. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | :10 | -1 | 4 | :6 | |
10. | TTC Zugbrücke Grenzau | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :12 | -5 | 4 | :6 | |
11. | TTC OE Bad Homburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :13 | -8 | 2 | :8 | |
12. | Post SV Mühlhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :17 | -11 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Saarbrücken
ASV Grünwettersbach
Borussia Düsseldorf
BV Borussia Dortmund
Post SV Mühlhausen
SV Werder Bremen
TSV Bad Königshofen
TTC Fulda Maberzell
TTC OE Bad Homburg
TTC Schwalbe Bergneustadt
TTC Zugbrücke Grenzau
TTF Liebherr Ochsenhausen
1. FC Saarbrücken
ASV Grünwettersbach
Borussia Düsseldorf
BV Borussia Dortmund
Post SV Mühlhausen
SV Werder Bremen
TSV Bad Königshofen
TTC Fulda Maberzell
TTC OE Bad Homburg
TTC Schwalbe Bergneustadt
TTC Zugbrücke Grenzau
TTF Liebherr Ochsenhausen
15.02. 17:30
2:3
02.03. 14:00
17.01. 19:00
2:3
1:3
22.12. 17:00
07.03. 19:00
1:3
09.02. 14:00
1:3
2:3
25.02. 19:00
10.02. 19:00
09.03. 15:30
1:3
3:2
19.01. 13:00
29.03. 18:00
0:3
3:0
3:2
26.01. 17:00
3:0
22.12. 15:30
3:0
18.02. 19:00
3:1
27.02. 19:00
3:0
05.01. 13:00
19.01. 14:00
08.03. 17:30
2:3
2:3
29.03. 18:00
14.02. 19:00
10.03. 19:00
15.01. 19:00
2:3
3:0
26.01. 15:30
24.02. 19:00
1:3
0:3
3:1
13.01. 18:30
1:3
06.01. 19:00
24.01. 19:00
29.03. 18:00
3:0
26.02. 19:00
01.03. 17:30
1:3
13.01. 19:00
26.01. 17:30
2:3
3:1
3:2
2:3
11.02. 18:30
27.02. 19:00
01.03. 15:00
1:3
29.03. 18:00
29.03. 18:00
16.03. 15:00
09.02. 15:30
3:0
3:0
18.01. 19:00
06.01. 16:00
03.03. 17:30
3:1
2:3
3:2
25.02. 18:30
2:3
3:0
18.03. 18:30
3:0
3:0
3:1
25.01. 19:00
14.02. 19:00
08.03. 19:00
12.01. 17:00
2:3
2:3
19.03. 19:00
11.01. 15:30
11.02. 19:00
2:3
2:3
1:3
3:1
14.01. 19:00
16.02. 14:00
19.03. 19:00
12.01. 14:00
1:3
2:3
3:1
3:2
07.03. 19:00
2:3
19.01. 15:00
3:1
12.02. 19:00
1:3
03.01. 19:00
1:3
1:3
2:3
16.03. 17:00
16.02. 15:30
3:1
1:3
29.03. 18:00
27.01. 19:00
06.01. 14:00
02.03. 17:00
3:1
18.01. 17:30
17.03. 19:00
0:3
27.02. 19:00
1:3
3:2
3:1
3:0