2024/253. Kreisklasse St. A Hildesheim
Spiele
Samstag, 31. Mai 2025
Sonntag, 01. Juni 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuSpo Schliekum II TuSpo Schliekum II | 20 | 19 | 1 | 0 | 135 | :18 | 117 | 58 | |
| 2. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 20 | 17 | 2 | 1 | 80 | :15 | 65 | 53 | |
| 3. | SG Frankenfeld Hildesheim SG Frankenfeld Hildesheim | 20 | 10 | 6 | 4 | 76 | :36 | 40 | 36 | |
| 4. | TSV Heisede TSV Heisede | 20 | 9 | 4 | 7 | 65 | :39 | 26 | 31 | |
| 5. | SG Schell./Oedel./Ottber. III SG Schell./Oedel./Ottber. III | 20 | 9 | 3 | 8 | 57 | :55 | 2 | 30 | |
| 6. | SV Wendhausen SV Wendhausen | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 | :61 | -1 | 28 | |
| 7. | RSV Achtum II RSV Achtum II | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | :41 | 0 | 24 | |
| 8. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | :68 | -23 | 20 | |
| 9. | SV Groß-Düngen II SV Groß-Düngen II | 20 | 5 | 3 | 12 | 42 | :70 | -28 | 18 | |
| 10. | TUS Nettlingen II TUS Nettlingen II | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | :72 | -44 | 14 | |
| 11. | SV Newroz Hildesheim II SV Newroz Hildesheim II | 20 | 1 | 0 | 19 | 18 | :172 | -154 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuSpo Schliekum II TuSpo Schliekum II | 11 | 11 | 0 | 0 | 87 | :11 | 76 | 33 | |
| 2. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | :5 | 45 | 31 | |
| 3. | SG Frankenfeld Hildesheim SG Frankenfeld Hildesheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | :17 | 32 | 23 | |
| 4. | TSV Heisede TSV Heisede | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | :10 | 29 | 20 | |
| 5. | SG Schell./Oedel./Ottber. III SG Schell./Oedel./Ottber. III | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | :27 | 10 | 20 | |
| 6. | SV Wendhausen SV Wendhausen | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | :22 | 11 | 19 | |
| 7. | RSV Achtum II RSV Achtum II | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | :17 | 2 | 14 | |
| 8. | SV Groß-Düngen II SV Groß-Düngen II | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | :37 | -9 | 14 | |
| 9. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | :32 | -6 | 11 | |
| 10. | TUS Nettlingen II TUS Nettlingen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | :33 | -16 | 10 | |
| 11. | SV Newroz Hildesheim II SV Newroz Hildesheim II | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | :50 | -49 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuSpo Schliekum II TuSpo Schliekum II | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | :7 | 41 | 25 | |
| 2. | PSV GW Hildesheim II PSV GW Hildesheim II | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | :10 | 20 | 22 | |
| 3. | SG Frankenfeld Hildesheim SG Frankenfeld Hildesheim | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | :19 | 8 | 13 | |
| 4. | TSV Heisede TSV Heisede | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | :29 | -3 | 11 | |
| 5. | RSV Achtum II RSV Achtum II | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | :24 | -2 | 10 | |
| 6. | SG Schell./Oedel./Ottber. III SG Schell./Oedel./Ottber. III | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | :28 | -8 | 10 | |
| 7. | SV Wendhausen SV Wendhausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | :39 | -12 | 9 | |
| 8. | DJK BW Hildesheim II DJK BW Hildesheim II | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | :36 | -17 | 9 | |
| 9. | SV Groß-Düngen II SV Groß-Düngen II | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | :33 | -19 | 4 | |
| 10. | TUS Nettlingen II TUS Nettlingen II | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | :39 | -28 | 4 | |
| 11. | SV Newroz Hildesheim II SV Newroz Hildesheim II | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | :122 | -105 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
DJK BW Hildesheim II
PSV GW Hildesheim II
RSV Achtum II
SG Frankenfeld Hildesheim
SG Schell./Oedel./Ottber. III
SV Groß-Düngen II
SV Newroz Hildesheim II
SV Wendhausen
TSV Heisede
TuSpo Schliekum II
TUS Nettlingen II
DJK BW Hildesheim II
PSV GW Hildesheim II
RSV Achtum II
SG Frankenfeld Hildesheim
SG Schell./Oedel./Ottber. III
SV Groß-Düngen II
SV Newroz Hildesheim II
SV Wendhausen
TSV Heisede
TuSpo Schliekum II
TUS Nettlingen II
0:6
1:4
1:1
2:4
3:1
7:1
5:5
1:3
0:5
6:2
1:3
1:3
0:4
2:1
0:0
8:1
1:1
4:1
0:2
2:1
3:1
3:3
3:2
4:1
3:1
22:0
5:1
1:1
1:7
4:0
5:3
1:5
3:0
3:3
4:0
6:5
6:2
4:1
3:6
2:2
4:3
0:2
4:4
2:6
3:1
8:2
3:3
0:8
0:8
4:0
0:5
0:5
0:11
1:8
0:6
0:10
0:5
4:1
2:4
4:2
1:1
3:1
2:1
12:1
0:6
0:5
5:0
0:2
1:4
1:4
1:0
0:2
5:1
2:5
3:0
3:3
1:12