2025/26Oberliga Niedersachsen
Spiele
Samstag, 07. M舐z 2026
Sonntag, 08. M舐z 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | :24 | 21 | 38 | |
| 2. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | :23 | 21 | 38 | |
| 3. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | :32 | 9 | 35 | |
| 4. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 19 | 9 | 6 | 4 | 47 | :36 | 11 | 33 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | :18 | 12 | 32 | |
| 6. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | :26 | 9 | 31 | |
| 7. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | :31 | 8 | 31 | |
| 8. | SV Meppen II SV Meppen II | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | :25 | 4 | 29 | |
| 9. | BSV Rehden BSV Rehden | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | :25 | 7 | 26 | |
| 10. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | :28 | -5 | 25 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | :46 | -7 | 24 | |
| 12. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | :37 | -3 | 22 | |
| 13. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | :45 | -12 | 20 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 16 | 3 | 3 | 10 | 28 | :37 | -9 | 12 | |
| 15. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | :45 | -28 | 7 | |
| 16. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | :56 | -38 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | :11 | 13 | 22 | |
| 2. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | :19 | 10 | 18 | |
| 3. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | :18 | 10 | 18 | |
| 4. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | :9 | 12 | 16 | |
| 5. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | :15 | 3 | 16 | |
| 6. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | :23 | 1 | 16 | |
| 7. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | :16 | 8 | 15 | |
| 8. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :6 | 8 | 15 | |
| 9. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | :9 | 7 | 15 | |
| 10. | SV Meppen II SV Meppen II | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | :11 | 6 | 14 | |
| 11. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | :15 | 4 | 13 | |
| 12. | BSV Rehden BSV Rehden | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | :16 | -2 | 11 | |
| 13. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | :20 | -4 | 11 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | :14 | 3 | 9 | |
| 15. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 4 | |
| 16. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | :20 | -15 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | :8 | 17 | 25 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | :23 | -3 | 19 | |
| 3. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | :9 | 5 | 17 | |
| 4. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | :13 | 8 | 16 | |
| 5. | BSV Rehden BSV Rehden | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | :9 | 9 | 15 | |
| 6. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | :11 | 6 | 15 | |
| 7. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | :18 | 1 | 15 | |
| 8. | SV Meppen II SV Meppen II | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 15 | |
| 9. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | :12 | -2 | 13 | |
| 10. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | :22 | -13 | 10 | |
| 11. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | :25 | -8 | 9 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | :23 | -8 | 8 | |
| 13. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :21 | -11 | 7 | |
| 14. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | :25 | -13 | 4 | |
| 15. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | :23 | -12 | 3 | |
| 16. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | :39 | -30 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
2:4
1:3
24.04. 20:00
2:1
1:1
17.05. 15:00
02.04. 19:30
20.03. 19:30
3:1
1:2
1:2
1:1
10.04. 19:30
2:1
13.05. 19:30
03.05. 14:00
22.03. 14:00
2:0
1:2
2:0
5:2
1:3
0:4
4:1
2:2
12.04. 14:00
3:2
3:4
17.05. 15:00
1:3
1:1
2:0
17.05. 15:00
15.03. 15:00
5:0
29.03. 15:00
19.04. 15:00
03.05. 15:00
5:0
3:1
2:0
1:0
1:4
3:5
1:0
29.04. 20:00
4:1
1:5
2:3
1:2
6:0
4:0
0:2
06.04. 15:00
10.05. 15:00
0:2
3:1
19.04. 15:00
15.03. 15:00
3:0
17.04. 19:30
26.04. 15:00
2:3
20.02. 20:00
5:1
03.05. 15:00
17.05. 15:00
3:2
22.03. 15:00
4:0
18.03. 19:30
2:2
3:0
2:1
12.04. 15:00
3:2
3:0
26.04. 15:00
28.03. 15:30
13.05. 19:00
1:1
2:0
0:2
4:0
0:0
10.05. 15:00
11.04. 15:30
21.03. 16:00
1:1
30.04. 19:30
0:2
09.05. 17:00
0:4
6:2
0:1
1:1
1:2
3:3
11.04. 17:00
21.03. 17:00
1:2
1:0
1:2
2:1
25.04. 17:00
2:2
2:1
0:2
22.03. 15:00
6:2
1:1
1:3
1:2
24.04. 19:30
10.04. 19:30
2:2
6:1
4:2
4:1
09.05. 17:00
1:3
1:1
3:2
11.04. 18:00
4:2
14.03. 14:00
1:1
1:1
09.05. 15:00
24.04. 20:00
1:2
3:3
15.04. 19:30
4:0
06.04. 15:00
1:3
29.03. 15:00
22.02. 14:30
0:2
2:3
03.05. 15:00
3:2
18.03. 19:30
0:3
1:2
2:2
02.04. 19:30
17.05. 15:00
19.04. 15:00
15.03. 15:00
25.03. 19:30
15.03. 15:00
4:1
1:1
1:1
19.04. 15:00
2:3
3:1
0:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
03.05. 15:00
29.03. 14:00
1:0
13.03. 19:30
3:1
0:0
4:0
28.03. 14:00
1:1
18.04. 14:00
03.05. 15:00
17.05. 15:00
2:0
1:2
3:1
0:0
15.02. 14:00
2:4
08.05. 18:30
4:3
22.04. 19:30
02.05. 15:00
2:3
0:2
14.03. 15:00
28.03. 15:00
18.04. 15:00
5:1
14.02. 15:00
07.02. 14:30
1:2
3:0
2:3
1:1
1:3
10.05. 15:00
3:2
3:0
5:0
4:4
13.03. 19:30
27.03. 20:00
5:2
1:1
29.04. 19:00
26.04. 15:00
4:2
1:3
0:4
1:1
12.04. 15:00
0:2
10.05. 15:00
22.02. 14:30
02.04. 18:30
0:2
0:1
2:2
0:2
26.04. 15:00
22.03. 15:00
2:2
0:4
29.03. 15:00
19.04. 15:00
2:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
2:1
0:1
1:5
4:1
1:0
22.03. 15:00
22.02. 14:30
3:3
03.05. 15:00