2025/26Regionalliga West
Spiele
Freitag, 06. M舐z 2026
Samstag, 07. M舐z 2026
Sonntag, 08. M舐z 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 24 | 15 | 8 | 1 | 55 | :19 | 36 | 53 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | :27 | 14 | 45 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | :33 | 18 | 43 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | :25 | 10 | 41 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 23 | 10 | 8 | 5 | 51 | :36 | 15 | 38 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | :36 | 5 | 38 | |
| 7. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 24 | 11 | 4 | 9 | 42 | :44 | -2 | 37 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | :29 | 13 | 36 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | :37 | -6 | 32 | |
| 10. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 24 | 8 | 7 | 9 | 38 | :27 | 11 | 31 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | :27 | -4 | 30 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 | :41 | -4 | 27 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | :46 | -11 | 27 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | :41 | -9 | 25 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | :53 | -23 | 21 | |
| 16. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 25 | 5 | 5 | 15 | 24 | :54 | -30 | 20 | |
| 17. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 23 | 5 | 4 | 14 | 33 | :47 | -14 | 19 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | :48 | -19 | 18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Möglicher Absteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 13 | 8 | 5 | 0 | 31 | :9 | 22 | 29 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | :16 | 3 | 22 | |
| 3. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :12 | 14 | 20 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | :17 | 10 | 20 | |
| 5. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | :16 | 10 | 20 | |
| 6. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | :20 | 3 | 20 | |
| 7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | :15 | 3 | 19 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | :10 | 6 | 16 | |
| 9. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | :15 | 6 | 15 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | :20 | 0 | 14 | |
| 11. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | :21 | -5 | 14 | |
| 12. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | :15 | -1 | 13 | |
| 13. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | :25 | -7 | 13 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | :16 | -7 | 12 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | :26 | -9 | 10 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | :20 | -6 | 9 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | :25 | -11 | 9 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | :31 | -19 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Möglicher Absteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | :11 | 12 | 25 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | :10 | 14 | 24 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | :11 | 11 | 23 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | :17 | 8 | 23 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | :10 | 7 | 22 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | :19 | 7 | 20 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | :22 | -5 | 19 | |
| 8. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | :19 | 5 | 18 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | :11 | 3 | 18 | |
| 10. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | :24 | -5 | 17 | |
| 11. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | :21 | -3 | 16 | |
| 12. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | :23 | -11 | 15 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | :21 | -4 | 13 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | :25 | -6 | 13 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | :28 | -12 | 12 | |
| 16. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | :15 | -3 | 11 | |
| 17. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | :21 | -5 | 9 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | :33 | -25 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Möglicher Absteiger
Absteiger
1. FC Bocholt
1. FC Köln II
Bonner SC
Bor. Dortmund II
Bor. Mönchengladbach II
FC Gütersloh
FC Schalke 04 II
Fort. Düsseldorf II
Rot-Weiß Oberhausen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn II
SC Wiedenbrück
Sportfreunde Siegen
SSVg Velbert
SV Rödinghausen
VfL Bochum II
VfL Sportfreunde Lotte
Wuppertaler SV
1. FC Bocholt
1. FC Köln II
Bonner SC
Bor. Dortmund II
Bor. Mönchengladbach II
FC Gütersloh
FC Schalke 04 II
Fort. Düsseldorf II
Rot-Weiß Oberhausen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn II
SC Wiedenbrück
Sportfreunde Siegen
SSVg Velbert
SV Rödinghausen
VfL Bochum II
VfL Sportfreunde Lotte
Wuppertaler SV
3:0
1:2
25.04. 14:00
0:2
0:0
2:3
0:3
16.05. 14:00
2:3
0:0
4:0
0:2
21.03. 14:00
11.04. 14:00
3:1
4:1
1:3
3:2
0:1
3:5
2:1
0:0
16.05. 14:00
04.04. 14:00
14.03. 15:00
18.04. 14:00
1:0
3:0
2:4
4:1
02.05. 14:00
1:3
1:1
3:2
1:1
11.04. 14:00
21.03. 14:00
0:4
2:3
0:1
1:0
31.01. 14:00
0:3
25.04. 14:00
2:1
1:1
0:1
1:0
25.03. 19:00
09.05. 14:00
1:1
1:2
09.05. 14:00
1:1
1:2
2:1
4:1
13.03. 19:30
1:2
04.04. 14:00
1:0
2:2
2:2
5:0
18.04. 14:00
4:1
1:1
2:2
02.05. 14:00
0:2
1:2
22.02. 14:00
16.05. 14:00
2:4
1:1
0:6
3:2
21.03. 14:00
1:1
3:3
0:1
1:1
11.04. 14:00
2:1
6:3
21.03. 14:00
28.03. 14:00
1:1
2:1
1:3
1:3
0:0
1:1
11.04. 14:00
1:0
3:2
0:1
2:0
09.05. 14:00
25.04. 14:00
0:0
09.05. 14:00
2:3
04.04. 14:00
02.05. 14:00
1:2
14.03. 14:00
3:1
0:2
0:0
1:1
5:0
0:2
18.04. 14:00
3:2
3:2
3:0
5:1
2:2
3:3
2:0
0:2
1:3
0:2
21.03. 14:00
1:0
21.02. 14:00
0:2
11.04. 14:00
25.04. 14:00
2:1
3:1
0:2
2:3
09.05. 14:00
3:2
1:2
3:1
2:1
09.05. 14:00
0:2
2:2
2:0
1:3
1:0
21.03. 14:00
11.04. 14:00
0:0
2:2
1:0
1:1
25.04. 14:00
1:1
3:2
0:0
2:2
2:1
3:0
11.04. 14:00
3:2
5:1
0:0
25.04. 14:00
09.05. 14:00
5:0
21.03. 14:00
0:0
4:0
3:0
0:0
5:0
1:3
3:0
1:1
0:2
26.01. 13:00
18.04. 14:00
04.04. 14:00
02.05. 14:00
4:0
0:2
3:2
16.05. 14:00
14.03. 14:00
3:1
6:1
31.01. 14:00
2:2
18.04. 14:00
16.05. 14:00
13.03. 19:30
04.04. 14:00
2:1
5:2
1:2
1:3
3:1
22.04. 19:30
02.05. 14:00
2:2
0:0
1:2
4:0
0:1
27.03. 18:30
02.05. 14:00
08.04. 19:00
04.04. 14:00
18.04. 14:00
2:2
3:1
0:1
2:2
2:1
3:1
16.05. 14:00
3:0
1:1
0:0
13.03. 19:30
1:2
25.04. 14:00
0:0
11.04. 14:00
1:2
0:3
1:3
1:2
0:4
13.03. 19:30
09.05. 14:00
2:1
2:2
2:3
2:3
0:3
0:3
3:1
2:3
14.03. 14:00
2:4
0:3
0:1
25.04. 14:00
3:0
1:1
0:4
2:1
09.05. 14:00
3:4
04.04. 14:00
0:2
1:2
17.03. 19:30
18.04. 14:00
0:1
1:4
1:2
1:1
1:4
16.05. 14:00
02.05. 14:00
0:1
2:2
3:1
20.03. 19:30
2:2
2:0
1:2
11.04. 14:00
14.03. 14:00
2:1
1:0
3:5
0:1
2:2
15.04. 18:00
02.05. 14:00
18.04. 14:00
16.05. 14:00
1:1
0:0
2:1
2:2
27.03. 19:00
04.04. 14:00
1:2
04.04. 14:00
1:0
16.05. 14:00
2:2
18.04. 14:00
02.05. 14:00
0:1
2:4
2:3
0:2
1:3
3:1
1:1
0:1
0:5
2:2
21.03. 14:00