2025/261. Kreisklasse St. C Hildesheim
Spiele
Sonntag, 22. M舐z 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kaierde TSV Kaierde | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | :15 | 19 | 27 | |
| 2. | VFR Hehlen VFR Hehlen | 11 | 6 | 4 | 1 | 41 | :18 | 23 | 22 | |
| 3. | FC Eintracht Ammensen FC Eintracht Ammensen | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | :16 | 16 | 20 | |
| 4. | SV Rühle SV Rühle | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | :26 | 11 | 17 | |
| 5. | SV Holzminden II SV Holzminden II | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | :26 | 1 | 17 | |
| 6. | FC Hohe/Brökeln FC Hohe/Brökeln | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | :31 | -4 | 17 | |
| 7. | TSV Kemnade TSV Kemnade | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | :16 | 14 | 16 | |
| 8. | SG Lenne/Wangelnstedt II SG Lenne/Wangelnstedt II | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | :31 | 1 | 13 | |
| 9. | MTSV Eschershausen II MTSV Eschershausen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | :26 | -4 | 10 | |
| 10. | TSV Holenberg II TSV Holenberg II | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | :46 | -40 | 4 | |
| 11. | SG GoLüWa/Bevern II SG GoLüWa/Bevern II | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | :49 | -37 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Eintracht Ammensen FC Eintracht Ammensen | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | :8 | 13 | 13 | |
| 2. | TSV Kemnade TSV Kemnade | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :5 | 15 | 12 | |
| 3. | VFR Hehlen VFR Hehlen | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | :8 | 9 | 11 | |
| 4. | SV Holzminden II SV Holzminden II | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :14 | 5 | 11 | |
| 5. | MTSV Eschershausen II MTSV Eschershausen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | :9 | 5 | 10 | |
| 6. | SG Lenne/Wangelnstedt II SG Lenne/Wangelnstedt II | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | :19 | 4 | 10 | |
| 7. | FC Hohe/Brökeln FC Hohe/Brökeln | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :14 | 1 | 10 | |
| 8. | SV Rühle SV Rühle | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | :11 | 4 | 9 | |
| 9. | TSV Kaierde TSV Kaierde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :7 | 2 | 9 | |
| 10. | TSV Holenberg II TSV Holenberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :21 | -19 | 3 | |
| 11. | SG GoLüWa/Bevern II SG GoLüWa/Bevern II | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :23 | -17 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Kaierde TSV Kaierde | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | :8 | 17 | 18 | |
| 2. | VFR Hehlen VFR Hehlen | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | :10 | 14 | 11 | |
| 3. | SV Rühle SV Rühle | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | :15 | 7 | 8 | |
| 4. | FC Eintracht Ammensen FC Eintracht Ammensen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :8 | 3 | 7 | |
| 5. | FC Hohe/Brökeln FC Hohe/Brökeln | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :17 | -5 | 7 | |
| 6. | SV Holzminden II SV Holzminden II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | :12 | -4 | 6 | |
| 7. | TSV Kemnade TSV Kemnade | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | :11 | -1 | 4 | |
| 8. | SG Lenne/Wangelnstedt II SG Lenne/Wangelnstedt II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | :12 | -3 | 3 | |
| 9. | SG GoLüWa/Bevern II SG GoLüWa/Bevern II | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | :26 | -20 | 1 | |
| 10. | TSV Holenberg II TSV Holenberg II | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | :25 | -21 | 1 | |
| 11. | MTSV Eschershausen II MTSV Eschershausen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :17 | -9 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FC Eintracht Ammensen
FC Hohe/Brökeln
MTSV Eschershausen II
SG GoLüWa/Bevern II
SG Lenne/Wangelnstedt II
SV Holzminden II
SV Rühle
TSV Holenberg II
TSV Kaierde
TSV Kemnade
VFR Hehlen
FC Eintracht Ammensen
FC Hohe/Brökeln
MTSV Eschershausen II
SG GoLüWa/Bevern II
SG Lenne/Wangelnstedt II
SV Holzminden II
SV Rühle
TSV Holenberg II
TSV Kaierde
TSV Kemnade
VFR Hehlen
3:1
29.05. 19:00
5:0
4:1
04.04. 14:00
17.04. 19:00
4:0
2:3
27.03. 19:00
3:3
07.06. 15:00
5:3
03.05. 15:00
29.03. 15:00
3:2
4:5
17.05. 15:00
1:3
1:1
1:0
3:2
4:1
2:2
04.04. 14:00
29.03. 12:30
03.05. 12:30
4:0
1:4
19.04. 12:30
07.06. 12:30
12.04. 12:30
1:2
26.04. 12:30
07.06. 12:30
10.05. 12:30
2:9
1:1
0:5
2:6
10.05. 12:30
6:0
4:2
6:2
1:2
2:2
12.04. 12:30
3:6
1:5
3:3
12.04. 12:30
4:2
6:1
19.04. 12:30
17.05. 12:30
2:1
1:4
03.05. 12:30
3:3
2:4
10.05. 15:00
22.03. 15:00
04.04. 14:00
3:2
0:2
5:1
31.05. 15:00
5:2
26.04. 15:00
26.04. 15:00
0:5
10.05. 15:00
2:1
0:6
31.05. 15:00
29.03. 15:00
07.06. 15:00
04.04. 14:00
0:9
22.03. 14:00
19.04. 15:00
12.04. 15:00
17.05. 15:00
03.05. 15:00
26.04. 15:00
3:2
3:1
2:1
1:3