2025/26Frauen 1. KKL Hildesheim
Spiele
Samstag, 06. Juni 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 20 | 18 | 1 | 1 | 98 | :11 | 87 | 55 | |
| 2. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 20 | 17 | 1 | 2 | 111 | :10 | 101 | 52 | |
| 3. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | :15 | 16 | 35 | |
| 4. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | :28 | -9 | 26 | |
| 5. | SG Wesertal SG Wesertal | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | :35 | -13 | 26 | |
| 6. | SSV Elze II SSV Elze II | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | :37 | -3 | 24 | |
| 7. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | :43 | -23 | 24 | |
| 8. | SV Freden SV Freden | 20 | 5 | 4 | 11 | 11 | :33 | -22 | 19 | |
| 9. | Delligser SC Delligser SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 10 | :49 | -39 | 19 | |
| 10. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | :66 | -51 | 18 | |
| 11. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | :54 | -44 | 12 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | :4 | 56 | 30 | |
| 2. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | :3 | 48 | 27 | |
| 3. | SG Wesertal SG Wesertal | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | :15 | 1 | 20 | |
| 4. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | :8 | 6 | 19 | |
| 5. | SSV Elze II SSV Elze II | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | :19 | 8 | 17 | |
| 6. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | :9 | -1 | 13 | |
| 7. | Delligser SC Delligser SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | :33 | -27 | 13 | |
| 8. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | :32 | -28 | 10 | |
| 9. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | :14 | -6 | 9 | |
| 10. | SV Freden SV Freden | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | :16 | -12 | 9 | |
| 11. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | :24 | -18 | 9 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | :7 | 53 | 25 | |
| 2. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | :7 | 31 | 25 | |
| 3. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | :7 | 10 | 16 | |
| 4. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | :29 | -17 | 15 | |
| 5. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | :19 | -8 | 13 | |
| 6. | SV Freden SV Freden | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | :17 | -10 | 10 | |
| 7. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | :34 | -23 | 8 | |
| 8. | SSV Elze II SSV Elze II | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | :18 | -11 | 7 | |
| 9. | Delligser SC Delligser SC | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | :16 | -12 | 6 | |
| 10. | SG Wesertal SG Wesertal | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | :20 | -14 | 6 | |
| 11. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | :30 | -26 | 3 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Delligser SC
SG Eime/Banteln
SG GoLüWa
SG Sack/Langenholzen
SG Wesertal
SSV Elze II
SV 06 Holzminden
SV Freden
TSG Everode
TuSpo Lamspringe
TUS Hoheneggelsen
VFB Negenborn
Delligser SC
SG Eime/Banteln
SG GoLüWa
SG Sack/Langenholzen
SG Wesertal
SSV Elze II
SV 06 Holzminden
SV Freden
TSG Everode
TuSpo Lamspringe
TUS Hoheneggelsen
VFB Negenborn
1:0
1:9
0:2
1:0
2:1
0:6
0:0
1:0
0:2
0:13
0:1
1:1
1:2
0:0
1:0
1:1
1:0
0:0
2:1
1:3
3:0
4:0
15:1
4:0
6:0
3:0
4:1
12:0
5:0
4:2
1:1
0:3
0:4
1:1
2:2
0:1
1:0
2:0
1:2
2:0
0:3
2:1
2:2
3:1
1:0
1:0
3:1
2:2
0:5
1:1
2:1
1:4
3:2
6:2
0:2
4:0
3:3
7:2
0:2
2:0
1:0
0:3
0:1
2:1
2:1
0:1
1:0
5:0
1:1
2:1
0:1
0:5
0:0
1:0
0:1
0:2
0:0
1:1
0:5
1:0
0:2
0:2
1:1
0:1
1:0
0:5
0:2
1:0
0:19
4:0
10:0
2:3
6:0
4:0
1:0
1:0
5:0
9:0
9:0