2012/13Oberliga Westfalen
Spiele
Sonntag, 09. Juni 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lippstadt 08 | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 | :25 | 50 | 75 | |
2. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | :37 | 33 | 73 | |
3. | Arminia Bielefeld II | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | :35 | 35 | 66 | |
4. | TuS Erndtebrück | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | :47 | 21 | 63 | |
5. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 17 | 9 | 8 | 63 | :42 | 21 | 60 | |
6. | SV Westfalia Rhynern | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | :52 | 9 | 52 | |
7. | SuS Neuenkirchen | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | :62 | -2 | 47 | |
8. | FC Gütersloh 2000 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | :48 | -2 | 46 | |
9. | Rot Weiss Ahlen | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | :62 | -11 | 46 | |
10. | TSG Sprockhövel | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | :40 | 1 | 45 | |
11. | SC Roland Beckum | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | :66 | -13 | 44 | |
12. | Hammer SpVg | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | :51 | -5 | 39 | |
13. | TuS Heven | 34 | 11 | 5 | 18 | 51 | :67 | -16 | 38 | |
14. | TuS Ennepetal | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | :64 | -14 | 36 | |
15. | TuS Dornberg | 34 | 7 | 12 | 15 | 53 | :69 | -16 | 33 | |
16. | SC Westfalia Herne | 34 | 9 | 6 | 19 | 44 | :66 | -22 | 33 | |
17. | SV Schermbeck | 34 | 8 | 7 | 19 | 44 | :79 | -35 | 31 | |
18. | 1. FC Gievenbeck | 34 | 2 | 12 | 20 | 32 | :66 | -34 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lippstadt 08 | 17 | 11 | 6 | 0 | 41 | :9 | 32 | 39 | |
2. | SuS Neuenkirchen | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | :20 | 19 | 37 | |
3. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | :18 | 18 | 37 | |
4. | Arminia Bielefeld II | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | :16 | 25 | 33 | |
5. | TuS Erndtebrück | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | :24 | 10 | 33 | |
6. | SpVgg Erkenschwick | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | :19 | 15 | 31 | |
7. | SV Westfalia Rhynern | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | :19 | 13 | 31 | |
8. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | :27 | 1 | 31 | |
9. | TSG Sprockhövel | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | :15 | 16 | 30 | |
10. | SC Roland Beckum | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | :22 | 8 | 30 | |
11. | TuS Dornberg | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | :30 | 1 | 23 | |
12. | TuS Ennepetal | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | :34 | -1 | 22 | |
13. | TuS Heven | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | :32 | -2 | 22 | |
14. | SC Westfalia Herne | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | :30 | -2 | 19 | |
15. | Hammer SpVg | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | :22 | -1 | 17 | |
16. | FC Gütersloh 2000 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | :24 | -7 | 16 | |
17. | SV Schermbeck | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | :39 | -20 | 13 | |
18. | 1. FC Gievenbeck | 17 | 1 | 8 | 8 | 20 | :33 | -13 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lippstadt 08 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | :16 | 18 | 36 | |
2. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | :19 | 15 | 36 | |
3. | Arminia Bielefeld II | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | :19 | 10 | 33 | |
4. | TuS Erndtebrück | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | :23 | 11 | 30 | |
5. | FC Gütersloh 2000 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | :24 | 5 | 30 | |
6. | SpVgg Erkenschwick | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | :23 | 6 | 29 | |
7. | Hammer SpVg | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | :29 | -4 | 22 | |
8. | SV Westfalia Rhynern | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | :33 | -4 | 21 | |
9. | SV Schermbeck | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | :40 | -15 | 18 | |
10. | TuS Heven | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | :35 | -14 | 16 | |
11. | Rot Weiss Ahlen | 17 | 2 | 9 | 6 | 23 | :35 | -12 | 15 | |
12. | TSG Sprockhövel | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | :25 | -15 | 15 | |
13. | TuS Ennepetal | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | :30 | -13 | 14 | |
14. | SC Westfalia Herne | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | :36 | -20 | 14 | |
15. | SC Roland Beckum | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | :44 | -21 | 14 | |
16. | TuS Dornberg | 17 | 1 | 7 | 9 | 22 | :39 | -17 | 10 | |
17. | SuS Neuenkirchen | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | :42 | -21 | 10 | |
18. | 1. FC Gievenbeck | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | :33 | -21 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Gievenbeck
Arminia Bielefeld II
FC Gütersloh 2000
Hammer SpVg
Rot Weiss Ahlen
SC Roland Beckum
SC Westfalia Herne
SG Wattenscheid 09
SpVgg Erkenschwick
SuS Neuenkirchen
SV Lippstadt 08
SV Schermbeck
SV Westfalia Rhynern
TSG Sprockhövel
TuS Dornberg
TuS Ennepetal
TuS Erndtebrück
TuS Heven
1. FC Gievenbeck
Arminia Bielefeld II
FC Gütersloh 2000
Hammer SpVg
Rot Weiss Ahlen
SC Roland Beckum
SC Westfalia Herne
SG Wattenscheid 09
SpVgg Erkenschwick
SuS Neuenkirchen
SV Lippstadt 08
SV Schermbeck
SV Westfalia Rhynern
TSG Sprockhövel
TuS Dornberg
TuS Ennepetal
TuS Erndtebrück
TuS Heven
1:2
1:2
1:1
1:3
2:2
3:3
0:2
1:3
0:0
1:3
3:5
1:1
0:0
2:5
3:1
0:0
0:0
2:1
0:1
3:1
1:1
5:1
0:1
2:2
2:0
3:0
2:1
3:0
5:0
6:0
1:1
0:2
2:3
4:1
2:0
0:1
0:2
2:2
3:1
0:3
0:0
1:2
0:3
0:1
0:1
2:1
1:1
4:2
1:2
1:2
0:0
1:1
0:2
2:2
1:1
4:0
2:0
0:1
0:0
2:2
2:3
2:4
1:1
0:1
2:0
0:0
1:1
1:3
1:0
1:3
1:2
2:1
3:1
4:1
0:3
3:2
3:2
1:0
1:3
0:3
2:2
1:0
2:1
0:1
3:2
0:1
2:0
2:1
2:0
1:1
2:0
1:4
2:3
3:0
0:3
2:1
3:2
1:1
2:2
5:1
0:2
2:0
1:1
1:2
5:1
1:3
2:2
0:3
1:3
0:2
1:2
1:1
3:2
4:2
0:1
2:2
3:2
3:0
0:1
1:0
1:0
2:0
2:0
3:3
4:1
5:0
1:2
2:1
0:3
2:2
3:2
1:0
1:1
3:1
1:1
4:1
3:1
4:0
1:1
2:3
3:1
2:1
1:0
5:0
3:1
0:4
3:0
1:2
1:2
1:1
0:0
2:2
2:0
1:0
1:3
0:0
3:0
3:3
4:1
3:1
0:3
1:1
4:1
2:1
3:1
1:0
4:1
2:1
7:3
0:0
1:1
0:0
1:0
4:0
0:0
2:0
3:0
2:0
2:2
4:1
5:0
4:3
2:0
5:1
0:0
1:1
5:0
2:1
1:1
1:5
0:4
3:1
1:2
0:1
1:2
0:1
4:2
1:2
1:1
1:1
2:2
0:1
0:8
1:4
1:0
0:3
3:0
4:0
4:0
3:0
1:0
0:1
1:4
2:2
0:2
1:1
3:0
3:2
1:1
2:2
3:1
6:0
1:2
0:1
2:0
4:1
1:2
2:0
1:1
0:0
1:0
1:1
3:0
0:2
1:0
3:0
2:4
3:1
2:1
2:2
2:3
1:3
1:1
4:1
3:0
3:4
1:3
3:0
2:2
0:3
1:3
0:0
2:2
1:0
3:2
2:2
1:4
2:4
0:3
3:0
4:2
1:1
0:4
3:2
6:1
1:2
2:2
1:3
2:0
4:0
0:3
1:1
2:0
2:1
0:2
1:0
3:1
2:2
2:4
3:2
2:2
3:3
0:2
3:0
3:0
1:0
2:0
2:1
3:4
5:2
1:3
1:4
1:4
0:2
0:3
4:1
0:2
3:0
2:1
0:3
5:0
0:2
3:1
2:2
3:1
0:1