2025/26Oberliga Schleswig-Holstein
Spiele
Freitag, 20. M舐z 2026
Samstag, 21. M舐z 2026
Sonntag, 22. M舐z 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 20 | 17 | 2 | 1 | 55 | :19 | 36 | 50 | |
| 2. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | :23 | 32 | 43 | |
| 3. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | :32 | 30 | 40 | |
| 4. | Heider SV Heider SV | 23 | 11 | 5 | 7 | 47 | :44 | 3 | 38 | |
| 5. | SV Eichede SV Eichede | 19 | 10 | 7 | 2 | 39 | :21 | 18 | 37 | |
| 6. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | :35 | 4 | 33 | |
| 7. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 18 | 10 | 0 | 8 | 39 | :37 | 2 | 30 | |
| 8. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 21 | 9 | 3 | 9 | 38 | :44 | -6 | 30 | |
| 9. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | :38 | 5 | 28 | |
| 10. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | :28 | 0 | 23 | |
| 11. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 21 | 5 | 6 | 10 | 39 | :49 | -10 | 21 | |
| 12. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | :50 | -13 | 21 | |
| 13. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | :44 | -10 | 18 | |
| 14. | Eutin 08 Eutin 08 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | :45 | -25 | 16 | |
| 15. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | :59 | -37 | 14 | |
| 16. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 20 | 3 | 2 | 15 | 25 | :54 | -29 | 11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | :11 | 25 | 29 | |
| 2. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | :15 | 22 | 26 | |
| 3. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | :21 | 7 | 24 | |
| 4. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | :7 | 24 | 23 | |
| 5. | SV Eichede SV Eichede | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | :13 | 9 | 20 | |
| 6. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | :17 | 2 | 18 | |
| 7. | Heider SV Heider SV | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | :26 | -1 | 17 | |
| 8. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | :12 | 10 | 16 | |
| 9. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :17 | 2 | 14 | |
| 10. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | :15 | 3 | 13 | |
| 11. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | :16 | -1 | 12 | |
| 12. | Eutin 08 Eutin 08 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | :18 | -6 | 11 | |
| 13. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | :30 | -17 | 8 | |
| 14. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | :22 | -10 | 5 | |
| 15. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :21 | -10 | 4 | |
| 16. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | :29 | -17 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Todesfelde SV Todesfelde | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | :12 | 12 | 24 | |
| 2. | 1.FC Phönix Lübeck II 1.FC Phönix Lübeck II | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | :19 | 5 | 21 | |
| 3. | Heider SV Heider SV | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | :18 | 4 | 21 | |
| 4. | SV Eichede SV Eichede | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | :8 | 9 | 17 | |
| 5. | TuS Rotenhof TuS Rotenhof | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | :28 | 0 | 17 | |
| 6. | FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | :17 | 8 | 14 | |
| 7. | Holstein Kiel II Holstein Kiel II | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :12 | 7 | 14 | |
| 8. | MTSV Hohenwestedt MTSV Hohenwestedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :22 | 0 | 13 | |
| 9. | VfR Neumünster VfR Neumünster | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | :20 | 0 | 12 | |
| 10. | PSV Neumünster PSV Neumünster | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | :26 | -5 | 12 | |
| 11. | TSV Nordmark Satrup TSV Nordmark Satrup | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | :13 | -3 | 10 | |
| 12. | SV Preußen 09 Reinfeld SV Preußen 09 Reinfeld | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | :25 | -12 | 8 | |
| 13. | Oldenburger SV Oldenburger SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | :33 | -15 | 7 | |
| 14. | Kaltenkirchener TS Kaltenkirchener TS | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :23 | -13 | 6 | |
| 15. | Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | :29 | -20 | 6 | |
| 16. | Eutin 08 Eutin 08 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | :27 | -19 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
1.FC Phönix Lübeck II
Eutin 08
FC Kilia Kiel
Heider SV
Holstein Kiel II
Inter Türkspor Kiel
Kaltenkirchener TS
MTSV Hohenwestedt
Oldenburger SV
PSV Neumünster
SV Eichede
SV Preußen 09 Reinfeld
SV Todesfelde
TSV Nordmark Satrup
TuS Rotenhof
VfR Neumünster
1.FC Phönix Lübeck II
Eutin 08
FC Kilia Kiel
Heider SV
Holstein Kiel II
Inter Türkspor Kiel
Kaltenkirchener TS
MTSV Hohenwestedt
Oldenburger SV
PSV Neumünster
SV Eichede
SV Preußen 09 Reinfeld
SV Todesfelde
TSV Nordmark Satrup
TuS Rotenhof
VfR Neumünster
3:1
1:1
0:2
0:0
3:1
5:0
29.04. 19:30
2:2
26.04. 14:00
1:4
10.05. 14:00
0:3
0:2
12.04. 14:00
22.03. 14:00
03.05. 15:00
2:1
17.04. 19:30
0:4
0:1
0:3
16.05. 14:00
3:2
1:1
27.03. 19:30
0:2
1:2
3:0
2:2
30.04. 19:30
17.04. 19:15
7:0
27.03. 19:15
5:1
16.05. 14:00
3:0
03.05. 15:00
4:2
3:3
2:2
2:1
1:4
3:0
4:1
3:1
16.05. 14:00
2:2
4:3
1:6
1:0
4:0
4:2
4:1
11.04. 14:00
03.05. 14:00
25.04. 14:00
2:4
0:2
2:2
1:4
1:2
3:0
2:0
2:0
4:1
3:1
29.03. 14:00
7:0
6:2
0:0
3:0
0:2
10.05. 14:00
2:2
3:1
1:5
0:1
0:7
3:3
19.04. 16:00
2:4
22.03. 16:00
29.03. 16:00
4:3
12.04. 16:00
2:2
0:3
1:0
0:2
26.04. 16:00
4:1
09.05. 14:00
25.04. 14:00
3:3
2:1
3:0
1:1
2:4
2:0
0:2
3:2
1:2
1:1
2:1
4:3
1:2
2:2
2:3
1:3
2:4
1:0
25.03. 19:00
2:4
09.05. 14:00
1:1
0:3
08.04. 19:30
18.04. 14:00
25.04. 14:00
11.04. 14:00
22.04. 19:30
01.04. 19:30
09.05. 16:00
3:1
11.04. 16:00
4:0
3:2
5:3
04.04. 13:00
1:3
1:1
0:1
26.04. 16:00
2:2
0:4
1:3
5:0
0:2
0:1
2:0
3:0
03.05. 14:00
2:3
16.05. 14:00
2:2
28.03. 14:00
18.04. 14:00
22.04. 18:15
4:0
3:1
3:2
2:0
3:1
0:1
26.04. 14:00
3:1
22.04. 18:15
0:1
22.03. 14:00
2:2
3:0
16.05. 14:00
2:1
4:4
06.05. 19:00
1:2
11.04. 14:30
0:5
1:3
02.04. 18:00
2:4
16.05. 14:00
1:4
4:3
0:2
18.04. 14:30
03.05. 14:30
01.05. 14:00
1:3
2:3
5:0
26.04. 14:00
12.04. 14:00
09.05. 14:00
0:0
3:0
3:0
4:2
25.03. 19:30
5:0
1:1
3:1
22.03. 14:00
3:2
4:1
28.03. 14:00
06.04. 13:00
04.04. 14:00
1:1
0:3
03.05. 15:00
11.04. 14:00
1:0
5:0
1:5
0:2
4:0
5:0
1:4
16.05. 14:00
1:3
07.03. 14:00
1:1
2:3
16.05. 14:00
08.05. 19:30
18.04. 14:00
1:5
02.05. 14:00
2:3
06.04. 14:00
4:1
28.03. 14:00
0:3
0:2
1:4
3:2
2:1
2:1
03.05. 14:00
2:1
29.03. 14:00
3:1
19.04. 16:00
15.04. 18:15
10.05. 14:00
06.04. 14:00
2:3
3:1
1:3