2019/20Bayernliga Süd
Spiele
Samstag, 31. Oktober 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Pipinsried | 26 | 22 | 3 | 1 | 87 | :25 | 2.65 | 69 | ||
2. | FC Deisenhofen | 26 | 15 | 5 | 6 | 60 | :42 | 1.92 | 50 | ||
3. | TSV Wasserburg | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | :34 | 1.77 | 46 | ||
4. | FC Ingolstadt 04 II | 27 | 13 | 7 | 7 | 63 | :46 | 1.7 | 46 | ||
5. | TSV Kottern | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | :38 | 1.58 | 41 | ||
6. | TSV 1860 München II | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | :45 | 1.43 | 40 | ||
7. | TSV Schwabmünchen | 27 | 11 | 6 | 10 | 52 | :46 | 1.44 | 39 | ||
8. | Türkspor Augsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | :43 | 1.36 | 34 | ||
9. | SV Kirchanschöring | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | :41 | 1.36 | 34 | ||
10. | FC Ismaning | 26 | 8 | 9 | 9 | 45 | :39 | 1.27 | 33 | ||
11. | SpVgg Hankofen-Hailing | 28 | 7 | 11 | 10 | 37 | :43 | 1.14 | 32 | ||
12. | SSV Jahn Regensburg II | 27 | 9 | 4 | 14 | 51 | :60 | 1.15 | 31 | ||
13. | SV Donaustauf | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | :48 | 1.19 | 31 | ||
14. | TSV Dachau | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | :51 | 1.15 | 30 | ||
15. | SV Pullach | 27 | 7 | 6 | 14 | 38 | :63 | 1 | 27 | ||
16. | TSV Landsberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | :51 | 1.04 | 27 | ||
17. | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | :52 | 1 | 26 | ||
18. | TSV Nördlingen | 26 | 4 | 8 | 14 | 34 | :55 | 0.77 | 20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wasserburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | :12 | 0 | 33 | ||
2. | FC Pipinsried | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | :16 | 0 | 32 | ||
3. | FC Deisenhofen | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | :18 | 0 | 30 | ||
4. | FC Ingolstadt 04 II | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | :20 | 0 | 27 | ||
5. | SpVgg Hankofen-Hailing | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | :18 | 0 | 22 | ||
6. | SV Kirchanschöring | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | :18 | 0 | 20 | ||
7. | SV Donaustauf | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | :21 | 0 | 20 | ||
8. | SSV Jahn Regensburg II | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | :27 | 0 | 20 | ||
9. | TSV Schwabmünchen | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | :19 | 0 | 20 | ||
10. | TSV Kottern | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | :16 | 0 | 20 | ||
11. | TSV 1860 München II | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | :22 | 0 | 17 | ||
12. | Türkspor Augsburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | :16 | 0 | 17 | ||
13. | TSV Dachau | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | :17 | 0 | 16 | ||
14. | SV Pullach | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | :24 | 0 | 16 | ||
15. | TSV Landsberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | :22 | 0 | 15 | ||
16. | TSV Schwaben Augsburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | :29 | 0 | 14 | ||
17. | FC Ismaning | 14 | 2 | 6 | 6 | 23 | :24 | 0 | 12 | ||
18. | TSV Nördlingen | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | :34 | 0 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Pipinsried | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | :9 | 0 | 37 | ||
2. | TSV 1860 München II | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | :23 | 0 | 23 | ||
3. | TSV Kottern | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | :22 | 0 | 21 | ||
4. | FC Ismaning | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | :15 | 0 | 21 | ||
5. | FC Deisenhofen | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | :24 | 0 | 20 | ||
6. | FC Ingolstadt 04 II | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | :26 | 0 | 19 | ||
7. | TSV Schwabmünchen | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | :27 | 0 | 19 | ||
8. | Türkspor Augsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | :27 | 0 | 17 | ||
9. | SV Kirchanschöring | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | :23 | 0 | 14 | ||
10. | TSV Dachau | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | :34 | 0 | 14 | ||
11. | TSV Wasserburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | :22 | 0 | 13 | ||
12. | TSV Landsberg | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :29 | 0 | 12 | ||
13. | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | :23 | 0 | 12 | ||
14. | SSV Jahn Regensburg II | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | :33 | 0 | 11 | ||
15. | SV Donaustauf | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | :27 | 0 | 11 | ||
16. | SV Pullach | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | :39 | 0 | 11 | ||
17. | SpVgg Hankofen-Hailing | 15 | 1 | 7 | 7 | 16 | :25 | 0 | 10 | ||
18. | TSV Nördlingen | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | :21 | 0 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kommentar
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
FC Deisenhofen
FC Ingolstadt 04 II
FC Ismaning
FC Pipinsried
SpVgg Hankofen-Hailing
SSV Jahn Regensburg II
SV Donaustauf
SV Kirchanschöring
SV Pullach
TSV 1860 München II
TSV Dachau
TSV Kottern
TSV Landsberg
TSV Nördlingen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwabmünchen
TSV Wasserburg
Türkspor Augsburg
FC Deisenhofen
FC Ingolstadt 04 II
FC Ismaning
FC Pipinsried
SpVgg Hankofen-Hailing
SSV Jahn Regensburg II
SV Donaustauf
SV Kirchanschöring
SV Pullach
TSV 1860 München II
TSV Dachau
TSV Kottern
TSV Landsberg
TSV Nördlingen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwabmünchen
TSV Wasserburg
Türkspor Augsburg
2:0
2:7
3:1
2:0
1:0
3:1
0:1
2:3
2:1
1:0
7:2
2:1
5:1
3:0
1:1
2:4
1:1
6:0
5:2
0:2
3:2
3:2
2:2
5:1
2:1
7:2
1:1
2:2
1:1
1:1
2:3
2:3
0:1
1:2
2:2
4:1
1:2
3:3
3:0
0:2
3:0
3:1
3:1
4:3
5:0
4:3
5:0
0:1
3:1
2:2
5:0
1:1
4:3
2:1
0:2
1:5
2:2
3:1
0:0
1:1
1:2
2:0
4:1
3:2
1:0
1:1
1:0
3:4
2:3
3:3
1:3
7:2
3:2
3:2
0:1
1:3
3:2
0:0
3:0
0:2
2:2
1:1
0:0
2:2
1:3
2:1
1:0
2:1
1:4
2:0
2:1
0:2
1:3
1:1
1:1
1:2
2:1
3:1
1:1
3:1
0:1
2:0
0:0
1:0
3:3
0:5
2:2
0:2
1:3
0:5
1:1
5:2
2:3
2:1
3:3
2:0
1:1
1:1
2:0
1:2
4:4
0:2
1:3
0:0
0:2
3:2
1:2
1:0
1:0
4:1
2:3
0:0
1:1
2:2
2:3
3:1
1:4
1:0
2:0
0:3
1:2
0:1
0:0
1:2
1:0
2:1
3:3
2:1
1:2
2:1
4:1
0:1
5:0
2:1
3:2
1:2
0:1
1:1
1:3
3:4
2:2
1:5
2:0
0:0
0:1
2:3
0:0
3:1
6:0
1:3
4:0
0:3
2:2
0:4
1:1
1:5
1:4
2:3
4:4
1:2
0:3
6:2
2:0
1:1
1:4
0:2
1:4
0:3
2:0
1:4
2:2
4:2
0:0
0:2
1:0
1:3
2:0
2:3
2:4
1:1
0:2
2:0
3:0
3:1
0:2
6:1
2:2
0:1
0:3
4:1
3:1
5:1
1:0
0:2
1:0
2:0
3:1
2:0
4:1
2:0
3:2
1:1
1:1
1:1
5:2
1:1
1:2
0:0
4:1
7:1
2:3
1:0
3:1
1:2
3:1
2:3
0:1