2019/20B Junioren BZL St. 3 Hannover
Spiele
Samstag, 27. Juni 2020
Sonntag, 28. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Nord/Kaspel | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | :8 | 2.75 | 22 | ||
2. | TSV Bemerode | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | :10 | 2.44 | 22 | ||
3. | SV Alfeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | :11 | 2.13 | 17 | ||
4. | JFV Süd | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | :16 | 1.67 | 15 | ||
5. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :10 | 1.63 | 13 | ||
6. | JFV Nenndorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | :29 | 1.13 | 9 | ||
7. | JSG Kl. Berkel/Aerzen/Gr. Berkel | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | :19 | 1 | 9 | ||
8. | JSG Halvestorf/TC Hameln | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :28 | 0.89 | 8 | ||
9. | JFV Union Bad Pyrmont | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | :34 | 0.56 | 5 | ||
10. | 1. FC Sarstedt | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | :31 | 0.11 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bemerode | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | :5 | 0 | 12 | ||
2. | JSG Nord/Kaspel | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | :5 | 0 | 13 | ||
3. | JFV Süd | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | :6 | 0 | 10 | ||
4. | SV Alfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :4 | 0 | 6 | ||
5. | JSG Kl. Berkel/Aerzen/Gr. Berkel | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :6 | 0 | 8 | ||
6. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :6 | 0 | 3 | ||
7. | JFV Nenndorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | :20 | 0 | 6 | ||
8. | 1. FC Sarstedt | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :13 | 0 | 1 | ||
9. | JSG Halvestorf/TC Hameln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :13 | 0 | 1 | ||
10. | JFV Union Bad Pyrmont | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | :21 | 0 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Alfeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | :7 | 0 | 11 | ||
2. | TSV Bemerode | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | :5 | 0 | 10 | ||
3. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :4 | 0 | 10 | ||
4. | JSG Nord/Kaspel | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | :3 | 0 | 9 | ||
5. | JFV Süd | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | :10 | 0 | 5 | ||
6. | JFV Nenndorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :9 | 0 | 3 | ||
7. | JSG Halvestorf/TC Hameln | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :15 | 0 | 7 | ||
8. | JFV Union Bad Pyrmont | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :13 | 0 | 3 | ||
9. | JSG Kl. Berkel/Aerzen/Gr. Berkel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :13 | 0 | 1 | ||
10. | 1. FC Sarstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :18 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Sarstedt
JFV Nenndorf
JFV Süd
JFV Union Bad Pyrmont
JSG Halvestorf/TC Hameln
JSG Kl. Berkel/Aerzen/Gr. Berkel
JSG Nord/Kaspel
SV Alfeld
TSV Bemerode
VfV Borussia 06 Hildesheim
1. FC Sarstedt
JFV Nenndorf
JFV Süd
JFV Union Bad Pyrmont
JSG Halvestorf/TC Hameln
JSG Kl. Berkel/Aerzen/Gr. Berkel
JSG Nord/Kaspel
SV Alfeld
TSV Bemerode
VfV Borussia 06 Hildesheim
0:3
10.05. 15:00
1:3
2:2
28.06. 15:00
1:2
1:3
24.05. 15:00
03.05. 15:00
13.06. 15:00
25.04. 15:00
8:2
1:2
4:1
1:5
1:10
09.05. 15:00
23.05. 15:00
4:1
3:2
24.05. 11:00
3:1
21.06. 11:00
17.05. 11:00
2:2
03.05. 11:00
28.06. 11:00
25.04. 13:00
06.06. 13:00
1:1
1:3
13.06. 13:00
09.05. 13:00
1:1
0:7
1:9
06.06. 13:00
16.05. 13:00
13.06. 13:00
20.06. 13:00
0:0
1:5
2:4
25.04. 13:00
0:4
6:2
02.05. 15:00
1:1
2:0
23.05. 15:00
25.04. 15:00
09.05. 15:00
0:3
0:0
20.06. 13:30
27.06. 13:30
4:2
2:1
02.05. 13:30
3:0
23.05. 13:30
1:1
3:1
16.05. 16:00
20.06. 16:00
06.06. 16:00
02.05. 16:00
27.06. 16:00
6:1
06.05. 19:00
3:2
0:1
5:0
6:1
4:3
28.06. 10:45
8:1
17.05. 10:45
07.06. 10:45
14.06. 10:45
21.06. 13:00
3:1
22.04. 19:00
0:2
16.05. 14:00
09.05. 14:00
06.06. 14:00
13.06. 14:00
25.04. 14:00
1:3