2021/22ROL St. 2 Frauen Hannover
Spiele
Donnerstag, 30. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Bothfeld | 18 | 16 | 1 | 1 | 435 | :324 | 111 | 33 | :3 | |
2. | TSV Burgdorf | 18 | 15 | 2 | 1 | 352 | :251 | 101 | 32 | :4 | |
3. | TV E. Sehnde | 18 | 14 | 2 | 2 | 432 | :346 | 86 | 30 | :6 | |
4. | TuS Altwarmbüchen II | 18 | 10 | 0 | 8 | 366 | :302 | 64 | 20 | :16 | |
5. | SC Germania List II | 18 | 9 | 1 | 8 | 423 | :396 | 27 | 19 | :17 | |
6. | Hannoverscher SC III | 18 | 7 | 2 | 9 | 426 | :430 | -4 | 16 | :20 | |
7. | TSV Friesen Hänigsen | 18 | 7 | 0 | 11 | 325 | :330 | -5 | 14 | :22 | |
8. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 18 | 3 | 1 | 14 | 307 | :376 | -69 | 7 | :29 | |
9. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 18 | 3 | 0 | 15 | 332 | :463 | -131 | 6 | :30 | |
10. | HSG Laatzen-Rethen | 18 | 1 | 1 | 16 | 244 | :424 | -180 | 3 | :33 | |
11. | Lehrter SV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | DJK BW Hildesheim II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Bothfeld | 9 | 9 | 0 | 0 | 226 | :155 | 71 | 18 | :0 | |
2. | TSV Burgdorf | 9 | 8 | 1 | 0 | 176 | :118 | 58 | 17 | :1 | |
3. | TV E. Sehnde | 9 | 7 | 1 | 1 | 208 | :169 | 39 | 15 | :3 | |
4. | TuS Altwarmbüchen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 159 | :120 | 39 | 12 | :6 | |
5. | SC Germania List II | 9 | 4 | 1 | 4 | 211 | :199 | 12 | 9 | :9 | |
6. | Hannoverscher SC III | 9 | 4 | 1 | 4 | 229 | :223 | 6 | 9 | :9 | |
7. | TSV Friesen Hänigsen | 9 | 3 | 0 | 6 | 148 | :146 | 2 | 6 | :12 | |
8. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 9 | 2 | 0 | 7 | 177 | :249 | -72 | 4 | :14 | |
9. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 9 | 1 | 1 | 7 | 164 | :204 | -40 | 3 | :15 | |
10. | HSG Laatzen-Rethen | 9 | 0 | 0 | 9 | 119 | :242 | -123 | 0 | :18 | |
11. | Lehrter SV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | DJK BW Hildesheim II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV E. Sehnde | 9 | 7 | 1 | 1 | 224 | :177 | 47 | 15 | :3 | |
2. | TSV Burgdorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 176 | :133 | 43 | 15 | :3 | |
3. | TUS Bothfeld | 9 | 7 | 1 | 1 | 209 | :169 | 40 | 15 | :3 | |
4. | SC Germania List II | 9 | 5 | 0 | 4 | 212 | :197 | 15 | 10 | :8 | |
5. | TuS Altwarmbüchen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 207 | :182 | 25 | 8 | :10 | |
6. | TSV Friesen Hänigsen | 9 | 4 | 0 | 5 | 177 | :184 | -7 | 8 | :10 | |
7. | Hannoverscher SC III | 9 | 3 | 1 | 5 | 197 | :207 | -10 | 7 | :11 | |
8. | HSG 09 Gronau/Barfelde | 9 | 2 | 0 | 7 | 143 | :172 | -29 | 4 | :14 | |
9. | HSG Laatzen-Rethen | 9 | 1 | 1 | 7 | 125 | :182 | -57 | 3 | :15 | |
10. | SG Immensen/Lehrte-Ost | 9 | 1 | 0 | 8 | 155 | :214 | -59 | 2 | :16 | |
11. | Lehrter SV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
12. | DJK BW Hildesheim II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC III
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
Lehrter SV
SC Germania List II
SG Immensen/Lehrte-Ost
TSV Burgdorf
TSV Friesen Hänigsen
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
TV E. Sehnde
DJK BW Hildesheim II
Hannoverscher SC III
HSG 09 Gronau/Barfelde
HSG Laatzen-Rethen
Lehrter SV
SC Germania List II
SG Immensen/Lehrte-Ost
TSV Burgdorf
TSV Friesen Hänigsen
TuS Altwarmbüchen II
TUS Bothfeld
TV E. Sehnde
20:20
15:29
28:18
32:15
23:24
32:26
20:31
26:25
19:26
21:21
28:37
23:18
17:20
25:25
20:26
22:16
13:16
17:26
17:22
13:32
20:21
17:31
13:22
15:27
11:36
28.05. 17:00
12:23
11:38
21:31
19:34
21:13
21:21
21:18
22:7
23:22
26:31
28:30
30:22
25:26
15:22
24:31
18:13
26:21
12:30
13:36
20:22
23:36
21:28
20:32
31:22
27:18
26:15
23.04. 20:00
24:17
31:11
02.05. 20:45
25:16
22:20
21:21
30:21
18:24
24:26
20:30
33:15
23.03. 20:00
14.05. 19:00
31.03. 18:00
23:30
04.06. 17:00
24:16
26:11
20:14
27:11
20:26
18:17
24:25
19.04. 19:15
36:26
13.05. 19:00
08.05. 16:00
36:19
35:18
23:18
37:22
28:25
31:27
35:29
24:17
27:20
27:25
30.06. 20:00
18:18
26:12
29:22
22:26