2018/19Niederlande Eredivisie
Spiele vom Sun, 12. %b 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 12. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 | :32 | 87 | 86 | |
2. | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | :26 | 72 | 83 | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | :41 | 34 | 65 | |
4. | AZ Alkmaar | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | :43 | 21 | 58 | |
5. | Vitesse Arnhem | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | :51 | 19 | 53 | |
6. | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | :51 | 9 | 53 | |
7. | Heracles Almelo | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | :68 | -7 | 48 | |
8. | Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | :41 | -2 | 45 | |
9. | Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | :63 | -5 | 45 | |
10. | Willem II Tilburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | :72 | -14 | 44 | |
11. | SC Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | :73 | -9 | 41 | |
12. | VVV-Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | :63 | -16 | 41 | |
13. | PEC Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | :57 | -13 | 39 | |
14. | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | :72 | -31 | 38 | |
15. | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | :80 | -30 | 34 | |
16. | Excelsior Rotterdam | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | :79 | -33 | 33 | |
17. | De Graafschap | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | :75 | -37 | 29 | |
18. | NAC Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | :74 | -45 | 23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17 | 16 | 1 | 0 | 58 | :7 | 51 | 49 | |
2. | Ajax Amsterdam | 17 | 15 | 2 | 0 | 70 | :13 | 57 | 47 | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 14 | 0 | 3 | 43 | :16 | 27 | 42 | |
4. | Vitesse Arnhem | 17 | 10 | 6 | 1 | 45 | :25 | 20 | 36 | |
5. | AZ Alkmaar | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | :15 | 20 | 36 | |
6. | Heracles Almelo | 17 | 11 | 0 | 6 | 42 | :32 | 10 | 33 | |
7. | FC Utrecht | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | :16 | 14 | 32 | |
8. | Groningen | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | :16 | 10 | 31 | |
9. | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | :26 | 4 | 26 | |
10. | Den Haag | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | :32 | 1 | 25 | |
11. | VVV-Venlo | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | :25 | 0 | 24 | |
12. | Excelsior Rotterdam | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | :36 | -9 | 22 | |
13. | PEC Zwolle | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | :31 | 0 | 21 | |
14. | De Graafschap | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | :28 | -3 | 21 | |
15. | Willem II Tilburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :33 | -7 | 20 | |
16. | FC Emmen | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | :31 | -8 | 20 | |
17. | SC Heerenveen | 17 | 4 | 7 | 6 | 27 | :35 | -8 | 19 | |
18. | NAC Breda | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | :30 | -12 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 17 | 13 | 0 | 4 | 49 | :19 | 30 | 39 | |
2. | PSV Eindhoven | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | :19 | 21 | 34 | |
3. | Willem II Tilburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | :39 | -7 | 24 | |
4. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | :25 | 7 | 23 | |
5. | AZ Alkmaar | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | :28 | 1 | 22 | |
6. | SC Heerenveen | 17 | 6 | 4 | 7 | 37 | :38 | -1 | 22 | |
7. | FC Utrecht | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | :35 | -5 | 21 | |
8. | Den Haag | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | :31 | -6 | 20 | |
9. | PEC Zwolle | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | :26 | -13 | 18 | |
10. | FC Emmen | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | :41 | -23 | 18 | |
11. | Vitesse Arnhem | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | :26 | -1 | 17 | |
12. | VVV-Venlo | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | :38 | -16 | 17 | |
13. | Heracles Almelo | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | :36 | -17 | 15 | |
14. | Groningen | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | :25 | -12 | 14 | |
15. | Excelsior Rotterdam | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | :43 | -24 | 11 | |
16. | Fortuna Sittard | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | :54 | -34 | 8 | |
17. | De Graafschap | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | :47 | -34 | 8 | |
18. | NAC Breda | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | :44 | -33 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Den Haag
De Graafschap
Excelsior Rotterdam
FC Emmen
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Groningen
Heracles Almelo
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
VVV-Venlo
Willem II Tilburg
Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar
Den Haag
De Graafschap
Excelsior Rotterdam
FC Emmen
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Groningen
Heracles Almelo
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
SC Heerenveen
Vitesse Arnhem
VVV-Venlo
Willem II Tilburg
5:0
5:1
8:0
6:2
5:0
4:1
3:0
4:0
3:0
1:1
5:0
2:1
3:1
4:4
4:2
6:0
2:0
1:0
2:3
1:0
2:1
5:0
3:0
1:1
4:2
1:0
2:1
5:0
2:2
1:0
2:3
0:0
3:0
0:2
1:5
0:1
0:0
3:1
1:2
5:0
2:2
3:1
1:0
2:0
1:1
1:0
0:7
2:3
3:3
2:4
6:2
1:4
1:1
1:1
4:1
1:0
0:1
2:0
5:1
0:1
1:2
3:0
0:2
1:4
0:5
2:2
1:2
2:1
1:7
4:2
2:4
2:0
2:1
3:3
2:1
1:1
2:4
0:3
1:2
0:2
0:2
3:3
2:0
1:0
1:1
2:5
1:4
3:2
1:1
1:2
2:0
1:4
3:3
1:0
1:1
2:0
0:1
2:2
2:0
0:3
1:1
0:2
1:3
2:1
3:0
5:0
0:0
1:2
3:2
2:1
0:0
3:1
2:1
2:0
2:2
3:1
0:0
1:1
0:1
6:2
2:1
0:2
4:0
3:0
4:0
1:0
0:2
1:0
2:1
4:2
3:0
2:1
3:0
2:1
4:1
2:3
0:2
0:3
0:0
3:1
4:1
3:1
1:1
1:4
0:0
3:0
2:1
3:0
1:2
2:4
2:1
1:1
4:4
0:1
1:3
1:0
1:0
1:0
1:2
1:1
1:0
3:0
3:0
5:2
0:1
1:2
2:0
2:1
3:2
0:1
1:0
3:2
4:2
4:0
4:5
2:1
1:5
0:2
6:0
4:1
1:0
0:2
0:4
2:1
3:2
4:1
3:4
0:3
0:3
1:1
3:0
0:2
1:1
0:4
0:4
2:3
0:0
2:1
0:0
0:2
4:2
2:1
1:1
2:2
1:4
0:0
2:3
0:3
2:0
3:0
4:3
3:1
5:0
3:2
1:1
0:0
1:2
2:3
0:2
2:4
2:3
3:0
3:1
3:1
2:1
6:0
6:0
4:0
1:1
5:0
2:1
3:1
2:0
4:0
3:0
1:0
4:0
6:1
0:4
0:2
1:1
0:3
1:0
1:1
2:3
3:5
3:1
1:1
3:5
2:1
1:1
2:2
1:1
2:2
4:2
0:4
2:2
1:1
6:1
3:2
1:1
2:1
1:1
2:1
5:1
4:0
4:1
4:1
3:3
2:2
2:1
3:2
0:1
2:2
2:0
4:1
1:0
2:3
2:6
0:3
3:2
0:0
0:1
3:0
2:0
0:1
1:1
1:3
2:1
1:4
2:1
0:3
3:2
2:2
2:3
0:1
1:1
3:2
1:2
5:0
2:0
2:0
0:3
1:5
1:3
0:1