2019/203. Kreisklasse St. B Hildesheim
Spiele vom Sun, 07. %b 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 07. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSpo Lamspringe II | 12 | 11 | 1 | 0 | 71 | :9 | 2.83 | 34 | ||
2. | SSV Limmer | 12 | 9 | 2 | 1 | 63 | :13 | 2.42 | 29 | ||
3. | TSV Marienhagen | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | :24 | 2.27 | 25 | ||
4. | SV Bockenem II | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | :41 | 1.75 | 21 | ||
5. | SV Freden II | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | :21 | 1.7 | 17 | ||
6. | MTV Banteln | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | :61 | 1 | 12 | ||
7. | Spvgg. Burgstemmen-Mahlerten II | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | :57 | 0.91 | 10 | ||
8. | TSV Föhrste II | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | :28 | 0.9 | 9 | ||
9. | SG Eitzum Rheden Brüggen | 12 | 2 | 4 | 6 | 28 | :32 | 0.83 | 10 | ||
10. | SV Heinum | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | :49 | 0.73 | 8 | ||
11. | TSV Warzen II | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | :52 | 0.27 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSpo Lamspringe II | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | :3 | 0 | 15 | ||
2. | SSV Limmer | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | :5 | 0 | 14 | ||
3. | SV Freden II | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 0 | 10 | ||
4. | TSV Marienhagen | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :12 | 0 | 9 | ||
5. | SG Eitzum Rheden Brüggen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :7 | 0 | 6 | ||
6. | TSV Föhrste II | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | :19 | 0 | 8 | ||
7. | SV Bockenem II | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | :32 | 0 | 18 | ||
8. | Spvgg. Burgstemmen-Mahlerten II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :14 | 0 | 4 | ||
9. | TSV Warzen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :18 | 0 | 3 | ||
10. | SV Heinum | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | :29 | 0 | 5 | ||
11. | MTV Banteln | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | :30 | 0 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSpo Lamspringe II | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | :6 | 0 | 19 | ||
2. | TSV Marienhagen | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | :12 | 0 | 16 | ||
3. | SSV Limmer | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | :8 | 0 | 15 | ||
4. | SV Bockenem II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :9 | 0 | 3 | ||
5. | TSV Föhrste II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :9 | 0 | 1 | ||
6. | SV Freden II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | :15 | 0 | 7 | ||
7. | SV Heinum | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | :20 | 0 | 3 | ||
8. | SG Eitzum Rheden Brüggen | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | :25 | 0 | 4 | ||
9. | MTV Banteln | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :31 | 0 | 3 | ||
10. | TSV Warzen II | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | :34 | 0 | 0 | ||
11. | Spvgg. Burgstemmen-Mahlerten II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :43 | 0 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
MTV Banteln
SG Eitzum Rheden Brüggen
Spvgg. Burgstemmen-Mahlerten II
SSV Limmer
SV Bockenem II
SV Freden II
SV Heinum
TSV Föhrste II
TSV Marienhagen
TSV Warzen II
TuSpo Lamspringe II
MTV Banteln
SG Eitzum Rheden Brüggen
Spvgg. Burgstemmen-Mahlerten II
SSV Limmer
SV Bockenem II
SV Freden II
SV Heinum
TSV Föhrste II
TSV Marienhagen
TSV Warzen II
TuSpo Lamspringe II
5:2
0:5
26.04. 15:00
1:6
22.03. 14:00
2:1
17.05. 15:00
0:10
4:1
0:5
03.05. 15:00
9:0
0:4
5:0
24.05. 15:00
26.04. 15:00
10.05. 15:00
2:3
05.04. 15:00
22.03. 14:00
29.03. 12:00
19.04. 13:00
24.05. 13:00
3:2
2:3
1:1
2:5
22.03. 12:00
0:3
5:0
1:1
19:0
29.03. 14:00
3:0
07.06. 15:00
11.04. 14:00
2:2
5:2
10.05. 15:00
6:4
2:1
10.05. 12:45
0:3
2:1
5:2
4:3
2:4
5:1
0:13
19.04. 15:00
0:0
05.04. 15:00
0:8
17.05. 15:00
2:5
03.05. 15:00
0:12
8:1
3:3
2:3
3:3
26.04. 13:00
2:4
24.05. 13:00
2:2
4:1
22.03. 12:00
3:2
1:4
10.05. 15:00
15.03. 14:00
07.06. 15:00
03.05. 15:00
05.04. 15:00
19.04. 15:00
7:5
4:2
9:0
1:5
15.03. 12:00
4:1
2:3
2:8
03.05. 13:00
2:3
29.03. 12:00
19.04. 13:00
24.05. 13:00
1:3
12:1
7:1
8:0
4:1
19.04. 13:00
4:0
15.03. 12:00
29.03. 12:00
17.05. 13:00
07.06. 13:00