2025/26Oberliga Niedersachsen
Spiele
Samstag, 02. Mai 2026
Sonntag, 03. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 28 | 18 | 6 | 4 | 65 | :28 | 37 | 60 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 27 | 17 | 2 | 8 | 66 | :40 | 26 | 53 | |
| 3. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | :33 | 23 | 50 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | :33 | 11 | 47 | |
| 5. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 26 | 15 | 1 | 10 | 49 | :46 | 3 | 46 | |
| 6. | SV Meppen II SV Meppen II | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | :34 | 8 | 44 | |
| 7. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 28 | 11 | 9 | 8 | 54 | :43 | 11 | 42 | |
| 8. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 28 | 11 | 8 | 9 | 61 | :61 | 0 | 41 | |
| 9. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 27 | 10 | 11 | 6 | 40 | :40 | 0 | 41 | |
| 10. | BSV Rehden BSV Rehden | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | :45 | -3 | 36 | |
| 11. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | :45 | 2 | 35 | |
| 12. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 28 | 10 | 5 | 13 | 55 | :61 | -6 | 35 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 | :55 | -8 | 32 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 26 | 5 | 8 | 13 | 47 | :58 | -11 | 23 | |
| 15. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 27 | 3 | 4 | 20 | 35 | :85 | -50 | 13 | |
| 16. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 28 | 2 | 6 | 20 | 25 | :68 | -43 | 12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | :15 | 15 | 29 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | :16 | 26 | 28 | |
| 3. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | :17 | 9 | 28 | |
| 4. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | :14 | 13 | 27 | |
| 5. | SV Meppen II SV Meppen II | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | :14 | 12 | 25 | |
| 6. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | :19 | 11 | 25 | |
| 7. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | :12 | 11 | 24 | |
| 8. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | :20 | 14 | 23 | |
| 9. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | :19 | 14 | 22 | |
| 10. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | :27 | 8 | 22 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | :25 | 5 | 22 | |
| 12. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | :27 | 0 | 17 | |
| 13. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | :27 | 0 | 15 | |
| 14. | BSV Rehden BSV Rehden | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | :28 | -12 | 12 | |
| 15. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | :31 | -12 | 9 | |
| 16. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | :28 | -17 | 7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | :9 | 26 | 35 | |
| 2. | Heeslinger SC Heeslinger SC | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | :24 | 0 | 25 | |
| 3. | BSV Rehden BSV Rehden | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | :17 | 9 | 24 | |
| 4. | FC Egestorf-Langreder FC Egestorf-Langreder | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | :18 | 8 | 21 | |
| 5. | SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | :19 | -2 | 20 | |
| 6. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | :23 | -3 | 19 | |
| 7. | SV Meppen II SV Meppen II | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | :20 | -4 | 19 | |
| 8. | TUS Bersenbrück TUS Bersenbrück | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | :34 | -8 | 19 | |
| 9. | MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenbüttel | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | :34 | -6 | 18 | |
| 10. | VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Borussia 06 Hildesheim | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | :29 | -6 | 18 | |
| 11. | Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburger Sport-Klub Hansa | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | :28 | -11 | 17 | |
| 12. | FC Verden 04 FC Verden 04 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | :26 | -12 | 13 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig II Eintr. Braunschweig II | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | :30 | -13 | 10 | |
| 14. | TSV Wetschen TSV Wetschen | 13 | 1 | 5 | 7 | 20 | :31 | -11 | 8 | |
| 15. | U.L.M.Wolfsburg U.L.M.Wolfsburg | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | :40 | -26 | 5 | |
| 16. | SV Holthausen-Biene SV Holthausen-Biene | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | :54 | -38 | 4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
BSV Rehden
Eintr. Braunschweig II
FC Egestorf-Langreder
FC Verden 04
Heeslinger SC
Lüneburger Sport-Klub Hansa
MTV Wolfenbüttel
SC Spelle-Venhaus
SV Atlas Delmenhorst
SV Holthausen-Biene
SV Meppen II
SV Wilhelmshaven
TSV Wetschen
TUS Bersenbrück
U.L.M.Wolfsburg
VfV Borussia 06 Hildesheim
2:4
1:3
0:0
2:1
1:1
17.05. 15:00
1:3
0:5
3:1
1:2
1:2
1:1
1:4
2:1
13.05. 19:30
1:2
2:0
2:0
1:2
2:0
5:2
1:3
0:4
4:1
2:2
3:0
3:2
3:4
17.05. 15:00
1:3
1:1
2:0
17.05. 15:00
1:3
5:0
4:1
1:0
0:0
5:0
3:1
2:0
1:0
1:4
3:5
1:0
0:1
4:1
1:5
2:3
1:2
6:0
4:0
0:2
4:1
10.05. 15:00
0:2
3:1
4:0
1:1
3:0
3:0
4:0
2:3
1:2
5:1
1:2
17.05. 15:00
3:2
2:3
4:0
5:0
2:2
3:0
2:1
5:0
3:2
3:0
1:1
2:1
13.05. 19:00
1:1
2:0
0:2
4:0
0:0
10.05. 15:00
2:2
2:2
1:1
2:0
0:2
09.05. 17:00
0:4
6:2
0:1
1:1
1:2
3:3
5:3
0:2
1:2
1:0
1:2
2:1
6:2
2:2
2:1
0:2
0:0
6:2
1:1
1:3
1:2
4:0
1:1
2:2
6:1
4:2
4:1
09.05. 17:00
1:3
1:1
3:2
1:0
4:2
1:3
1:1
1:1
09.05. 18:00
2:1
1:2
3:3
4:0
4:0
3:0
1:3
0:0
06.05. 19:30
0:2
2:3
1:3
3:2
3:3
0:3
1:2
2:2
1:3
17.05. 15:00
3:1
2:4
1:0
1:1
4:1
1:1
1:1
1:1
2:3
3:1
0:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
5:1
1:0
1:0
08.05. 18:30
4:3
2:2
1:1
2:3
0:2
1:4
2:2
1:4
5:1
3:0
13.05. 19:00
1:2
3:0
2:3
1:1
1:3
10.05. 15:00
3:2
3:0
5:0
4:4
2:2
0:1
5:2
1:1
1:3
4:3
4:2
1:3
0:4
1:1
0:2
0:2
10.05. 15:00
3:1
2:4
0:2
0:1
2:2
0:2
1:1
2:2
0:4
2:1
2:1
2:1
5:1
0:2
17.05. 15:00
2:1
0:1
1:5
4:1
1:0
1:0
06.05. 19:00
3:3
3:0