2024/25C Junioren KL Hildesheim
Spiele
Mittwoch, 11. Juni 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Harsum SC Harsum | 18 | 15 | 0 | 3 | 60 | :20 | 40 | 45 | |
| 2. | SV Alfeld SV Alfeld | 18 | 12 | 2 | 4 | 75 | :29 | 46 | 38 | |
| 3. | JFV FLENITHI SÜD JFV FLENITHI SÜD | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | :22 | 19 | 36 | |
| 4. | VFR Germania Ochtersum VFR Germania Ochtersum | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | :37 | 13 | 32 | |
| 5. | JFC Kaspel JFC Kaspel | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | :30 | 11 | 30 | |
| 6. | TUS GW Himmelsthuer TUS GW Himmelsthuer | 18 | 8 | 1 | 9 | 44 | :44 | 0 | 25 | |
| 7. | SSV Förste II SSV Förste II | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | :44 | -7 | 21 | |
| 8. | JSG BördeKicker JSG BördeKicker | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | :65 | -32 | 16 | |
| 9. | VfV Borussia Hildesheim VfV Borussia Hildesheim | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | :63 | -32 | 12 | |
| 10. | SV BW Neuhof II SV BW Neuhof II | 18 | 0 | 3 | 15 | 19 | :77 | -58 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Alfeld SV Alfeld | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | :8 | 38 | 27 | |
| 2. | SC Harsum SC Harsum | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | :7 | 25 | 24 | |
| 3. | VFR Germania Ochtersum VFR Germania Ochtersum | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | :22 | 11 | 18 | |
| 4. | JFV FLENITHI SÜD JFV FLENITHI SÜD | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | :7 | 9 | 17 | |
| 5. | JFC Kaspel JFC Kaspel | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | :14 | 9 | 16 | |
| 6. | TUS GW Himmelsthuer TUS GW Himmelsthuer | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | :24 | 0 | 13 | |
| 7. | JSG BördeKicker JSG BördeKicker | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | :24 | -4 | 12 | |
| 8. | SSV Förste II SSV Förste II | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | :22 | 3 | 9 | |
| 9. | VfV Borussia Hildesheim VfV Borussia Hildesheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :29 | -13 | 8 | |
| 10. | SV BW Neuhof II SV BW Neuhof II | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | :30 | -21 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Harsum SC Harsum | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | :13 | 15 | 21 | |
| 2. | JFV FLENITHI SÜD JFV FLENITHI SÜD | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | :15 | 10 | 19 | |
| 3. | JFC Kaspel JFC Kaspel | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | :16 | 2 | 14 | |
| 4. | VFR Germania Ochtersum VFR Germania Ochtersum | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | :15 | 2 | 14 | |
| 5. | TUS GW Himmelsthuer TUS GW Himmelsthuer | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | :20 | 0 | 12 | |
| 6. | SSV Förste II SSV Förste II | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | :22 | -10 | 12 | |
| 7. | SV Alfeld SV Alfeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | :21 | 8 | 11 | |
| 8. | VfV Borussia Hildesheim VfV Borussia Hildesheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | :34 | -19 | 4 | |
| 9. | JSG BördeKicker JSG BördeKicker | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | :41 | -28 | 4 | |
| 10. | SV BW Neuhof II SV BW Neuhof II | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | :47 | -37 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
JFC Kaspel
JFV FLENITHI SÜD
JSG BördeKicker
SC Harsum
SSV Förste II
SV Alfeld
SV BW Neuhof II
TUS GW Himmelsthuer
VFR Germania Ochtersum
VfV Borussia Hildesheim
JFC Kaspel
JFV FLENITHI SÜD
JSG BördeKicker
SC Harsum
SSV Förste II
SV Alfeld
SV BW Neuhof II
TUS GW Himmelsthuer
VFR Germania Ochtersum
VfV Borussia Hildesheim
2:2
0:1
0:2
2:0
2:1
6:2
4:1
0:5
7:0
1:1
3:0
0:2
2:0
1:1
3:0
3:0
1:2
2:1
1:6
2:3
0:4
2:2
3:3
3:2
5:1
1:1
3:2
4:0
1:2
5:0
5:0
3:2
4:0
2:1
3:0
5:2
1:2
2:4
6:1
1:7
10:1
0:3
0:3
5:1
1:1
0:5
2:2
1:2
1:1
2:6
0:5
2:4
0:4
2:3
1:6
5:2
1:0
1:3
2:6
6:0
3:1
3:3
2:1
2:0
8:3
3:4
3:4
5:4
3:0
3:4
4:2
1:4
1:2
4:2
1:7
0:0
3:6
5:4
0:3
1:1