2025/26Frauen 1. KKL Hildesheim
Spiele
Mittwoch, 06. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 15 | 14 | 1 | 0 | 91 | :2 | 89 | 43 | |
| 2. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 15 | 13 | 1 | 1 | 76 | :7 | 69 | 40 | |
| 3. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | :10 | 19 | 32 | |
| 4. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | :25 | -9 | 19 | |
| 5. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | :41 | -25 | 19 | |
| 6. | SG Wesertal SG Wesertal | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | :28 | -10 | 18 | |
| 7. | SSV Elze II SSV Elze II | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | :28 | 2 | 17 | |
| 8. | SV Freden SV Freden | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | :29 | -21 | 15 | |
| 9. | Delligser SC Delligser SC | 16 | 4 | 1 | 11 | 6 | :46 | -40 | 13 | |
| 10. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | :40 | -32 | 12 | |
| 11. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | :53 | -42 | 12 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | :2 | 45 | 21 | |
| 2. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | :0 | 36 | 21 | |
| 3. | SG Wesertal SG Wesertal | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | :15 | 0 | 17 | |
| 4. | SSV Elze II SSV Elze II | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | :18 | 8 | 16 | |
| 5. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | :7 | 5 | 16 | |
| 6. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | :6 | 0 | 9 | |
| 7. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | :11 | -7 | 9 | |
| 8. | SV Freden SV Freden | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | :14 | -10 | 9 | |
| 9. | Delligser SC Delligser SC | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | :32 | -28 | 9 | |
| 10. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | :31 | -28 | 7 | |
| 11. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | :12 | -8 | 4 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFB Negenborn VFB Negenborn | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | :2 | 53 | 22 | |
| 2. | SG GoLüWa SG GoLüWa | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | :5 | 24 | 19 | |
| 3. | SV 06 Holzminden SV 06 Holzminden | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | :3 | 14 | 16 | |
| 4. | SG Sack/Langenholzen SG Sack/Langenholzen | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | :29 | -17 | 15 | |
| 5. | SG Eime/Banteln SG Eime/Banteln | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | :19 | -9 | 10 | |
| 6. | SV Freden SV Freden | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | :15 | -11 | 6 | |
| 7. | TUS Hoheneggelsen TUS Hoheneggelsen | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :22 | -14 | 5 | |
| 8. | Delligser SC Delligser SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | :14 | -12 | 4 | |
| 9. | TuSpo Lamspringe TuSpo Lamspringe | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | :29 | -25 | 3 | |
| 10. | SSV Elze II SSV Elze II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | :10 | -6 | 1 | |
| 11. | SG Wesertal SG Wesertal | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :13 | -10 | 1 | |
| 12. | TSG Everode (z.g.) TSG Everode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Delligser SC
SG Eime/Banteln
SG GoLüWa
SG Sack/Langenholzen
SG Wesertal
SSV Elze II
SV 06 Holzminden
SV Freden
TSG Everode
TuSpo Lamspringe
TUS Hoheneggelsen
VFB Negenborn
Delligser SC
SG Eime/Banteln
SG GoLüWa
SG Sack/Langenholzen
SG Wesertal
SSV Elze II
SV 06 Holzminden
SV Freden
TSG Everode
TuSpo Lamspringe
TUS Hoheneggelsen
VFB Negenborn
1:0
1:9
0:2
1:0
31.05. 11:00
0:6
06.05. 19:00
1:0
0:2
0:13
0:1
1:1
1:2
06.06. 17:00
1:0
1:1
30.05. 17:00
0:0
2:1
10.05. 11:00
3:0
4:0
15:1
4:0
06.06. 16:00
10.05. 10:30
4:1
12:0
5:0
16.05. 16:00
03.06. 19:00
0:3
0:4
21.05. 19:00
2:2
0:1
1:0
10.05. 11:00
1:2
2:0
0:3
2:1
2:2
3:1
17.05. 11:00
1:0
3:1
2:2
0:5
16.05. 17:00
2:1
1:4
3:2
6:2
0:2
4:0
3:3
7:2
0:2
2:0
1:0
0:3
0:1
30.05. 17:00
2:1
0:1
1:0
5:0
1:1
2:1
17.05. 11:00
0:5
0:0
1:0
13.05. 19:00
0:2
0:0
1:1
0:5
1:0
0:2
0:2
1:1
08.05. 19:00
1:0
0:5
0:2
17.05. 13:00
0:19
4:0
10:0
30.05. 17:00
6:0
06.05. 19:00
1:0
1:0
5:0
9:0
06.06. 17:00