2019/20Regionsoberliga ST. 2 Männer WSL
Spiele
Dienstag, 30. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Anderten III TSV Anderten III | 20 | 17 | 0 | 3 | 569 | :477 | 170 | 34 | :6 | ||
2. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 20 | 16 | 0 | 4 | 626 | :528 | 160 | 32 | :8 | ||
3. | TuS GW Himmelsthür II TuS GW Himmelsthür II | 20 | 14 | 1 | 5 | 560 | :505 | 145 | 29 | :11 | ||
4. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 19 | 12 | 2 | 5 | 595 | :485 | 136.8 | 26 | :12 | ||
5. | VfL Uetze VfL Uetze | 19 | 12 | 1 | 6 | 530 | :478 | 131.6 | 25 | :13 | ||
6. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 20 | 11 | 0 | 9 | 605 | :603 | 110 | 22 | :18 | ||
7. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 20 | 9 | 1 | 10 | 581 | :546 | 95 | 19 | :21 | ||
8. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 580 | :598 | 90 | 18 | :22 | ||
9. | HSG Herrenhausen/Stöcken II HSG Herrenhausen/Stöcken II | 20 | 7 | 3 | 10 | 513 | :550 | 85 | 17 | :23 | ||
10. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 20 | 7 | 2 | 11 | 593 | :615 | 80 | 16 | :24 | ||
11. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 20 | 6 | 2 | 12 | 565 | :616 | 70 | 14 | :26 | ||
12. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 20 | 4 | 1 | 15 | 494 | :542 | 45 | 9 | :31 | ||
13. | TSV Burgdorf IV TSV Burgdorf IV | 20 | 3 | 3 | 14 | 483 | :613 | 45 | 9 | :31 | ||
14. | SV Alfeld II SV Alfeld II | 20 | 4 | 0 | 16 | 433 | :571 | 40 | 8 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 8 | 8 | 0 | 0 | 284 | :188 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 328 | :269 | 0 | 16 | :4 | ||
3. | TSV Anderten III TSV Anderten III | 10 | 10 | 0 | 0 | 268 | :211 | 0 | 20 | :0 | ||
4. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 10 | 6 | 1 | 3 | 337 | :283 | 0 | 13 | :7 | ||
5. | VfL Uetze VfL Uetze | 9 | 7 | 0 | 2 | 232 | :187 | 0 | 14 | :4 | ||
6. | TuS GW Himmelsthür II TuS GW Himmelsthür II | 10 | 8 | 0 | 2 | 285 | :244 | 0 | 16 | :4 | ||
7. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 11 | 8 | 0 | 3 | 368 | :331 | 0 | 16 | :6 | ||
8. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 320 | :301 | 0 | 14 | :8 | ||
9. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 10 | 4 | 1 | 5 | 303 | :294 | 0 | 9 | :11 | ||
10. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 269 | :269 | 0 | 8 | :10 | ||
11. | HSG Herrenhausen/Stöcken II HSG Herrenhausen/Stöcken II | 10 | 4 | 2 | 4 | 269 | :271 | 0 | 10 | :10 | ||
12. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 10 | 2 | 0 | 8 | 260 | :274 | 0 | 4 | :16 | ||
13. | SV Alfeld II SV Alfeld II | 10 | 4 | 0 | 6 | 232 | :259 | 0 | 8 | :12 | ||
14. | TSV Burgdorf IV TSV Burgdorf IV | 11 | 3 | 3 | 5 | 281 | :310 | 0 | 9 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Altwarmbüchen TuS Altwarmbüchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 298 | :259 | 0 | 16 | :4 | ||
2. | TSV Anderten III TSV Anderten III | 10 | 7 | 0 | 3 | 301 | :266 | 0 | 14 | :6 | ||
3. | SG Börde Handball II SG Börde Handball II | 11 | 4 | 2 | 5 | 311 | :297 | 0 | 10 | :12 | ||
4. | TuS GW Himmelsthür II TuS GW Himmelsthür II | 10 | 6 | 1 | 3 | 275 | :261 | 0 | 13 | :7 | ||
5. | VfL Uetze VfL Uetze | 10 | 5 | 1 | 4 | 298 | :291 | 0 | 11 | :9 | ||
6. | TV E. Sehnde II TV E. Sehnde II | 10 | 3 | 0 | 7 | 244 | :263 | 0 | 6 | :14 | ||
7. | TKJ Sarstedt TKJ Sarstedt | 11 | 3 | 2 | 6 | 324 | :346 | 0 | 8 | :14 | ||
8. | SV E Bad Salzdetfurth SV E Bad Salzdetfurth | 10 | 2 | 1 | 7 | 234 | :268 | 0 | 5 | :15 | ||
9. | HSG Herrenhausen/Stöcken II HSG Herrenhausen/Stöcken II | 10 | 3 | 1 | 6 | 244 | :279 | 0 | 7 | :13 | ||
10. | HSG Langenhagen HSG Langenhagen | 9 | 3 | 0 | 6 | 237 | :272 | 0 | 6 | :12 | ||
11. | DJK BW Hildesheim DJK BW Hildesheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 260 | :297 | 0 | 4 | :14 | ||
12. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 10 | 2 | 1 | 7 | 262 | :322 | 0 | 5 | :15 | ||
13. | TSV Burgdorf IV TSV Burgdorf IV | 9 | 0 | 0 | 9 | 202 | :303 | 0 | 0 | :18 | ||
14. | SV Alfeld II SV Alfeld II | 10 | 0 | 0 | 10 | 201 | :312 | 0 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim
Hannoverscher SC II
HSG Herrenhausen/Stöcken II
HSG Langenhagen
SG Börde Handball II
SV Alfeld II
SV E Bad Salzdetfurth
TKJ Sarstedt
TSV Anderten III
TSV Burgdorf IV
TuS Altwarmbüchen
TuS GW Himmelsthür II
TV E. Sehnde II
VfL Uetze
DJK BW Hildesheim
Hannoverscher SC II
HSG Herrenhausen/Stöcken II
HSG Langenhagen
SG Börde Handball II
SV Alfeld II
SV E Bad Salzdetfurth
TKJ Sarstedt
TSV Anderten III
TSV Burgdorf IV
TuS Altwarmbüchen
TuS GW Himmelsthür II
TV E. Sehnde II
VfL Uetze
30:30
29:22
34:33
24:32
30.06. 00:00
37:25
30:30
27:32
31:27
28:22
20:24
30.06. 00:00
30:24
36:29
30.06. 00:00
30.06. 00:00
32:30
33:22
27:28
35:36
30.06. 00:00
33:26
27:30
22:30
26:31
32:32
30.06. 00:00
30:22
33:34
28:23
30.06. 00:00
30:27
26:26
22:34
30.06. 00:00
22:25
23:23
27:23
28:34
39:37
39:33
30.06. 00:00
32:23
32:19
31:29
40:32
27:34
30.06. 00:00
24:26
30:39
36:27
38:32
30.06. 00:00
41:16
34:27
34:15
40:21
35:27
30.06. 00:00
37:36
36:20
30.06. 00:00
27:26
30.06. 00:00
30.06. 00:00
31:24
30.06. 00:00
20:19
30.06. 00:00
20:29
23:30
30.06. 00:00
22:32
23:20
24:27
27:24
21:23
21:31
19:24
28:34
19:23
25:28
30.06. 00:00
27:22
26:37
30.06. 00:00
38:17
25:29
30.06. 00:00
25:27
28:33
34:29
30:26
34:36
30.06. 00:00
22:38
33:24
30.06. 00:00
28:31
30.06. 00:00
30.06. 00:00
28:29
29:23
31:33
30.06. 00:00
32:25
31:26
27:22
30:27
19.01. 18:00
34:19
33:25
30.06. 00:00
30.06. 00:00
34:22
23:22
24:23
39:24
27:33
25:25
21:33
26:26
30.06. 00:00
25:25
26:25
25:30
17:35
20:26
30:28
30.06. 00:00
39:34
34:16
41:21
30:27
30:29
37:29
30.06. 00:00
27:23
28:34
32:24
30:32
30.06. 00:00
30.06. 00:00
25:23
31:27
30.06. 00:00
33:19
30.06. 00:00
32:25
26:24
34:31
30.06. 00:00
30:16
26:32
24:19
24:28
35:36
30.06. 00:00
20:25
35:26
31:31
47:20
30.06. 00:00
43:31
21:17
41:29
29:40
30.06. 00:00
35:28
30.06. 00:00
30.06. 00:00
26:20
30.06. 00:00
22:23
31:19
08.03. 16:00
26:28
29:21
39:23
37:32
30.06. 00:00
22:21